1 | 3:03:32 | 0:00 | BEAUXIS Guillaume | 40HSE | FRA | | 65380 | OSSUN | 6 |
2 | 3:03:35 | +0:03 | PEREZ-LOPEZ Oscar | 40HSE | ESP | Team Altecsport | | | 3 |
3 | 3:04:38 | +1:06 | BARONIAN Thibaut | 40HSE | FRA | | 25000 | BESANCON | 9 |
4 | 3:07:40 | +4:08 | CASTIGLIONI Renaud | 40HSE | FRA | Team Altecsport | | | 10 |
5 | 3:11:26 | +7:54 | MALARDE Christophe | 40HSE | FRA | | 56240 | INGUINIEL | 5 |
6 | 3:11:34 | +8:02 | LIPPI Thierry | 40HV1 | FRA | Team Adidas Eac Cham | 73290 | LA MOTTE SERVOLEX | 260 |
7 | 3:11:36 | +8:04 | CAPO-SOLER Miquel | 40HSE | ESP | | 7400 | ALCUDIA | 128 |
8 | 3:14:16 | +10:44 | JOUVANCE Stephane | 40HSE | FRA | Team New Balance BV | 30128 | GARONS | 11 |
9 | 3:16:39 | +13:07 | MORALES Gerard | 40HSE | ESP | Base Esports Estel | 8180 | MOIA | 198 |
10 | 3:16:45 | +13:13 | DURAND Maxime | 40HSE | FRA | | 81260 | BRASSAC | 252 |
11 | 3:16:50 | +13:18 | FREZOUL Frederic | 40HSE | FRA | | 66360 | SERDINYA | 7 |
12 | 3:22:43 | +19:11 | GUILLON Antoine | 40HV1 | FRA | | 34320 | VAILHAN | 1 |
13 | 3:24:04 | +20:32 | VIDAL Fabien | 40HSE | FRA | Team Absolu Trail | 12450 | LA PRIMAUBE | 236 |
14 | 3:24:20 | +20:48 | COLOMBET Jonathan | 40HSE | FRA | | 63122 | SAINT GENÈS CHAMPANE | 135 |
15 | 3:27:32 | +24:00 | BUFFARD Sebastien | 40HSE | FRA | | 9200 | MONTJOIE | 123 |
16 | 3:29:18 | +25:46 | ITSWEIRE Bertrand | 40HV1 | FRA | Rac | 66540 | BAHO | 8 |
17 | 3:31:07 | +27:35 | OUTREBON Bastien | 40HSE | FRA | Efsra/Running Nature | 80080 | AMIENS | 203 |
18 | 3:35:19 | +31:47 | SYMONDS Andy | 40HSE | FRA | | 13160 | CHATEAURENARD | 2 |
19 | 3:35:36 | +32:04 | GERARD Enrique | 40HSE | FRA | | 64122 | URRUGNE | 161 |
20 | 3:35:57 | +32:25 | RAMOND Jean-Marie | 40HV1 | FRA | | 33240 | ASQUES | 215 |
21 | 3:36:08 | +32:36 | NABIAS Fabien | 40HSE | FRA | | 65120 | VIELLA | 4 |
22 | 3:36:41 | +33:09 | FLORES Josselin | 40HSE | FRA | | 6550 | LAROQUETTE SUR SIAGN | 155 |
23 | 3:36:51 | +33:19 | BERNAT Gil | 40HSE | ESP | Verticrunners | 8012 | BARCELONA | 117 |
24 | 3:37:19 | +33:47 | RODRIGO-HERRERO Javier | 40HSE | ESP | Gr10Trail-Fugitive T | 28941 | FUENLABRADA (MADRID) | 272 |
25 | 3:37:22 | +33:50 | CAMPRUBI-RUIZ Jordi | 40HSE | AND | 2X2 Santpedor | 8251 | SANTPEDOR | 127 |
26 | 3:38:38 | +35:06 | TARRES David | 40HSE | ESP | Centre Alpí Gironell | 8693 | CASSERRES | 292 |
27 | 3:38:39 | +35:07 | ROSELLO-SOLE Eugeni | 40HSE | ESP | Asa | 25500 | LA POBLA DE SEGUR | 218 |
28 | 3:38:44 | +35:12 | DUFOSSE Emmanuel | 40HV1 | FRA | Efsra | 80540 | GUIGNEMICOURT | 147 |
29 | 3:39:40 | +36:08 | THOMAS Johann | 40HSE | FRA | | 31400 | TOULOUSE | 228 |
30 | 3:40:29 | +36:57 | CABA-SALVO Jordi | 40HSE | ESP | Camarasa | 8206 | SABADELL | 243 |
31 | 3:40:48 | +37:16 | VIGNAUD Christian | 40HV2 | FRA | | 66000 | PERPIGNAN | 15 |
32 | 3:41:16 | +37:44 | TUDO David | 40HSE | ESP | | 8860 | CASTELLDEFELS | 275 |
33 | 3:41:52 | +38:20 | CHABERT Guillaume | 40HSE | FRA | | 48000 | MENDE | 51 |
34 | 3:41:53 | +38:21 | GELY Daniel | 40HV1 | FRA | X-Sports La Canourgu | 48000 | MENDE | 253 |
35 | 3:42:26 | +38:54 | LERAY Pascal | 40HSE | FRA | | 44730 | ST MICHEL CHEF CHEF | 77 |
36 | 3:42:46 | +39:14 | LARROYA-ESPINOSA Marc | 40HSE | ESP | Agrupació Excursioni | 8005 | BARCELONA | 180 |
37 | 3:43:51 | +40:19 | ANTONES-POM Carlos | 40HSE | ESP | | | OLIVELLA | 278 |
38 | 3:44:07 | +40:35 | DE-BARROS Christophe | 40HSE | FRA | Lm Nature | 46000 | CAHORS | 247 |
39 | 3:44:27 | +40:55 | FERRE Enrico | 40HV1 | FRA | Castres Athletisme | 81260 | FERRIERES | 152 |
40 | 3:44:39 | +41:07 | BISMES Denis | 40HV1 | FRA | Bouliac Sport Plaisi | 33880 | BAURECH | 119 |
41 | 3:45:07 | +41:35 | SERRA Jordi | 40HSE | ESP | Club Natació Sitges | 8870 | SITGES | 223 |
42 | 3:45:24 | +41:52 | TORRES Oscar | 40HSE | AND | Cpa | | ENCAMP | 230 |
43 | 3:47:12 | +43:40 | CARRASCO-BELLMUNT David | 40HV1 | ESP | Ceps La Pobla | 25517 | CLAVEROL | 47 |
44 | 3:47:15 | +43:43 | BABIN Yoann | 40HSE | FRA | | 95100 | ARGENTEUIL | 109 |
45 | 3:48:55 | +45:23 | MALBO Christian | 40HV1 | FRA | | 15300 | MURAT | 288 |
46 | 3:49:21 | +45:49 | JUAN-CAMPS Agus | 40HSE | ESP | | 43550 | ULLDECONA | 241 |
47 | 3:49:44 | +46:12 | VIVES-XIOL Pau | 40HSE | ESP | Agrupació Excursioni | 8012 | BARCELONA | 238 |
48 | 3:51:45 | +48:13 | BAIS Loic | 40HSE | FRA | Courant D Air | 64100 | BAYONNE | 111 |
49 | 3:55:42 | +52:10 | GARCIA-CARABI Xavier | 40HSE | ESP | | 8037 | BARCELONA | 158 |
50 | 3:58:16 | +54:44 | MORALES-MORILLAS Dani | 40HSE | ESP | Base Esports Estel/T | 8180 | MOIÀ | 84 |
51 | 3:58:32 | +55:00 | CASAS Judit | 40FSE | ESP | Diedre | 8225 | TERRASSA | 130 |
52 | 3:58:36 | +55:04 | GOSSET Julien | 40HES | FRA | | 3400 | MONTPELLEIR | 162 |
53 | 3:59:02 | +55:30 | CAROL Mia | 40HV1 | FRA | | | | 22 |
54 | 3:59:49 | +56:17 | DUBOS David | 40HSE | FRA | | 33560 | CARBON BLANC | 144 |
55 | 4:00:34 | +57:02 | CREMADES Frederic | 40HSE | FRA | | 81580 | SOUAL | 53 |
56 | 4:03:35 | +1:00:03 | CORNELLI Lilian | 40HV1 | FRA | | 66240 | ST-ESTEVE | 137 |
57 | 4:04:23 | +1:00:51 | DESSANS Dominique | 40HV1 | FRA | Bouliac Sports Plais | 33360 | CARIGNAN DE BORDEAUX | 249 |
58 | 4:04:32 | +1:01:00 | THERIN Cedric | 40HSE | FRA | Alpana Team Watt | | | 297 |
59 | 4:05:49 | +1:02:17 | CARLUS Bruno | 40HSE | FRA | | 69003 | LYON | 129 |
60 | 4:06:45 | +1:03:13 | TOMAS-TARRAGO Jordi | 40HSE | ESP | Ekke | 25004 | LLEIDA | 229 |
61 | 4:07:32 | +1:04:00 | GARCIA-TORRAS Xavier | 40HV1 | ESP | C.E.Vilassar De Mar | 8340 | VILASSAR DE MAR | 159 |
62 | 4:08:45 | +1:05:13 | CAZALET Frederic | 40HSE | FRA | | 64160 | BERNADETS | 50 |
63 | 4:09:20 | +1:05:48 | VILLACAMPA-FRAGO Sergi | 40HSE | ESP | Ae Ekke | 22550 | TAMARITE DE LITERA | 237 |
64 | 4:09:43 | +1:06:11 | MARC Cedric | 40HSE | FRA | | 31500 | TOULOUSE | 189 |
65 | 4:09:50 | +1:06:18 | NOIRAULT Eric | 40HV1 | FRA | | 79410 | ST GELAIS | 268 |
66 | 4:10:30 | +1:06:58 | AMOROS-CERDA Toni-Miquel | 40HSE | ESP | L'Atrio.Es | 7570 | ARTA | 105 |
67 | 4:10:39 | +1:07:07 | SUNE Ignacio | 40HV1 | ESP | Bomberos Zaragoza | 8930 | SANT ADRIA DE BESOS | 225 |
68 | 4:10:49 | +1:07:17 | GUIU-CASOL Xavier | 40HSE | ESP | Ekke Running Team | 25720 | BELLEVER DE CERDAGNE | 169 |
69 | 4:10:59 | +1:07:27 | EDO Xavier | 40HSE | ESP | Ass.Esp. Diedre | 8410 | VILANOVA DEL VALLÈS | 61 |
70 | 4:12:14 | +1:08:42 | ROIG Daniel | 40HSE | ESP | | 8004 | BARCELONA | 93 |
71 | 4:13:18 | +1:09:46 | XAVIER Stephane | 40HSE | FRA | | | | 29 |
72 | 4:15:56 | +1:12:24 | DOS-SANTOS Kevin | 40HSE | FRA | | 27930 | LE VIEIL EVREUX | 141 |
73 | 4:15:58 | +1:12:26 | BERNIER Jean-Pierre | 40HV2 | FRA | | 31780 | CASTELGINEST | 118 |
74 | 4:16:03 | +1:12:31 | DUBROCA- Jonathan | 40HSE | FRA | | 95 | FRANCONVILLE | 145 |
75 | 4:17:16 | +1:13:44 | CASANOVAS-I-RAMI Jordi | 40HSE | ESP | | 8221 | TERRASSA | 48 |
76 | 4:17:20 | +1:13:48 | FERRER Jordi | 40HSE | ESP | Cevilassar | 8301 | MATARO | 153 |
77 | 4:17:37 | +1:14:05 | KERISORET David | 40HSE | FRA | | 31220 | CAZERES | 175 |
78 | 4:17:52 | +1:14:20 | ROY Jean-Camille | 40HV2 | FRA | | 85490 | BENET | 219 |
79 | 4:18:31 | +1:14:59 | MORELL Roman | 40HSE | ESP | Sa Milana | 7011 | PALMA DE MALLORCA | 199 |
80 | 4:19:04 | +1:15:32 | RAYNAUD Philippe | 40HV1 | FRA | | 34260 | LE BOUQUETD'ORS | 217 |
81 | 4:19:30 | +1:15:58 | TOURNIE Christian | 40HV2 | FRA | | 9800 | BALAGUÈRES | 231 |
82 | 4:19:50 | +1:16:18 | GEA Jerome | 40HSE | FRA | | 66500 | PRADES | 160 |
83 | 4:20:30 | +1:16:58 | LAMBERT Cyrille | 40HSE | | | | | 24 |
84 | 4:20:52 | +1:17:20 | PLANELLA Mateu | 40HSE | FRA | | | | 210 |
85 | 4:20:54 | +1:17:22 | BEAUJARD Olivier | 40HV1 | FRA | Courir Pour Soum | 11150 | BRAM | 114 |
86 | 4:21:38 | +1:18:06 | PLAZA-MARTINEZ Jose-Luis | 40HSE | ESP | Mallorca A D'Alt De | 7609 | LLUCMAJOR, SA TORRE | 211 |
87 | 4:21:57 | +1:18:25 | MIKARIC Michael | 40HSE | FRA | | 64010 | PAU | 194 |
88 | 4:22:16 | +1:18:44 | OLIVER Pedro | 40HV1 | ESP | Sa Milana - Alaro | 7320 | SANTA MARIA | 269 |
89 | 4:22:17 | +1:18:45 | SALAS Dani | 40HSE | ESP | Utst | 7013 | PALMA | 96 |
90 | 4:22:48 | +1:19:16 | HOREAU Pierre | 40HSE | FRA | | 49100 | ANGERS | 256 |
91 | 4:23:10 | +1:19:38 | MARTIN Sebastien | 40HSE | FRA | Us Talence | 33170 | GRADIGNAN | 263 |
92 | 4:23:43 | +1:20:11 | CONTON Jean-Christophe | 40HV1 | FRA | | 64200 | BIARRITZ | 136 |
93 | 4:24:10 | +1:20:38 | MANERA Jerome | 40HSE | FRA | | 11120 | GINESTAT | 262 |
94 | 4:24:22 | +1:20:50 | MASSON Valerie | 40FV1 | FRA | | 34560 | POUSSAN | 25 |
95 | 4:25:09 | +1:21:37 | BRETON Gwenael | 40HSE | FRA | | 64310 | ST PEE SUR NIVELLE | 121 |
96 | 4:26:52 | +1:23:20 | CREISSELS Didier | 40HV1 | FRA | Xsports La Canourgue | 48000 | MENDE | 138 |
96 | 4:26:52 | +1:23:20 | SOZZI Sebastien | 40HSE | FRA | X-Sports La Canougue | 6130 | GRASSE | 291 |
98 | 4:27:10 | +1:23:38 | CASENOBE Christelle | 40FSE | FRA | | 66170 | NEFIACH | 244 |
99 | 4:27:19 | +1:23:47 | BARTHELEMY Christian | 40HV1 | FRA | | 62124 | LE WAST | 37 |
100 | 4:27:55 | +1:24:23 | GRIERA Michel | 40HV1 | FRA | | 66120 | FONT-ROMEU | 166 |
101 | 4:28:05 | +1:24:33 | HERAUT Christophe | 40HV1 | FRA | | 65360 | BERNAC DEBAT | 71 |
102 | 4:28:35 | +1:25:03 | MEEK Robert | 40HV1 | SIN | | 424211 | SINGAPORE | 192 |
103 | 4:28:56 | +1:25:24 | ASTIER Regis | 40HV1 | FRA | Tressan Force 4 | 34230 | TRESSAN | 106 |
104 | 4:29:00 | +1:25:28 | REVERTE Serge | 40HV2 | FRA | | 34070 | MONTPELLEIR | 92 |
105 | 4:30:12 | +1:26:40 | XAVIER Bruno | 40HSE | FRA | | | | 30 |
106 | 4:30:48 | +1:27:16 | GRANDPIERRE Xavier | 40HSE | FRA | | 66300 | LLAURO | 164 |
107 | 4:31:01 | +1:27:29 | BACONNET Gerard | 40HV2 | FRA | | 86190 | BERUGES | 242 |
108 | 4:31:26 | +1:27:54 | CHOCHOIS Cedric | 40HSE | FRA | | 64510 | ASSAT | 133 |
109 | 4:31:27 | +1:27:55 | CHOCHOIS Gabriel | 40HSE | FRA | Stade Bordelais | 33360 | LATRESNE | 134 |
110 | 4:32:16 | +1:28:44 | GUARDIA-GARCIA Jordi | 40HSE | ESP | Club Natacio Sitges | 8800 | VILANOVA I LA GELTRU | 67 |
110 | 4:32:16 | +1:28:44 | QUERO-GUERRERO Juan-Luis | 40HV1 | ESP | Club Natacio Sitges | 8870 | SITGES | 90 |
112 | 4:32:28 | +1:28:56 | ESPARZA-PANELLA Francesc | 40HSE | ESP | Latitud42 | 17001 | GIRONA | 62 |
113 | 4:33:09 | +1:29:37 | GRANDPIERRE Laurent | 40HSE | FRA | | 31700 | BLAGNAC | 23 |
114 | 4:33:10 | +1:29:38 | CASSISA Patrick | 40HV1 | FRA | | 33740 | ARES | 245 |
115 | 4:33:20 | +1:29:48 | MAYEN Jean-Sebastien | 40HSE | FRA | Courant D'Air | 64480 | JATXOU | 80 |
116 | 4:34:01 | +1:30:29 | BALAHACHI Rafion | 40HSE | FRA | | 87100 | LIMOGES | 36 |
117 | 4:34:26 | +1:30:54 | DESTRUEL Jerome | 40HSE | FRA | | 82170 | GRISOLLES | 58 |
118 | 4:34:33 | +1:31:01 | TOMEU Dalmau-Julia | 40HSE | ESP | Sa Milana - Alaro | 7570 | ARTA | 16 |
119 | 4:34:34 | +1:31:02 | PHILIPPE Gael | 40HV1 | FRA | | 22800 | QUINTIN | 208 |
120 | 4:34:58 | +1:31:26 | DUBOIS Guillaume | 40HV1 | FRA | | 34160 | ST GÉNIÈS DES MOURGU | 60 |
121 | 4:35:10 | +1:31:38 | LECLERE Michel | 40HV1 | FRA | Courir À Fabrègues | 34690 | FABRÈGUES | 258 |
122 | 4:35:15 | +1:31:43 | ORDRONNEAU Raphael | 40HSE | FRA | | 33490 | ST MACAIRE | 202 |
123 | 4:36:36 | +1:33:04 | LAFON Bruno | 40HV1 | FRA | Perigord Noir Athle | 24290 | MONTIGNAC | 177 |
124 | 4:39:08 | +1:35:36 | MIRO Eugenia | 40FSE | FRA | | | BAIXAS | 261 |
125 | 4:40:07 | +1:36:35 | SAUVAGE Michel | 40HV2 | FRA | | 66210 | LA CABANASSE | 98 |
126 | 4:40:44 | +1:37:12 | FRANCOIS Mathieu | 40HSE | FRA | | 65120 | GAVARNIE | 63 |
127 | 4:41:01 | +1:37:29 | KIRREN Patrice | 40HV2 | FRA | | 33140 | VILLENAVE D ORNON | 176 |
128 | 4:43:08 | +1:39:36 | MENSE Karl | 40HSE | FRA | | 64000 | PAU | 193 |
129 | 4:43:17 | +1:39:45 | LEDOYEN Benoit | 40HV1 | FRA | | 11120 | GINESTAT | 184 |
130 | 4:43:34 | +1:40:02 | BARCELO Miquel | 40HV1 | FRA | | 66000 | PERPIGNAN | 113 |
131 | 4:43:56 | +1:40:24 | GALEANO Ernesto | 40HSE | ESP | S.M.C.E. Atletisme B | 7009 | PUERTO ALCUDIA | 64 |
132 | 4:45:01 | +1:41:29 | AGUILO-INGLADA Teresa | 40FSE | ESP | | | | 240 |
133 | 4:45:57 | +1:42:25 | OLGUIN-BLANCO Enrique | 40HSE | ESP | Cec Cambrils | 43765 | VISTABELLA- TARRAGON | 14 |
134 | 4:46:04 | +1:42:32 | SIFFRE Guenael | 40HV1 | FRA | | 6620 | GREOLIERES | 224 |
135 | 4:46:43 | +1:43:11 | ATRAX Christophe | 40HV1 | FRA | | 81150 | MARSSAC SUR TARN | 108 |
136 | 4:46:47 | +1:43:15 | TERRAL Cyril | 40HSE | FRA | | 81390 | PUYBEGON | 227 |
136 | 4:46:47 | +1:43:15 | CHIRON Gilles | 40HV1 | FRA | | 86000 | POITIERS | 52 |
138 | 4:46:51 | +1:43:19 | DURAND Alexandre | 40HV1 | FRA | Eac Triathlon | 27000 | EVREUX | 251 |
139 | 4:46:52 | +1:43:20 | DAGOMMER Wilfried | 40HSE | FRA | | 27400 | MONDONVILLE | 139 |
140 | 4:49:17 | +1:45:45 | TAILLANDIER Franck | 40HSE | FRA | Us Talence | 33000 | BORDEAUX | 226 |
141 | 4:50:45 | +1:47:13 | CABANNE Thierry | 40HV2 | FRA | | 64530 | PONTACQ | 124 |
142 | 4:50:48 | +1:47:16 | BOYER Pascal | 40HV1 | FRA | Asand | 62180 | VERTON | 42 |
143 | 4:50:58 | +1:47:26 | VIVES Roger | 40HV1 | ESP | Latitud 42 Run-Run V | 17842 | CORNELLÀ DEL TERRI | 101 |
144 | 4:52:11 | +1:48:39 | NEBLEZA-MIRABENT Joan | 40HSE | ESP | Club Natacio Sitges | 8810 | SANT PERE DE RIBES | 86 |
145 | 4:52:18 | +1:48:46 | QUESADA Harry | 40HSE | ESP | Lm Nature | 46230 | LALBENQUE | 91 |
146 | 4:52:38 | +1:49:06 | CASALI Gil | 40HV1 | FRA | | 47270 | ST CAPRAIS DE LERM | 281 |
147 | 4:53:41 | +1:50:09 | BORRAS-CUEVAS Kike | 40HV1 | ESP | A.E. Ekke Lleida | 25005 | LLEIDA | 41 |
148 | 4:56:13 | +1:52:41 | LAGARDE Christian | 40HV2 | FRA | | 47500 | CUZORN | 178 |
149 | 4:56:37 | +1:53:05 | DRILLEAU Ludovic | 40HSE | FRA | Xmen Maif | 79410 | SAINT MAXIRE | 142 |
150 | 4:56:39 | +1:53:07 | SENECHAULT Stephane | 40HV1 | FRA | Xmen | 79370 | FRESSINES | 222 |
151 | 4:56:40 | +1:53:08 | GRANSAGNE David | 40HV1 | FRA | Xmen | 79000 | NIORT | 165 |
152 | 4:57:55 | +1:54:23 | CERVONI Laurent | 40HSE | FRA | | 66100 | PERPIGNAN | 132 |
153 | 4:58:35 | +1:55:03 | BADETZ David | 40HSE | FRA | La Rhune Du Samedi M | 64700 | HENDAYE | 110 |
154 | 4:59:57 | +1:56:25 | ADRIAENSEN Gerrit | 40HV2 | FRA | | 66760 | DORRES | 239 |
155 | 5:00:11 | +1:56:39 | LAUGER Laurent | 40HSE | FRA | Randonneurs St Nazai | 11120 | SAINT NAZAIRE D\'AUD | 182 |
156 | 5:00:50 | +1:57:18 | LE-FLOCH Loic | 40HV1 | FRA | | 33950 | LEGE | 185 |
157 | 5:02:53 | +1:59:21 | NAIME Mohamed | 40HSE | FRA | | 93800 | EPINAY-SUR-SEINE | 201 |
158 | 5:03:44 | +2:00:12 | GRISET David | 40HV1 | FRA | | 33300 | BORDEAUX | 167 |
159 | 5:03:59 | +2:00:27 | LAJUS Charles | 40HV1 | FRA | | | | 179 |
160 | 5:04:05 | +2:00:33 | TUPIN Manu | 40HV1 | FRA | | 31400 | TOULOUSE | 232 |
161 | 5:04:08 | +2:00:36 | DEPIERRE Jerome | 40HSE | FRA | | | | 57 |
162 | 5:04:56 | +2:01:24 | QUEAU Vincent | 40HSE | FRA | | 33360 | CÉNAC | 213 |
163 | 5:05:15 | +2:01:43 | AUPIED Jean-Michel | 40HV2 | FRA | | 31800 | VILLENEUVE DE RIVIER | 34 |
164 | 5:06:03 | +2:02:31 | BLANC Gregory | 40HSE | FRA | | 48500 | LA-CANOURGUE | 40 |
165 | 5:06:39 | +2:03:07 | RAMOS Alberto | 40HSE | ESP | | 8028 | BARCELONA | 271 |
166 | 5:06:40 | +2:03:08 | JOLY Vincent | 40HV1 | FRA | Xmen | 79230 | VOUILLE | 72 |
167 | 5:06:47 | +2:03:15 | FORN-MUNNE Teresa | 40FV2 | ESP | | 8243 | MANRESA | 284 |
168 | 5:06:59 | +2:03:27 | MEDINA-MEDINA Rafael | 40HV1 | ESP | | 7190 | ESPORLES | 265 |
169 | 5:07:26 | +2:03:54 | MONGE Aurelio | 40HV1 | ESP | Gava Triatlo | 8840 | VILADECANS | 197 |
170 | 5:08:17 | +2:04:45 | CANCELOS-GARCIA Josep | 40HSE | AND | | | SANT JULIA DE LORIA | 45 |
171 | 5:08:32 | +2:05:00 | BOESCH Pascal | 40HV1 | FRA | | 33400 | TALENCE | 120 |
171 | 5:08:32 | +2:05:00 | GUERRE Patrick | 40HV2 | FRA | | 33650 | ST MÉDARD D'EYRANS | 68 |
173 | 5:08:35 | +2:05:03 | ROUX Jean-Michel | 40HV2 | FRA | | 33850 | LEOGNAN | 95 |
174 | 5:08:37 | +2:05:05 | PEREZ Jean-Pierre | 40HV2 | FRA | | 33480 | CASTELNAU DE MEDOC | 206 |
175 | 5:08:47 | +2:05:15 | POUCHOULOU Alain | 40HV1 | FRA | | 64700 | HENDAYE | 270 |
176 | 5:11:03 | +2:07:31 | DASSONVILLE Lucy | 40FSE | ESP | Gava Triatlo | 8860 | CASTELLDEFELS | 17 |
177 | 5:13:48 | +2:10:16 | TUYAA-BOUSTUGUE Olivier | 40HV1 | FRA | | 31380 | ROQUESERIERE | 99 |
178 | 5:15:33 | +2:12:01 | SALENDRES Jean-Christophe | 40HV1 | FRA | | 31140 | ST-LOUP-CAMMAS | 220 |
179 | 5:15:59 | +2:12:27 | MOREAU Cedric | 40HSE | FRA | | 92800 | PUTEAUX | 266 |
180 | 5:16:06 | +2:12:34 | JOUVET Frederic | 40HSE | FRA | | 33640 | AYGUEMORTE LES GRAVE | 74 |
181 | 5:16:12 | +2:12:40 | JORIGNE Patrick | 40HV2 | FRA | | 79180 | CHAUVRAY | 73 |
182 | 5:16:19 | +2:12:47 | FERRER Carlos | 40HV1 | ESP | Club Muntanya Pollen | 7510 | SINEU | 283 |
183 | 5:16:52 | +2:13:20 | BROCHARD Andre | 40HV3 | FRA | | 16100 | COCNAC | 43 |
184 | 5:17:21 | +2:13:49 | MOZGAWA Patrick | 40HV1 | FRA | | 59360 | LE CATEAU | 26 |
185 | 5:17:23 | +2:13:51 | ALLAIN Jean-Marie | 40HV2 | FRA | | 31120 | PINSAGUEL | 20 |
186 | 5:18:15 | +2:14:43 | BIZOT Claude-Michael | 40HV1 | FRA | | 51100 | REIMS | 279 |
187 | 5:18:27 | +2:14:55 | BUYSSE Francois | 40HV2 | FRA | | 91350 | ST GREGOIRE | 44 |
188 | 5:19:33 | +2:16:01 | FLANDRIN Jerome | 40HV1 | FRA | | 44840 | LES SORINIERES | 154 |
189 | 5:20:07 | +2:16:35 | BAJJI El-Houssaine | 40HSE | FRA | | 31000 | TOULOUSE | 112 |
190 | 5:20:33 | +2:17:01 | GOUMARD Frederic | 40HSE | FRA | | 33140 | VILLENAVE D4ORNON | 163 |
191 | 5:20:44 | +2:17:12 | CALMETTES Pierre | 40HV2 | FRA | | 79230 | AIFFRES | 125 |
192 | 5:21:24 | +2:17:52 | LECERF Renaud | 40HV1 | FRA | | 62930 | WIMEREUX | 183 |
193 | 5:25:47 | +2:22:15 | RAMOS-ORELLANA Jordi-Albert | 40HSE | ESP | Club Natacio Sitges | 8800 | VILANOVA I LA GELTRU | 216 |
194 | 5:26:41 | +2:23:09 | AUBOIN Christophe | 40HV1 | FRA | | 33440 | AMBARES ET LAGRAVE | 33 |
195 | 5:27:13 | +2:23:41 | DUCHESNE Pascal | 40HV2 | FRA | | 86440 | MIGNE | 146 |
196 | 5:27:15 | +2:23:43 | BACH Joan | 40HV1 | ESP | Sucarra Trails | 8320 | EL MASNOU | 35 |
197 | 5:27:35 | +2:24:03 | DA-SILVA-VIEGAS Rui-Manuel | 40HV3 | FRA | | 11400 | CASTELNAUDARY | 55 |
198 | 5:27:59 | +2:24:27 | SANTAMARIA-PALACIOS Santiago | 40HV1 | ESP | | 22300 | BARBASTRO | 97 |
199 | 5:28:04 | +2:24:32 | GODRON Jean-Jacques | 40HV1 | FRA | | 64000 | PAU | 66 |
200 | 5:28:35 | +2:25:03 | PAPI Luca | 40HSE | FRA | | 77144 | MONTEVRAIN | 205 |
201 | 5:28:55 | +2:25:23 | VANHERSECKE Romuald | 40HV1 | FRA | | 62250 | MANINGHEN HENNC | 100 |
202 | 5:33:10 | +2:29:38 | MAHE Yann | 40HSE | FRA | | 45400 | FLEURY LES AUBRAIS | 188 |
203 | 5:33:27 | +2:29:55 | PINTUREAU Thierry | 40HV2 | FRA | | 86190 | BERUGES | 27 |
203 | 5:33:27 | +2:29:55 | EUGENE Michel | 40HV2 | FRA | Ultr'Amical 86 | 86180 | BUXEROLLES | 150 |
205 | 5:34:56 | +2:31:24 | DESCOUENS Francois | 40HSE | FRA | Scab | 77184 | EMERAINVILLE | 140 |
206 | 5:35:14 | +2:31:42 | MOLINE Marc | 40HV1 | ESP | | 8221 | TERRASSA | 83 |
207 | 5:35:19 | +2:31:47 | ROCA Marti | 40HV1 | ESP | | | | 78 |
208 | 5:35:29 | +2:31:57 | PITARCH-I-TORRAS Miquel | 40HV1 | ESP | Centre Excursionista | 8221 | TERRASSA | 209 |
209 | 5:37:04 | +2:33:32 | GUYOT Frederic | 40HV1 | FRA | | 33490 | ST MACAIRE | 70 |
210 | 5:37:30 | +2:33:58 | MORTELETTE Jaufrey | 40HSE | FRA | | 64000 | PAU | 200 |
211 | 5:38:42 | +2:35:10 | ALMINANA Jose | 40HV1 | FRA | | 34380 | NOTRE DAME DE LONDRE | 31 |
212 | 5:39:10 | +2:35:38 | RONTARD Guy | 40HV1 | FRA | | 86280 | ST BENOIT | 94 |
213 | 5:39:24 | +2:35:52 | SAUZE Francis | 40HV2 | FRA | | 79310 | MAZIERES EN GATINE | 221 |
214 | 5:40:52 | +2:37:20 | LOUBET Gilles | 40HSE | FRA | | 64160 | MORLAAS | 187 |
214 | 5:40:52 | +2:37:20 | YVENAT Florence | 40FV1 | FRA | | 34500 | BEZIERS | 276 |
216 | 5:41:02 | +2:37:30 | KENNY Peter | 40HV1 | FRA | | 66740 | LAROQUE DES ALBERES | 174 |
217 | 5:41:55 | +2:38:23 | GALY Alain | 40HV2 | FRA | | 82000 | MAONTAUBAN | 157 |
218 | 5:42:42 | +2:39:10 | DELBARY Jacky | 40HV3 | FRA | | 33400 | TALENCE | 56 |
219 | 5:42:51 | +2:39:19 | AMALRIC Emmanuel | 40HV1 | FRA | | 81570 | FREJEVILLE | 32 |
220 | 5:43:00 | +2:39:28 | HERAULT Richard | 40HSE | FRA | | 31100 | TOULOUSE | 285 |
221 | 5:43:02 | +2:39:30 | ALQUIER Magali | 40FSE | FRA | Portet Athletique Cl | 31100 | TOULOUSE | 104 |
222 | 5:43:06 | +2:39:34 | AUDINET Severine | 40FSE | FRA | | 31100 | TOULOUSE | 293 |
223 | 5:44:55 | +2:41:23 | EDDERAI David | 40HV1 | FRA | Ampa | 17750 | ETAULES | 149 |
224 | 5:45:12 | +2:41:40 | BRIDON Thierry | 40HV2 | FRA | | 33920 | ST CHRISTOLY DE BLAY | 122 |
