|
Pl | Temps | Club | Nat |
---|
Tps Int | Cl. Int | NOM | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C |
---|
  |
1 | 4:34:53 | FR |
32:15 | 2 | 89 | 32:15 | 2 | #10 1BAAB | 1 | ||
1:09:01 | 2 | 77 | 36:46 | 4 | #23 2ABBA | 1 | ||
2:08:07 | 2 | 82 | 59:06 | 16 | #33 3 | 16 | ||
2:41:05 | 1 | 87 | 32:58 | 4 | #45 4CBB | 1 | ||
3:28:28 | 1 | 96 | 47:23 | 8 | #63 5DAB | 4 | ||
3:57:53 | 1 | 91 | 29:25 | 3 | #70 6BAA | 1 | ||
4:34:53 | 86 | 37:00 | 2 | #84 7ABA | 1 | |||
2 | 4:56:28 | FR |
36:32 | 13 | 96 | 36:32 | 13 | #8 1ABBB | 2 | ||
1:13:00 | 3 | 90 | 36:28 | 3 | #25 2BAAA | 1 | ||
2:15:28 | 5 | 97 | 1:02:28 | 20 | #33 3 | 20 | ||
3:01:41 | 8 | 91 | 46:13 | 25 | #41 4BBB | 3 | ||
3:42:56 | 4 | 88 | 41:15 | 2 | #60 5CBA | 1 | ||
4:22:34 | 7 | 97 | 39:38 | 16 | #66 6AAA | 1 | ||
4:56:28 | 91 | 33:54 | 1 | #95 7DAB | 1 | |||
3 | 4:57:00 | FR |
33:59 | 8 | 87 | 33:59 | 8 | #7 1ABBA | 1 | ||
1:25:33 | 8 | 85 | 51:34 | 20 | #26 2BAAB | 1 | ||
2:15:14 | 4 | 93 | 49:41 | 3 | #33 3 | 3 | ||
2:45:17 | 2 | 97 | 30:03 | 1 | #41 4BBB | 1 | ||
3:38:04 | 3 | 92 | 52:47 | 13 | #60 5CBA | 3 | ||
4:05:33 | 2 | 97 | 27:29 | 2 | #78 6DAA | 1 | ||
4:57:00 | 92 | 51:27 | 15 | #83 7AAB | 2 | |||
4 | 4:58:07 | FR |
32:29 | 6 | 88 | 32:29 | 6 | #6 1ABAB | 1 | ||
1:28:51 | 12 | 69 | 56:22 | 28 | #27 2BABA | 2 | ||
2:18:59 | 6 | 93 | 50:08 | 5 | #33 3 | 5 | ||
2:51:10 | 4 | 97 | 32:11 | 2 | #49 4DBB | 1 | ||
3:43:06 | 5 | 94 | 51:56 | 12 | #60 5CBA | 2 | ||
4:15:36 | 4 | 98 | 32:30 | 6 | #70 6BAA | 2 | ||
4:58:07 | 96 | 42:31 | 3 | #83 7AAB | 1 | |||
5 | 5:08:10 | FR |
30:39 | 1 | 80 | 30:39 | 1 | #16 1BBBB | 1 | ||
1:28:18 | 11 | 84 | 57:39 | 31 | #17 2AAAA | 2 | ||
2:36:54 | 16 | 88 | 1:08:36 | 31 | #33 3 | 31 | ||
3:10:56 | 13 | 66 | 34:02 | 5 | #42 4CAA | 1 | ||
3:54:06 | 8 | 94 | 43:10 | 5 | #63 5DAB | 2 | ||
4:24:28 | 8 | 92 | 30:22 | 4 | #73 6BBB | 1 | ||
5:08:10 | 96 | 43:42 | 5 | #84 7ABA | 2 | |||
6 | 5:09:56 | FR |
32:35 | 7 | 94 | 32:35 | 7 | #14 1BBAB | 2 | ||
1:29:05 | 14 | 80 | 56:30 | 29 | #19 2AABA | 2 | ||
2:19:11 | 8 | 88 | 50:06 | 4 | #33 3 | 4 | ||
3:01:40 | 7 | 78 | 42:29 | 17 | #37 4ABB | 1 | ||
3:43:07 | 6 | 81 | 41:27 | 3 | #63 5DAB | 1 | ||
4:15:54 | 5 | 96 | 32:47 | 7 | #74 6CAA | 2 | ||
5:09:56 | 79 | 54:02 | 20 | #88 7BBA | 2 | |||
7 | 5:14:33 | FR |
43:29 | 23 | 96 | 43:29 | 23 | #15 1BBBA | 2 | ||
1:25:42 | 9 | 94 | 42:13 | 7 | #18 2AAAB | 1 | ||
2:21:22 | 12 | 96 | 55:40 | 12 | #33 3 | 12 | ||
2:56:50 | 5 | 97 | 35:28 | 6 | #45 4CBB | 2 | ||
3:49:38 | 7 | 71 | 52:48 | 14 | #51 5AAB | 1 | ||
4:22:27 | 6 | 62 | 32:49 | 8 | #70 6BAA | 3 | ||
5:14:33 | 67 | 52:06 | 17 | #96 7DBA | 3 | |||
8 | 5:27:30 | FR |
48:26 | 38 | 70 | 48:26 | 38 | #9 1BAAA | 3 | ||
1:21:45 | 6 | 72 | 33:19 | 2 | #24 2ABBB | 1 | ||
2:20:12 | 11 | 68 | 58:27 | 14 | #33 3 | 14 | ||
2:58:27 | 6 | 61 | 38:15 | 9 | #42 4CAA | 3 | ||
4:07:43 | 11 | 65 | 1:09:16 | 41 | #51 5AAB | 3 | ||
4:44:52 | 10 | 73 | 37:09 | 12 | #81 6DBB | 1 | ||
5:27:30 | 89 | 42:38 | 4 | #88 7BBA | 1 | |||
9 | 5:37:21 | FR |
45:29 | 31 | 89 | 45:29 | 31 | #12 1BABB | 2 | ||
1:33:08 | 18 | 86 | 47:39 | 11 | #21 2ABAA | 2 | ||
2:34:30 | 15 | 91 | 1:01:22 | 19 | #33 3 | 19 | ||
3:26:11 | 17 | 64 | 51:41 | 40 | #38 4BAA | 6 | ||
4:20:47 | 15 | 66 | 54:36 | 18 | #63 5DAB | 5 | ||
4:53:09 | 12 | 98 | 32:22 | 5 | #69 6ABB | 1 | ||
5:37:21 | 94 | 44:12 | 6 | #92 7CBA | 1 | |||
10 | 5:37:51 | FR |
47:12 | 35 | 90 | 47:12 | 35 | #5 1ABAA | 3 | ||
1:29:12 | 16 | 68 | 42:00 | 6 | #28 2BABB | 1 | ||
2:19:20 | 10 | 97 | 50:08 | 5 | #33 3 | 5 | ||
3:05:02 | 10 | 96 | 45:42 | 24 | #34 4AAA | 4 | ||
4:06:23 | 10 | 96 | 1:01:21 | 29 | #64 5DBA | 4 | ||
4:44:50 | 9 | 78 | 38:27 | 14 | #77 6CBB | 2 | ||
5:37:51 | 91 | 53:01 | 19 | #87 7BAB | 2 | |||
11 | 5:49:39 | FR |
43:33 | 24 | 89 | 43:33 | 24 | #1 1AAAA | 2 | ||
1:36:03 | 23 | 65 | 52:30 | 21 | #32 2BBBB | 3 | ||
2:51:52 | 27 | 76 | 1:15:49 | 49 | #33 3 | 49 | ||
3:32:15 | 19 | 86 | 40:23 | 11 | #42 4CAA | 4 | ||
4:25:47 | 19 | 89 | 53:32 | 16 | #52 5ABA | 1 | ||
4:58:38 | 14 | 75 | 32:51 | 9 | #73 6BBB | 2 | ||
5:49:39 | 82 | 51:01 | 14 | #95 7DAB | 4 | |||
12 | 5:54:25 | FR |
32:19 | 5 | 97 | 32:19 | 5 | #8 1ABBB | 1 | ||
1:21:15 | 5 | 97 | 48:56 | 15 | #25 2BAAA | 2 | ||
2:19:12 | 9 | 75 | 57:57 | 13 | #33 3 | 13 | ||
3:21:21 | 15 | 71 | 1:02:09 | 62 | #45 4CBB | 9 | ||
4:26:00 | 20 | 79 | 1:04:39 | 33 | #64 5DBA | 6 | ||
5:07:06 | 17 | 65 | 41:06 | 19 | #66 6AAA | 2 | ||
5:54:25 | 71 | 47:19 | 10 | #87 7BAB | 1 | |||
13 | 5:56:06 | FR |
38:12 | 14 | 70 | 38:12 | 14 | #8 1ABBB | 3 | ||
1:33:32 | 20 | 64 | 55:20 | 27 | #25 2BAAA | 3 | ||
2:21:22 | 12 | 95 | 47:50 | 2 | #33 3 | 2 | ||
3:02:27 | 9 | 95 | 41:05 | 14 | #34 4AAA | 1 | ||
3:59:49 | 9 | 63 | 57:22 | 22 | #64 5DBA | 3 | ||
4:56:06 | 13 | 55 | 56:17 | 45 | #73 6BBB | 4 | ||
5:56:06 | 83 | 1:00:00 | 31 | #91 7CAB | 5 | |||
14 | 5:59:22 | FR |
41:08 | 17 | 84 | 41:08 | 17 | #3 1AABA | 1 | ||
1:23:31 | 7 | 82 | 42:23 | 8 | #30 2BBAB | 1 | ||
2:37:17 | 17 | 96 | 1:13:46 | 41 | #33 3 | 41 | ||
3:09:43 | 11 | 96 | 32:26 | 3 | #49 4DBB | 2 | ||
4:17:44 | 14 | 89 | 1:08:01 | 36 | #52 5ABA | 2 | ||
5:04:25 | 16 | 88 | 46:41 | 30 | #70 6BAA | 6 | ||
5:59:22 | 97 | 54:57 | 22 | #91 7CAB | 3 | |||
15 | 5:59:43 | FR |
43:38 | 27 | 77 | 43:38 | 27 | #4 1AABB | 2 | ||
1:42:53 | 30 | 76 | 59:15 | 34 | #29 2BBAA | 3 | ||
2:41:29 | 20 | 80 | 58:36 | 15 | #33 3 | 15 | ||
3:27:07 | 18 | 71 | 45:38 | 23 | #37 4ABB | 2 | ||
4:17:08 | 13 | 88 | 50:01 | 10 | #56 5BBA | 1 | ||
5:03:15 | 15 | 57 | 46:07 | 29 | #78 6DAA | 4 | ||
5:59:43 | 65 | 56:28 | 24 | #91 7CAB | 4 | |||
16 | 6:05:29 | FR |
41:03 | 15 | 88 | 41:03 | 15 | #8 1ABBB | 4 | ||
1:44:19 | 33 | 70 | 1:03:16 | 49 | #25 2BAAA | 4 | ||
3:06:12 | 36 | 66 | 1:21:53 | 55 | #33 3 | 55 | ||
3:47:30 | 29 | 61 | 41:18 | 16 | #45 4CBB | 4 | ||
4:25:19 | 18 | 95 | 37:49 | 1 | #64 5DBA | 1 | ||
5:10:07 | 18 | 59 | 44:48 | 25 | #70 6BAA | 5 | ||
6:05:29 | 96 | 55:22 | 23 | #83 7AAB | 3 | |||
17 | 6:08:35 | FR |
41:11 | 20 | 90 | 41:11 | 20 | #5 1ABAA | 1 | ||
1:46:40 | 37 | 79 | 1:05:29 | 54 | #28 2BABB | 2 | ||
2:46:24 | 23 | 84 | 59:44 | 17 | #33 3 | 17 | ||
3:42:21 | 27 | 79 | 55:57 | 50 | #45 4CBB | 8 | ||
4:42:00 | 25 | 80 | 59:39 | 24 | #56 5BBA | 2 | ||
5:23:47 | 20 | 81 | 41:47 | 21 | #66 6AAA | 3 | ||
6:08:35 | 87 | 44:48 | 7 | #95 7DAB | 2 | |||
18 | 6:14:44 | FR |
1:00:25 | 60 | 81 | 1:00:25 | 60 | #2 1AAAB | 4 | ||
1:40:46 | 25 | 87 | 40:21 | 5 | #31 2BBBA | 1 | ||
2:31:53 | 14 | 93 | 51:07 | 7 | #33 3 | 7 | ||
3:09:57 | 12 | 90 | 38:04 | 8 | #38 4BAA | 1 | ||
4:24:26 | 17 | 92 | 1:14:29 | 52 | #64 5DBA | 10 | ||
5:14:09 | 19 | 66 | 49:43 | 36 | #69 6ABB | 5 | ||
6:14:44 | 67 | 1:00:35 | 32 | #91 7CAB | 6 | |||
19 | 6:21:30 | FR |
43:39 | 28 | 95 | 43:39 | 28 | #6 1ABAB | 2 | ||
1:43:10 | 31 | 67 | 59:31 | 35 | #27 2BABA | 3 | ||
2:46:34 | 24 | 69 | 1:03:24 | 21 | #33 3 | 21 | ||
3:26:07 | 16 | 73 | 39:33 | 10 | #49 4DBB | 3 | ||
4:24:21 | 16 | 95 | 58:14 | 23 | #60 5CBA | 4 | ||
5:23:55 | 22 | 75 | 59:34 | 49 | #66 6AAA | 7 | ||
6:21:30 | 75 | 57:35 | 30 | #87 7BAB | 4 | |||
20 | 6:22:08 | FR |
43:34 | 25 | 90 | 43:34 | 25 | #11 1BABA | 1 | ||
1:53:54 | 44 | 84 | 1:10:20 | 58 | #22 2ABAB | 3 | ||
3:05:14 | 34 | 74 | 1:11:20 | 36 | #33 3 | 36 | ||
4:02:35 | 37 | 61 | 57:21 | 55 | #42 4CAA | 9 | ||
4:45:39 | 27 | 84 | 43:04 | 4 | #55 5BAB | 1 | ||
5:36:31 | 28 | 60 | 50:52 | 38 | #69 6ABB | 7 | ||
6:22:08 | 79 | 45:37 | 9 | #96 7DBA | 1 | |||
21 | 6:31:47 | FR |
41:08 | 17 | 91 | 41:08 | 17 | #4 1AABB | 1 | ||
1:34:57 | 21 | 91 | 53:49 | 23 | #29 2BBAA | 1 | ||
2:19:08 | 7 | 81 | 44:11 | 1 | #33 3 | 1 | ||
3:35:41 | 21 | 69 | 1:16:33 | 69 | #42 4CAA | 11 | ||
4:41:12 | 24 | 78 | 1:05:31 | 35 | #64 5DBA | 7 | ||
5:23:49 | 21 | 76 | 42:37 | 22 | #69 6ABB | 3 | ||
6:31:47 | 95 | 1:07:58 | 40 | #87 7BAB | 6 | |||
22 | 6:33:27 | FR |
46:14 | 34 | 85 | 46:14 | 34 | #11 1BABA | 2 | ||
1:57:09 | 50 | 64 | 1:10:55 | 59 | #22 2ABAB | 4 | ||
3:00:38 | 31 | 85 | 1:03:29 | 22 | #33 3 | 22 | ||
3:41:32 | 26 | 96 | 40:54 | 12 | #45 4CBB | 3 | ||
4:37:55 | 21 | 65 | 56:23 | 20 | #55 5BAB | 4 | ||
5:26:44 | 24 | 94 | 48:49 | 35 | #78 6DAA | 5 | ||
6:33:27 | 76 | 1:06:43 | 37 | #84 7ABA | 6 | |||
23 | 6:36:12 | FR |
48:44 | 41 | 89 | 48:44 | 41 | #14 1BBAB | 3 | ||
1:50:39 | 42 | 56 | 1:01:55 | 47 | #19 2AABA | 4 | ||
2:57:43 | 28 | 74 | 1:07:04 | 27 | #33 3 | 27 | ||
3:38:50 | 24 | 90 | 41:07 | 15 | #41 4BBB | 2 | ||
4:39:20 | 23 | 92 | 1:00:30 | 26 | #51 5AAB | 2 | ||
5:24:01 | 23 | 68 | 44:41 | 23 | #74 6CAA | 4 | ||
6:36:12 | 79 | 1:12:11 | 53 | #96 7DBA | 6 | |||
24 | 6:36:16 | FR |
48:24 | 37 | 65 | 48:24 | 37 | #2 1AAAB | 1 | ||
2:08:09 | 56 | 72 | 1:19:45 | 67 | #31 2BBBA | 4 | ||
3:19:58 | 47 | 76 | 1:11:49 | 37 | #33 3 | 37 | ||
4:08:02 | 41 | 58 | 48:04 | 31 | #37 4ABB | 3 | ||
5:01:32 | 31 | 78 | 53:30 | 15 | #64 5DBA | 2 | ||
5:41:37 | 29 | 75 | 40:05 | 17 | #70 6BAA | 4 | ||
6:36:16 | 94 | 54:39 | 21 | #91 7CAB | 2 | |||
25 | 6:41:51 | FR |
51:30 | 42 | 75 | 51:30 | 42 | #14 1BBAB | 4 | ||
2:02:59 | 53 | 53 | 1:11:29 | 61 | #19 2AABA | 5 | ||
3:20:00 | 49 | 68 | 1:17:01 | 50 | #33 3 | 50 | ||
4:00:55 | 35 | 70 | 40:55 | 13 | #42 4CAA | 5 | ||
4:50:53 | 28 | 80 | 49:58 | 9 | #55 5BAB | 3 | ||
5:36:06 | 27 | 80 | 45:13 | 27 | #81 6DBB | 3 | ||
6:41:51 | 76 | 1:05:45 | 36 | #84 7ABA | 5 | |||
26 | 6:42:49 | FR |
51:44 | 45 | 73 | 51:44 | 45 | #6 1ABAB | 3 | ||
1:41:26 | 27 | 77 | 49:42 | 18 | #27 2BABA | 1 | ||
2:46:38 | 25 | 87 | 1:05:12 | 24 | #33 3 | 24 | ||
3:36:31 | 22 | 77 | 49:53 | 36 | #41 4BBB | 5 | ||
4:38:09 | 22 | 75 | 1:01:38 | 31 | #64 5DBA | 5 | ||
5:33:19 | 25 | 68 | 55:10 | 44 | #66 6AAA | 6 | ||
6:42:49 | 86 | 1:09:30 | 46 | #91 7CAB | 8 | |||
27 | 6:47:26 | FR |
41:10 | 19 | 94 | 41:10 | 19 | #16 1BBBB | 3 | ||
1:35:55 | 22 | 97 | 54:45 | 26 | #17 2AAAA | 1 | ||
3:20:25 | 50 | 73 | 1:44:30 | 70 | #33 3 | 70 | ||
4:04:46 | 39 | 95 | 44:21 | 19 | #34 4AAA | 2 | ||
5:12:57 | 37 | 94 | 1:08:11 | 37 | #55 5BAB | 6 | ||
5:50:31 | 30 | 97 | 37:34 | 13 | #77 6CBB | 1 | ||
6:47:26 | 71 | 56:55 | 27 | #96 7DBA | 4 | |||
28 | 6:51:50 | FR |
41:04 | 16 | 80 | 41:04 | 16 | #16 1BBBB | 2 | ||
1:45:49 | 35 | 65 | 1:04:45 | 51 | #17 2AAAA | 4 | ||
3:15:55 | 43 | 64 | 1:30:06 | 60 | #33 3 | 60 | ||
4:12:04 | 43 | 83 | 56:09 | 52 | #37 4ABB | 7 | ||
5:12:49 | 36 | 96 | 1:00:45 | 28 | #63 5DAB | 6 | ||
6:04:12 | 33 | 97 | 51:23 | 40 | #70 6BAA | 7 | ||
6:51:50 | 77 | 47:38 | 11 | #92 7CBA | 2 | |||
29 | 6:53:18 | FR |
45:36 | 32 | 69 | 45:36 | 32 | #5 1ABAA | 2 | ||
1:56:40 | 48 | 96 | 1:11:04 | 60 | #28 2BABB | 4 | ||
3:06:23 | 37 | 97 | 1:09:43 | 33 | #33 3 | 33 | ||
3:56:29 | 33 | 72 | 50:06 | 38 | #45 4CBB | 7 | ||
4:59:37 | 30 | 72 | 1:03:08 | 32 | #56 5BBA | 3 | ||
5:50:40 | 31 | 74 | 51:03 | 39 | #78 6DAA | 6 | ||
6:53:18 | 96 | 1:02:38 | 34 | #83 7AAB | 5 | |||
30 | 7:01:23 | FR |
43:39 | 28 | 94 | 43:39 | 28 | #4 1AABB | 3 | ||
1:41:49 | 28 | 83 | 58:10 | 32 | #29 2BBAA | 2 | ||
3:06:56 | 38 | 65 | 1:25:07 | 56 | #33 3 | 56 | ||
4:09:16 | 42 | 67 | 1:02:20 | 63 | #41 4BBB | 7 | ||
5:23:58 | 41 | 74 | 1:14:42 | 53 | #52 5ABA | 4 | ||
6:04:37 | 35 | 97 | 40:39 | 18 | #74 6CAA | 3 | ||
7:01:23 | 87 | 56:46 | 26 | #95 7DAB | 5 | |||
31 | 7:15:49 | FR |
53:44 | 51 | 97 | 53:44 | 51 | #4 1AABB | 4 | ||
1:54:04 | 47 | 76 | 1:00:20 | 38 | #29 2BBAA | 4 | ||
3:07:19 | 39 | 96 | 1:13:15 | 39 | #33 3 | 39 | ||
4:03:04 | 38 | 48 | 55:45 | 49 | #37 4ABB | 6 | ||
5:16:28 | 38 | 58 | 1:13:24 | 50 | #64 5DBA | 9 | ||
6:04:32 | 34 | 97 | 48:04 | 34 | #74 6CAA | 6 | ||
7:15:49 | 94 | 1:11:17 | 50 | #87 7BAB | 9 | |||
32 | 7:18:35 | FR |
51:38 | 43 | 59 | 51:38 | 43 | #14 1BBAB | 5 | ||
1:40:55 | 26 | 97 | 49:17 | 16 | #19 2AABA | 1 | ||
3:06:04 | 35 | 74 | 1:25:09 | 57 | #33 3 | 57 | ||
3:58:00 | 34 | 73 | 51:56 | 41 | #34 4AAA | 8 | ||
5:12:44 | 35 | 68 | 1:14:44 | 54 | #55 5BAB | 7 | ||
6:09:51 | 36 | 72 | 57:07 | 48 | #81 6DBB | 4 | ||
7:18:35 | 73 | 1:08:44 | 42 | #92 7CBA | 5 | |||
33 | 7:21:24 | FR |
43:48 | 30 | 59 | 43:48 | 30 | #9 1BAAA | 2 | ||
1:45:50 | 36 | 66 | 1:02:02 | 48 | #24 2ABBB | 4 | ||
3:16:28 | 45 | 67 | 1:30:38 | 61 | #33 3 | 61 | ||
4:27:24 | 49 | 62 | 1:10:56 | 67 | #41 4BBB | 8 | ||
5:45:29 | 48 | 67 | 1:18:05 | 57 | #59 5CAB | 9 | ||
6:24:25 | 43 | 90 | 38:56 | 15 | #78 6DAA | 2 | ||
7:21:24 | 85 | 56:59 | 28 | #84 7ABA | 4 | |||
34 | 7:35:33 | FR |
34:02 | 9 | 75 | 34:02 | 9 | #15 1BBBA | 1 | ||
1:28:05 | 10 | 74 | 54:03 | 24 | #18 2AAAB | 3 | ||
2:41:02 | 18 | 97 | 1:12:57 | 38 | #33 3 | 38 | ||
3:39:44 | 25 | 71 | 58:42 | 59 | #46 4DAA | 3 | ||
5:06:41 | 33 | 97 | 1:26:57 | 61 | #55 5BAB | 9 | ||
6:01:05 | 32 | 92 | 54:24 | 43 | #77 6CBB | 4 | ||
7:35:33 | 63 | 1:34:28 | 64 | #84 7ABA | 9 | |||
35 | 7:52:41 | FR |
51:49 | 46 | 70 | 51:49 | 46 | #12 1BABB | 4 | ||
2:17:27 | 63 | 69 | 1:25:38 | 70 | #21 2ABAA | 4 | ||
3:22:51 | 51 | 90 | 1:05:24 | 25 | #33 3 | 25 | ||
4:05:56 | 40 | 90 | 43:05 | 18 | #38 4BAA | 2 | ||
5:20:52 | 40 | 74 | 1:14:56 | 55 | #51 5AAB | 7 | ||
6:21:13 | 41 | 84 | 1:00:21 | 51 | #81 6DBB | 5 | ||
7:52:41 | 62 | 1:31:28 | 63 | #92 7CBA | 6 | |||
36 | 7:54:03 | FR |
1:01:10 | 62 | 77 | 1:01:10 | 62 | #12 1BABB | 5 | ||
2:17:13 | 62 | 61 | 1:16:03 | 64 | #21 2ABAA | 3 | ||
3:51:21 | 63 | 75 | 1:34:08 | 65 | #33 3 | 65 | ||
4:49:06 | 56 | 58 | 57:45 | 56 | #49 4DBB | 8 | ||
5:49:44 | 49 | 78 | 1:00:38 | 27 | #59 5CAB | 4 | ||
6:37:44 | 45 | 74 | 48:00 | 33 | #66 6AAA | 5 | ||
7:54:03 | 81 | 1:16:19 | 56 | #88 7BBA | 8 | |||
37 | 7:54:42 | FR |
48:34 | 40 | 73 | 48:34 | 40 | #8 1ABBB | 5 | ||
2:13:05 | 57 | 55 | 1:24:31 | 68 | #25 2BAAA | 5 | ||
3:48:16 | 60 | 53 | 1:35:11 | 67 | #33 3 | 67 | ||
4:44:33 | 54 | 86 | 56:17 | 53 | #34 4AAA | 10 | ||
5:49:58 | 50 | 52 | 1:05:25 | 34 | #56 5BBA | 4 | ||
6:52:28 | 51 | 50 | 1:02:30 | 57 | #77 6CBB | 5 | ||
7:54:42 | 68 | 1:02:14 | 33 | #95 7DAB | 6 | |||
38 | 7:55:31 | FR |
1:10:29 | 67 | 62 | 1:10:29 | 67 | #15 1BBBA | 3 | ||
2:15:36 | 60 | 64 | 1:05:07 | 52 | #18 2AAAB | 4 | ||
4:04:13 | 65 | 75 | 1:48:37 | 71 | #33 3 | 71 | ||
4:50:58 | 57 | 72 | 46:45 | 26 | #34 4AAA | 5 | ||
5:41:53 | 46 | 80 | 50:55 | 11 | #59 5CAB | 1 | ||
6:43:07 | 47 | 59 | 1:01:14 | 52 | #81 6DBB | 6 | ||
7:55:31 | 67 | 1:12:24 | 54 | #88 7BBA | 7 | |||
39 | 7:55:44 | FR |
57:55 | 59 | 69 | 57:55 | 59 | #3 1AABA | 3 | ||
2:15:34 | 59 | 65 | 1:17:39 | 65 | #30 2BBAB | 5 | ||
3:25:40 | 52 | 97 | 1:10:06 | 35 | #33 3 | 35 | ||
4:40:57 | 53 | 94 | 1:15:17 | 68 | #46 4DAA | 4 | ||
5:50:14 | 51 | 85 | 1:09:17 | 42 | #56 5BBA | 5 | ||
6:46:57 | 48 | 75 | 56:43 | 46 | #69 6ABB | 8 | ||
7:55:44 | 72 | 1:08:47 | 43 | #91 7CAB | 7 | |||
40 | 7:56:31 | FR |
1:02:43 | 63 | 65 | 1:02:43 | 63 | #10 1BAAB | 4 | ||
2:04:01 | 54 | 88 | 1:01:18 | 42 | #23 2ABBA | 4 | ||
3:25:48 | 53 | 97 | 1:21:47 | 54 | #33 3 | 54 | ||
4:18:42 | 46 | 58 | 52:54 | 43 | #42 4CAA | 6 | ||
5:32:34 | 43 | 95 | 1:13:52 | 51 | #63 5DAB | 7 | ||
6:48:39 | 50 | 70 | 1:16:05 | 67 | #69 6ABB | 11 | ||
7:56:31 | 97 | 1:07:52 | 39 | #88 7BBA | 3 | |||
41 | 8:00:15 | FR |
43:37 | 26 | 96 | 43:37 | 26 | #1 1AAAA | 3 | ||
1:49:25 | 39 | 66 | 1:05:48 | 55 | #32 2BBBB | 5 | ||
2:44:54 | 22 | 96 | 55:29 | 11 | #33 3 | 11 | ||
3:43:09 | 28 | 65 | 58:15 | 57 | #37 4ABB | 8 | ||
4:56:18 | 29 | 94 | 1:13:09 | 48 | #60 5CBA | 7 | ||
6:22:38 | 42 | 66 | 1:26:20 | 70 | #78 6DAA | 10 | ||
8:00:15 | 73 | 1:37:37 | 67 | #87 7BAB | 10 | |||
42 | 8:09:04 | FR |
53:50 | 53 | 85 | 53:50 | 53 | #2 1AAAB | 3 | ||
1:53:57 | 45 | 92 | 1:00:07 | 37 | #31 2BBBA | 2 | ||
3:08:53 | 41 | 97 | 1:14:56 | 46 | #33 3 | 46 | ||
4:33:10 | 51 | 92 | 1:24:17 | 71 | #41 4BBB | 9 | ||
6:15:32 | 58 | 72 | 1:42:22 | 69 | #52 5ABA | 7 | ||
7:17:14 | 54 | 69 | 1:01:42 | 55 | #78 6DAA | 9 | ||
8:09:04 | 93 | 51:50 | 16 | #91 7CAB | 1 | |||
43 | 8:12:39 | FR |
48:31 | 39 | 78 | 48:31 | 39 | #2 1AAAB | 2 | ||
1:49:19 | 38 | 73 | 1:00:48 | 40 | #31 2BBBA | 3 | ||
3:07:30 | 40 | 79 | 1:18:11 | 52 | #33 3 | 52 | ||
4:00:59 | 36 | 62 | 53:29 | 44 | #37 4ABB | 5 | ||
5:45:27 | 47 | 63 | 1:44:28 | 71 | #56 5BBA | 8 | ||
6:47:12 | 49 | 79 | 1:01:45 | 56 | #74 6CAA | 8 | ||
8:12:39 | 81 | 1:25:27 | 62 | #95 7DAB | 8 | |||
44 | 8:15:26 | FR |
1:04:39 | 64 | 65 | 1:04:39 | 64 | #9 1BAAA | 4 | ||
2:05:04 | 55 | 63 | 1:00:25 | 39 | #24 2ABBB | 3 | ||
3:19:58 | 47 | 97 | 1:14:54 | 45 | #33 3 | 45 | ||
4:15:59 | 44 | 85 | 56:01 | 51 | #46 4DAA | 2 | ||
5:37:57 | 45 | 88 | 1:21:58 | 59 | #55 5BAB | 8 | ||
6:39:12 | 46 | 70 | 1:01:15 | 53 | #69 6ABB | 9 | ||
8:15:26 | 90 | 1:36:14 | 65 | #92 7CBA | 7 | |||
45 | 8:20:06 | FR |
1:13:04 | 68 | 68 | 1:13:04 | 68 | #3 1AABA | 5 | ||
2:01:32 | 51 | 85 | 48:28 | 14 | #30 2BBAB | 3 | ||
3:33:14 | 56 | 62 | 1:31:42 | 63 | #33 3 | 63 | ||
4:31:47 | 50 | 68 | 58:33 | 58 | #42 4CAA | 10 | ||
5:55:38 | 53 | 69 | 1:23:51 | 60 | #52 5ABA | 5 | ||
7:11:31 | 53 | 66 | 1:15:53 | 65 | #81 6DBB | 8 | ||
8:20:06 | 85 | 1:08:35 | 41 | #87 7BAB | 7 | |||
46 | 8:30:55 | FR |
1:08:57 | 66 | 76 | 1:08:57 | 66 | #3 1AABA | 4 | ||
1:53:47 | 43 | 94 | 44:50 | 10 | #30 2BBAB | 2 | ||
3:00:34 | 30 | 96 | 1:06:47 | 26 | #33 3 | 26 | ||
3:51:20 | 32 | 58 | 50:46 | 39 | #37 4ABB | 4 | ||
5:07:47 | 34 | 74 | 1:16:27 | 56 | #60 5CBA | 8 | ||
6:25:59 | 44 | 60 | 1:18:12 | 69 | #70 6BAA | 11 | ||
8:30:55 | 97 | 2:04:56 | 70 | #95 7DAB | 10 | |||
47 | 8:34:32 | FR |
1:57:41 | 75 | 86 | 1:57:41 | 75 | #13 1BBAA | 5 | ||
3:11:29 | 70 | 60 | 1:13:48 | 62 | #20 2AABB | 2 | ||
