|
Relayeur 1 |
Pl | Doss. | NOM | Temps |
---|
1 | 11 | 42:24 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:49 | 10:14 | 12:42 | 15:10 | 16:01 | 19:31 | 21:53 | 23:05 | 25:49 | 26:35 | 28:31 | 30:59 | 33:36 | 34:35 | |||
8:49 | 1:25 | 2:28 | 2:28 | 0:51 | 3:30 | 2:22 | 1:12 | 2:44 | 0:46 | 1:56 | 2:28 | 2:37 | 0:59 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
35:32 | 36:57 | 38:03 | 39:06 | 41:23 | 42:03 | 42:24 | |||||||||||
0:57 | 1:25 | 1:06 | 1:03 | 2:17 | 0:40 | 0:21 | |||||||||||
2 | 16 | 44:00 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:45 | 10:33 | 12:44 | 15:19 | 16:15 | 19:48 | 23:01 | 24:02 | 27:16 | 28:03 | 30:20 | 32:32 | 34:41 | 35:38 | |||
8:45 | 1:48 | 2:11 | 2:35 | 0:56 | 3:33 | 3:13 | 1:01 | 3:14 | 0:47 | 2:17 | 2:12 | 2:09 | 0:57 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | *66 | ||||||||||
36:40 | 38:22 | 39:14 | 40:24 | 43:00 | 43:39 | 44:00 | 22:31 | ||||||||||
1:02 | 1:42 | 0:52 | 1:10 | 2:36 | 0:39 | 0:21 | |||||||||||
3 | 2 | 44:24 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:14 | 10:04 | 12:23 | 15:02 | 15:59 | 19:30 | 21:57 | 23:10 | 25:48 | 26:50 | 29:34 | 31:56 | 34:37 | 35:35 | |||
8:14 | 1:50 | 2:19 | 2:39 | 0:57 | 3:31 | 2:27 | 1:13 | 2:38 | 1:02 | 2:44 | 2:22 | 2:41 | 0:58 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
36:41 | 38:21 | 39:26 | 40:36 | 43:16 | 44:01 | 44:24 | |||||||||||
1:06 | 1:40 | 1:05 | 1:10 | 2:40 | 0:45 | 0:23 | |||||||||||
4 | 6 | 45:03 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:09 | 10:17 | 12:41 | 15:16 | 16:11 | 19:58 | 22:39 | 23:46 | 27:18 | 28:08 | 30:49 | 33:49 | 36:24 | 37:26 | |||
8:09 | 2:08 | 2:24 | 2:35 | 0:55 | 3:47 | 2:41 | 1:07 | 3:32 | 0:50 | 2:41 | 3:00 | 2:35 | 1:02 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
38:29 | 39:41 | 40:43 | 41:49 | 44:00 | 44:41 | 45:03 | |||||||||||
1:03 | 1:12 | 1:02 | 1:06 | 2:11 | 0:41 | 0:22 | |||||||||||
5 | 21 | 45:10 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:15 | 10:46 | 13:01 | 15:51 | 18:11 | 21:52 | 24:56 | 26:05 | 28:48 | 29:37 | 31:25 | 33:41 | 36:11 | 37:08 | |||
9:15 | 1:31 | 2:15 | 2:50 | 2:20 | 3:41 | 3:04 | 1:09 | 2:43 | 0:49 | 1:48 | 2:16 | 2:30 | 0:57 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
38:09 | 39:21 | 40:36 | 41:42 | 44:10 | 44:48 | 45:10 | |||||||||||
1:01 | 1:12 | 1:15 | 1:06 | 2:28 | 0:38 | 0:22 | |||||||||||
6 | 5 | 45:50 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:46 | 10:16 | 12:36 | 15:57 | 17:45 | 21:27 | 24:37 | 26:08 | 28:44 | 29:36 | 31:24 | 33:39 | 36:26 | 37:26 | |||
8:46 | 1:30 | 2:20 | 3:21 | 1:48 | 3:42 | 3:10 | 1:31 | 2:36 | 0:52 | 1:48 | 2:15 | 2:47 | 1:00 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
38:27 | 39:58 | 41:06 | 42:21 | 44:52 | 45:29 | 45:50 | |||||||||||
1:01 | 1:31 | 1:08 | 1:15 | 2:31 | 0:37 | 0:21 | |||||||||||
7 | 1 | 45:55 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:22 | 10:19 | 12:39 | 16:00 | 17:40 | 21:21 | 23:35 | 25:19 | 28:24 | 29:30 | 32:04 | 34:48 | 37:27 | 38:25 | |||
8:22 | 1:57 | 2:20 | 3:21 | 1:40 | 3:41 | 2:14 | 1:44 | 3:05 | 1:06 | 2:34 | 2:44 | 2:39 | 0:58 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
39:22 | 40:34 | 41:26 | 42:38 | 44:54 | 45:33 | 45:55 | |||||||||||
0:57 | 1:12 | 0:52 | 1:12 | 2:16 | 0:39 | 0:22 | |||||||||||
8 | 12 | 46:22 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:09 | 11:21 | 14:03 | 16:17 | 18:04 | 21:36 | 23:45 | 25:22 | 28:26 | 29:28 | 32:06 | 34:51 | 37:45 | 38:38 | |||
9:09 | 2:12 | 2:42 | 2:14 | 1:47 | 3:32 | 2:09 | 1:37 | 3:04 | 1:02 | 2:38 | 2:45 | 2:54 | 0:53 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
39:37 | 40:48 | 41:54 | 43:13 | 45:26 | 46:02 | 46:22 | |||||||||||
0:59 | 1:11 | 1:06 | 1:19 | 2:13 | 0:36 | 0:20 | |||||||||||
9 | 15 | 46:23 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:21 | 10:52 | 13:13 | 15:02 | 16:49 | 20:48 | 23:06 | 24:55 | 27:54 | 28:44 | 31:02 | 33:32 | 37:47 | 38:41 | |||
9:21 | 1:31 | 2:21 | 1:49 | 1:47 | 3:59 | 2:18 | 1:49 | 2:59 | 0:50 | 2:18 | 2:30 | 4:15 | 0:54 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
39:40 | 40:51 | 42:02 | 43:14 | 45:28 | 46:03 | 46:23 | |||||||||||
0:59 | 1:11 | 1:11 | 1:12 | 2:14 | 0:35 | 0:20 | |||||||||||
10 | 13 | 49:08 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:57 | 11:11 | 14:00 | 15:31 | 17:54 | 21:43 | 24:55 | 26:02 | 28:41 | 29:39 | 32:48 | 35:23 | 37:53 | 38:51 | |||
8:57 | 2:14 | 2:49 | 1:31 | 2:23 | 3:49 | 3:12 | 1:07 | 2:39 | 0:58 | 3:09 | 2:35 | 2:30 | 0:58 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
39:51 | 41:28 | 42:32 | 45:10 | 47:44 | 48:44 | 49:08 | |||||||||||
1:00 | 1:37 | 1:04 | 2:38 | 2:34 | 1:00 | 0:24 | |||||||||||
11 | 4 | 51:21 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:53 | 10:45 | 13:02 | 15:46 | 18:02 | 21:41 | 23:51 | 25:39 | 28:30 | 29:24 | 32:31 | 35:09 | 37:50 | 38:43 | |||
8:53 | 1:52 | 2:17 | 2:44 | 2:16 | 3:39 | 2:10 | 1:48 | 2:51 | 0:54 | 3:07 | 2:38 | 2:41 | 0:53 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
39:41 | 44:56 | 45:53 | 47:56 | 50:25 | 51:01 | 51:21 | |||||||||||
0:58 | 5:15 | 0:57 | 2:03 | 2:29 | 0:36 | 0:20 | |||||||||||
12 | 27 | 52:44 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:52 | 11:23 | 14:23 | 15:58 | 19:33 | 23:34 | 26:30 | 28:03 | 31:31 | 32:30 | 35:04 | 38:11 | 41:15 | 42:23 | |||
9:52 | 1:31 | 3:00 | 1:35 | 3:35 | 4:01 | 2:56 | 1:33 | 3:28 | 0:59 | 2:34 | 3:07 | 3:04 | 1:08 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
43:28 | 44:51 | 46:01 | 48:50 | 51:28 | 52:23 | 52:44 | |||||||||||
1:05 | 1:23 | 1:10 | 2:49 | 2:38 | 0:55 | 0:21 | |||||||||||
13 | 3 | 53:32 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:52 | 10:19 | 12:48 | 17:36 | 19:53 | 23:31 | 28:41 | 30:03 | 33:08 | 34:14 | 36:45 | 40:33 | 43:49 | 44:54 | |||
8:52 | 1:27 | 2:29 | 4:48 | 2:17 | 3:38 | 5:10 | 1:22 | 3:05 | 1:06 | 2:31 | 3:48 | 3:16 | 1:05 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
46:00 | 47:24 | 48:33 | 50:08 | 52:29 | 53:09 | 53:32 | |||||||||||
1:06 | 1:24 | 1:09 | 1:35 | 2:21 | 0:40 | 0:23 | |||||||||||
14 | 7 | 53:41 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 11:38 | 13:56 | 16:37 | 19:58 | 21:07 | 25:37 | 28:17 | 30:21 | 33:06 | 34:16 | 37:26 | 40:31 | 43:47 | 44:53 | |||
11:38 | 2:18 | 2:41 | 3:21 | 1:09 | 4:30 | 2:40 | 2:04 | 2:45 | 1:10 | 3:10 | 3:05 | 3:16 | 1:06 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
45:58 | 47:51 | 48:51 | 50:13 | 52:34 | 53:17 | 53:41 | |||||||||||
1:05 | 1:53 | 1:00 | 1:22 | 2:21 | 0:43 | 0:24 | |||||||||||
15 | 9 | 54:22 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:17 | 10:48 | 13:17 | 16:18 | 20:01 | 23:45 | 30:42 | 32:23 | 36:19 | 37:10 | 39:04 | 41:44 | 44:36 | 46:01 | |||
9:17 | 1:31 | 2:29 | 3:01 | 3:43 | 3:44 | 6:57 | 1:41 | 3:56 | 0:51 | 1:54 | 2:40 | 2:52 | 1:25 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
47:13 | 48:30 | 49:38 | 50:55 | 53:16 | 53:59 | 54:22 | |||||||||||
1:12 | 1:17 | 1:08 | 1:17 | 2:21 | 0:43 | 0:23 | |||||||||||
16 | 8 | 54:34 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 8:39 | 10:22 | 12:46 | 17:33 | 19:55 | 23:28 | 26:19 | 27:47 | 31:16 | 32:06 | 37:39 | 40:30 | 44:04 | 45:08 | |||
8:39 | 1:43 | 2:24 | 4:47 | 2:22 | 3:33 | 2:51 | 1:28 | 3:29 | 0:50 | 5:33 | 2:51 | 3:34 | 1:04 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
46:08 | 48:14 | 49:36 | 51:10 | 53:25 | 54:09 | 54:34 | |||||||||||
1:00 | 2:06 | 1:22 | 1:34 | 2:15 | 0:44 | 0:25 | |||||||||||
17 | 20 | 57:06 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 11:06 | 13:47 | 16:38 | 19:51 | 21:11 | 25:42 | 28:21 | 30:25 | 33:09 | 34:34 | 38:36 | 41:30 | 44:30 | 45:55 | |||
11:06 | 2:41 | 2:51 | 3:13 | 1:20 | 4:31 | 2:39 | 2:04 | 2:44 | 1:25 | 4:02 | 2:54 | 3:00 | 1:25 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
47:17 | 49:14 | 51:09 | 52:28 | 55:44 | 56:39 | 57:06 | |||||||||||
1:22 | 1:57 | 1:55 | 1:19 | 3:16 | 0:55 | 0:27 | |||||||||||
18 | 10 | 58:12 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 10:50 | 13:13 | 16:43 | 19:01 | 21:23 | 25:57 | 29:20 | 30:41 | 34:04 | 35:37 | 38:39 | 41:48 | 45:02 | 46:28 | |||
10:50 | 2:23 | 3:30 | 2:18 | 2:22 | 4:34 | 3:23 | 1:21 | 3:23 | 1:33 | 3:02 | 3:09 | 3:14 | 1:26 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
47:41 | 49:49 | 51:14 | 52:38 | 56:27 | 57:46 | 58:12 | |||||||||||
1:13 | 2:08 | 1:25 | 1:24 | 3:49 | 1:19 | 0:26 | |||||||||||
19 | 22 | 1:01:51 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 10:02 | 12:39 | 16:22 | 18:16 | 21:17 | 25:47 | 29:11 | 30:27 | 34:40 | 36:31 | 41:21 | 44:31 | 48:10 | 49:37 | |||
10:02 | 2:37 | 3:43 | 1:54 | 3:01 | 4:30 | 3:24 | 1:16 | 4:13 | 1:51 | 4:50 | 3:10 | 3:39 | 1:27 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | *56 | ||||||||||
50:58 | 53:26 | 54:50 | 57:42 | 1:00:49 | 1:01:31 | 1:01:51 | 39:45 | ||||||||||
1:21 | 2:28 | 1:24 | 2:52 | 3:07 | 0:42 | 0:20 | |||||||||||
20 | 14 | 1:01:54 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 9:59 | 12:34 | 16:23 | 18:13 | 21:14 | 25:44 | 28:50 | 30:09 | 34:37 | 36:37 | 41:20 | 44:38 | 48:10 | 49:36 | |||
9:59 | 2:35 | 3:49 | 1:50 | 3:01 | 4:30 | 3:06 | 1:19 | 4:28 | 2:00 | 4:43 | 3:18 | 3:32 | 1:26 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
50:51 | 54:56 | 56:25 | 58:00 | 1:00:38 | 1:01:32 | 1:01:54 | |||||||||||
1:15 | 4:05 | 1:29 | 1:35 | 2:38 | 0:54 | 0:22 | |||||||||||
21 | 19 | 1:03:17 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 10:34 | 16:24 | 19:41 | 23:12 | 25:14 | 30:01 | 33:18 | 34:50 | 38:45 | 42:39 | 46:05 | 49:16 | 52:16 | 53:22 | |||
10:34 | 5:50 | 3:17 | 3:31 | 2:02 | 4:47 | 3:17 | 1:32 | 3:55 | 3:54 | 3:26 | 3:11 | 3:00 | 1:06 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
54:32 | 56:20 | 57:31 | 58:56 | 1:02:00 | 1:02:51 | 1:03:17 | |||||||||||
1:10 | 1:48 | 1:11 | 1:25 | 3:04 | 0:51 | 0:26 | |||||||||||
22 | 24 | 1:05:39 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(65) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 16:02 | 18:18 | 23:04 | 27:18 | 28:16 | 33:15 | 36:46 | 38:44 | 41:43 | 42:49 | 46:03 | 49:26 | 52:19 | 53:31 | |||
16:02 | 2:16 | 4:46 | 4:14 | 0:58 | 4:59 | 3:31 | 1:58 | 2:59 | 1:06 | 3:14 | 3:23 | 2:53 | 1:12 | ||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
54:46 | 56:33 | 57:54 | 59:51 | 1:04:27 | 1:05:14 | 1:05:39 | |||||||||||
1:15 | 1:47 | 1:21 | 1:57 | 4:36 | 0:47 | 0:25 | |||||||||||
23 | 25 | 1:07:11 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 10:33 | 14:01 | 18:15 | 22:20 | 23:48 | 30:08 | 33:45 | 35:07 | 38:17 | 39:29 | 43:58 | 49:37 | 53:10 | 55:21 | |||
10:33 | 3:28 | 4:14 | 4:05 | 1:28 | 6:20 | 3:37 | 1:22 | 3:10 | 1:12 | 4:29 | 5:39 | 3:33 | 2:11 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
56:37 | 58:40 | 59:53 | 1:01:53 | 1:05:27 | 1:06:43 | 1:07:11 | |||||||||||
1:16 | 2:03 | 1:13 | 2:00 | 3:34 | 1:16 | 0:28 | |||||||||||
24 | 28 | 1:09:10 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 10:53 | 13:43 | 18:53 | 26:12 | 28:08 | 33:16 | 36:10 | 38:28 | 44:13 | 45:34 | 48:30 | 52:10 | 57:46 | 59:00 | |||
10:53 | 2:50 | 5:10 | 7:19 | 1:56 | 5:08 | 2:54 | 2:18 | 5:45 | 1:21 | 2:56 | 3:40 | 5:36 | 1:14 | ||||
15(91) | 16(94) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
1:00:12 | 1:01:58 | 1:03:16 | 1:04:47 | 1:07:55 | 1:08:45 | 1:09:10 | |||||||||||
1:12 | 1:46 | 1:18 | 1:31 | 3:08 | 0:50 | 0:25 | |||||||||||
25 | 17 | 1:09:19 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(66) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 13:42 | 19:45 | 24:43 | 27:04 | 28:49 | 35:16 | 39:15 | 40:51 | 44:36 | 45:53 | 48:34 | 52:06 | 54:53 | 56:01 | |||
13:42 | 6:03 | 4:58 | 2:21 | 1:45 | 6:27 | 3:59 | 1:36 | 3:45 | 1:17 | 2:41 | 3:32 | 2:47 | 1:08 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
57:00 | 59:59 | 1:01:17 | 1:04:25 | 1:08:21 | 1:08:57 | 1:09:19 | |||||||||||
0:59 | 2:59 | 1:18 | 3:08 | 3:56 | 0:36 | 0:22 | |||||||||||
26 | 23 | 1:10:30 | 1(42) | 2(43) | 3(57) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(56) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 13:25 | 20:40 | 24:14 | 27:00 | 29:09 | 35:21 | 38:19 | 40:46 | 44:38 | 45:53 | 48:29 | 51:52 | 57:36 | 58:53 | |||
13:25 | 7:15 | 3:34 | 2:46 | 2:09 | 6:12 | 2:58 | 2:27 | 3:52 | 1:15 | 2:36 | 3:23 | 5:44 | 1:17 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
1:00:07 | 1:02:42 | 1:04:22 | 1:06:04 | 1:09:09 | 1:10:04 | 1:10:30 | |||||||||||
1:14 | 2:35 | 1:40 | 1:42 | 3:05 | 0:55 | 0:26 | |||||||||||
27 | 26 | 1:15:20 | 1(41) | 2(43) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(55) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | |
1 | 11:09 | 14:04 | 16:55 | 24:40 | 33:03 | 37:38 | 40:48 | 43:12 | 48:06 | 49:15 | 53:09 | 57:05 | 1:00:13 | 1:01:52 | |||
11:09 | 2:55 | 2:51 | 7:45 | 8:23 | 4:35 | 3:10 | 2:24 | 4:54 | 1:09 | 3:54 | 3:56 | 3:08 | 1:39 | ||||
15(91) | 16(93) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | |||||||||||
1:02:58 | 1:06:46 | 1:08:26 | 1:10:16 | 1:14:11 | 1:14:59 | 1:15:20 | |||||||||||
1:06 | 3:48 | 1:40 | 1:50 | 3:55 | 0:48 | 0:21 | |||||||||||
18 | pm | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(59) | 5(61) | 6(62) | 7(67) | 8(63) | 9(64) | 10(53) | 11(54) | 12(39) | 13(89) | 14(90) | ||
1 | ----- | 10:52 | 16:10 | 19:47 | 21:03 | 25:45 | 28:28 | 30:24 | 33:48 | 36:23 | 40:09 | 43:06 | 45:21 | 46:32 | |||
10:52 | 5:18 | 3:37 | 1:16 | 4:42 | 2:43 | 1:56 | 3:24 | 2:35 | 3:46 | 2:57 | 2:15 | 1:11 | |||||
15(91) | 16(92) | 17(95) | 18(97) | 19(99) | 20(100) | Arr | *41 | ||||||||||
47:43 | 49:07 | 50:11 | 51:28 | 53:30 | 54:18 | 54:39 | 9:03 | ||||||||||
1:11 | 1:24 | 1:04 | 1:17 | 2:02 | 0:48 | 0:21 | |||||||||||
Relayeur 2 |
Pl | Doss. | NOM | Temps |
---|
1 | 12 | 28:56 | 1(101) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(88) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 5:59 | 7:58 | 10:29 | 14:29 | 18:42 | 20:49 | 21:52 | 22:56 | 24:31 | 27:55 | 28:35 | 28:56 | |||||
5:59 | 1:59 | 2:31 | 4:00 | 4:13 | 2:07 | 1:03 | 1:04 | 1:35 | 3:24 | 0:40 | 0:21 | ||||||
2 | 3 | 29:53 | 1(102) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(87) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 6:40 | 9:45 | 12:21 | 16:05 | 18:46 | 21:19 | 22:45 | 23:47 | 26:12 | 28:45 | 29:31 | 29:53 | |||||
6:40 | 3:05 | 2:36 | 3:44 | 2:41 | 2:33 | 1:26 | 1:02 | 2:25 | 2:33 | 0:46 | 0:22 | ||||||
3 | 2 | 30:10 | 1(101) | 2(104) | 3(50) | 4(54) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(86) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 7:27 | 9:43 | 13:09 | 16:59 | 19:34 | 21:47 | 23:04 | 24:08 | 25:55 | 29:07 | 29:48 | 30:10 | |||||
7:27 | 2:16 | 3:26 | 3:50 | 2:35 | 2:13 | 1:17 | 1:04 | 1:47 | 3:12 | 0:41 | 0:22 | ||||||
4 | 16 | 30:28 | 1(102) | 2(104) | 3(52) | 4(56) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(86) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 6:27 | 10:37 | 13:35 | 17:04 | 19:45 | 22:33 | 23:34 | 24:36 | 26:28 | 29:27 | 30:07 | 30:28 | |||||
6:27 | 4:10 | 2:58 | 3:29 | 2:41 | 2:48 | 1:01 | 1:02 | 1:52 | 2:59 | 0:40 | 0:21 | ||||||
5 | 15 | 31:41 | 1(102) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(87) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 6:14 | 8:49 | 11:35 | 15:47 | 18:49 | 21:13 | 23:43 | 25:00 | 27:33 | 30:22 | 31:15 | 31:41 | |||||
6:14 | 2:35 | 2:46 | 4:12 | 3:02 | 2:24 | 2:30 | 1:17 | 2:33 | 2:49 | 0:53 | 0:26 | ||||||
6 | 9 | 31:57 | 1(102) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(87) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 6:28 | 9:56 | 12:54 | 15:52 | 19:40 | 22:46 | 24:20 | 25:20 | 27:58 | 30:39 | 31:36 | 31:57 | |||||
6:28 | 3:28 | 2:58 | 2:58 | 3:48 | 3:06 | 1:34 | 1:00 | 2:38 | 2:41 | 0:57 | 0:21 | ||||||
7 | 6 | 33:39 | 1(101) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(88) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 7:51 | 10:23 | 13:36 | 17:06 | 20:39 | 23:56 | 25:11 | 26:24 | 28:09 | 32:24 | 33:14 | 33:39 | |||||
7:51 | 2:32 | 3:13 | 3:30 | 3:33 | 3:17 | 1:15 | 1:13 | 1:45 | 4:15 | 0:50 | 0:25 | ||||||
8 | 11 | 33:49 | 1(103) | 2(104) | 3(50) | 4(54) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(87) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
2 | 6:53 | 9:02 | 14:52 | 18:36 | 22:44 | 24:40 | 25:55 | 27:03 | 29:39 | 32:36 | 33:26 | 33:49 | |||||
6:53 | 2:09 | 5:50 | 3:44 | 4:08 | 1:56 | 1:15 | 1:08 | 2:36 | 2:57 | 0:50 | 0:23 | ||||||
9 | 24 | 33:58 | 1(101) | 2(104) | 3(51) | 4(55) | 5(38) | 6(89) | 7(90) | 8(91) | 9(88) | 10(99) | 11(100) | Arr | |||
