Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP4 Bas de la mienne

...return to index

Radon Epic Enduro - SP4 Bas de la mienne

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st= 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:02:52  
1st= 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:02:52  
3rd 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:02:54 +00:00:02
4th 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:02:58 +00:00:06
5th 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:02:59 +00:00:07
6th= 3 ROISSARD Julien   HOM Homme 00:03:01 +00:00:09
6th= 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:03:01 +00:00:09
8th 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:03:03 +00:00:11
9th 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:03:04 +00:00:12
10th 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:03:05 +00:00:13
11th= 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:03:08 +00:00:16
11th= 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:03:08 +00:00:16
13th 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:03:10 +00:00:18
14th= 8 COLLANGE Vincent   HOM Homme 00:03:11 +00:00:19
14th= 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:03:11 +00:00:19
16th 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:03:12 +00:00:20
17th= 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:03:13 +00:00:21
17th= 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:03:13 +00:00:21
19th= 33 ICART Albert   HOM Homme 00:03:17 +00:00:25
19th= 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:03:17 +00:00:25
19th= 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:03:17 +00:00:25
19th= 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:03:17 +00:00:25
23rd= 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:03:18 +00:00:26
23rd= 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:03:18 +00:00:26
23rd= 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:03:18 +00:00:26
26th 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:03:19 +00:00:27
27th= 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:03:21 +00:00:29
27th= 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:03:21 +00:00:29
29th= 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:03:22 +00:00:30
29th= 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:03:22 +00:00:30
29th= 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:03:22 +00:00:30
32nd= 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:03:23 +00:00:31
32nd= 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:03:23 +00:00:31
32nd= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:03:23 +00:00:31
32nd= 34 PICARD Jean-Marc   MAS2 Master 2 00:03:23 +00:00:31
32nd= 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:03:23 +00:00:31
37th 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:03:24 +00:00:32
38th 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:03:26 +00:00:34
39th= 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:03:27 +00:00:35
39th= 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:03:27 +00:00:35
39th= 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:03:27 +00:00:35
42nd= 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:03:28 +00:00:36
42nd= 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:03:28 +00:00:36
42nd= 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:03:28 +00:00:36
42nd= 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:03:28 +00:00:36
46th 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:03:29 +00:00:37
47th 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:03:30 +00:00:38
48th 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:03:31 +00:00:39
49th= 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:03:32 +00:00:40
49th= 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:03:32 +00:00:40
49th= 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:03:32 +00:00:40
49th= 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:03:32 +00:00:40
53rd= 143 EYCHENNE Arnaud   HOM Homme 00:03:33 +00:00:41
53rd= 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:03:33 +00:00:41
53rd= 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:03:33 +00:00:41
56th 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:03:34 +00:00:42
57th= 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:03:35 +00:00:43
57th= 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:03:35 +00:00:43
57th= 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:03:35 +00:00:43
57th= 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:03:35 +00:00:43
61st= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:03:36 +00:00:44
61st= 146 VIBERT Benjamin   HOM Homme 00:03:36 +00:00:44
61st= 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:03:36 +00:00:44
61st= 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:03:36 +00:00:44
61st= 75 RAT Alan   HOM Homme 00:03:36 +00:00:44
66th= 145 SÉDILLEAU Cédric   MAS1 Master 1 00:03:37 +00:00:45
66th= 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:03:37 +00:00:45
68th= 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:03:38 +00:00:46
68th= 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:03:38 +00:00:46
68th= 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:03:38 +00:00:46
71st= 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:03:39 +00:00:47
71st= 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:03:39 +00:00:47
71st= 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:03:39 +00:00:47
74th 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:03:40 +00:00:48
75th= 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:03:41 +00:00:49
75th= 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:03:41 +00:00:49
75th= 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:03:41 +00:00:49
75th= 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:03:41 +00:00:49
79th 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:03:42 +00:00:50
80th= 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:03:43 +00:00:51
80th= 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:03:43 +00:00:51
80th= 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:03:43 +00:00:51
80th= 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:03:43 +00:00:51
80th= 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:03:43 +00:00:51
80th= 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:03:43 +00:00:51
86th= 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:03:44 +00:00:52
86th= 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:03:44 +00:00:52
86th= 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:03:44 +00:00:52
89th= 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:03:45 +00:00:53
89th= 498 LABORDE Antoine   HOM Homme 00:03:45 +00:00:53
89th= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:03:45 +00:00:53
92nd= 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:03:47 +00:00:55
92nd= 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:03:47 +00:00:55
94th= 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:03:48 +00:00:56
94th= 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:03:48 +00:00:56
94th= 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:03:48 +00:00:56
94th= 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:03:48 +00:00:56
98th= 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:03:49 +00:00:57
98th= 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:03:49 +00:00:57
98th= 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:03:49 +00:00:57
101st= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:03:50 +00:00:58
101st= 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:03:50 +00:00:58
101st= 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:03:50 +00:00:58
101st= 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:03:50 +00:00:58
105th= 172 RAFAEL Abbott   MAS1 Master 1 00:03:51 +00:00:59
105th= 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:03:51 +00:00:59
107th= 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:03:52 +00:01:00
107th= 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:03:52 +00:01:00
107th= 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:03:52 +00:01:00
107th= 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:03:52 +00:01:00
107th= 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:03:52 +00:01:00
112th 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:03:53 +00:01:01
113th 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:03:54 +00:01:02
114th= 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:03:55 +00:01:03
114th= 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:03:55 +00:01:03
114th= 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:03:55 +00:01:03
117th= 493 JAKOBS Arthur   HOM Homme 00:03:56 +00:01:04
117th= 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:03:56 +00:01:04
117th= 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:03:56 +00:01:04
120th 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:03:57 +00:01:05
121st= 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:03:58 +00:01:06
121st= 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:03:58 +00:01:06
121st= 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:03:58 +00:01:06
124th= 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:03:59 +00:01:07
124th= 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:03:59 +00:01:07
126th 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:04:00 +00:01:08
127th= 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:04:01 +00:01:09
127th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:04:01 +00:01:09
129th 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:04:02 +00:01:10
130th= 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:04:03 +00:01:11
130th= 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:04:03 +00:01:11
130th= 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:04:03 +00:01:11
133rd= 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:04:04 +00:01:12
133rd= 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:04:04 +00:01:12
133rd= 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:04:04 +00:01:12
133rd= 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:04:04 +00:01:12
137th= 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:04:05 +00:01:13
137th= 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:04:05 +00:01:13
137th= 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:04:05 +00:01:13
140th= 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
140th= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
140th= 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
140th= 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:04:06 +00:01:14
140th= 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
140th= 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
140th= 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:04:06 +00:01:14
147th= 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:04:07 +00:01:15
147th= 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:04:07 +00:01:15
149th= 389 IRIARTE Inko   HOM Homme 00:04:08 +00:01:16
149th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:04:08 +00:01:16
151st 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:09 +00:01:17
152nd 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:04:10 +00:01:18
153rd= 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:04:11 +00:01:19
153rd= 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:04:11 +00:01:19
153rd= 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:04:11 +00:01:19
156th 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:04:12 +00:01:20
157th 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:04:14 +00:01:22
158th= 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:04:15 +00:01:23
158th= 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:04:15 +00:01:23
160th 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:04:17 +00:01:25
161st= 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:04:18 +00:01:26
161st= 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:04:18 +00:01:26
161st= 120 MAURIN-JOLLIS Cyril   HOM Homme 00:04:18 +00:01:26
161st= 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:04:18 +00:01:26
165th 48 MEDINA PAUNERO Alberto   HOM Homme 00:04:19 +00:01:27
166th 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:04:20 +00:01:28
167th 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:01:29
168th= 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:04:23 +00:01:31
168th= 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:23 +00:01:31
170th= 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:04:24 +00:01:32
170th= 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:04:24 +00:01:32
172nd= 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:04:25 +00:01:33
172nd= 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:04:25 +00:01:33
174th= 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:04:26 +00:01:34
174th= 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:04:26 +00:01:34
176th= 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:04:27 +00:01:35
176th= 271 FRALA Francois   HOM Homme 00:04:27 +00:01:35
176th= 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:04:27 +00:01:35
176th= 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:04:27 +00:01:35
176th= 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:04:27 +00:01:35
181st= 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:04:28 +00:01:36
181st= 197 COOPMAN Michael   HOM Homme 00:04:28 +00:01:36
181st= 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:04:28 +00:01:36
181st= 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:04:28 +00:01:36
185th 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:04:29 +00:01:37
186th 77 CORRAL DIAZ Jose Luis   HOM Homme 00:04:30 +00:01:38
187th= 194 DASILVA Vasco   MAS1 Master 1 00:04:32 +00:01:40
187th= 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:04:32 +00:01:40
189th= 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:04:33 +00:01:41
189th= 382 COECKELBERGS Bart   MAS1 Master 1 00:04:33 +00:01:41
189th= 319 BORG Sebastien   MAS1 Master 1 00:04:33 +00:01:41
192nd= 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:04:34 +00:01:42
192nd= 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:04:34 +00:01:42
194th 494 JAKOBS Merlijn   HOM Homme 00:04:35 +00:01:43
195th= 22 TRIBOULET Clément   HOM Homme 00:04:36 +00:01:44
195th= 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:04:36 +00:01:44
195th= 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:04:36 +00:01:44
198th= 472 JEAN-PHILIPPE Maillot   HOM Homme 00:04:37 +00:01:45
198th= 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:04:37 +00:01:45
200th= 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:04:38 +00:01:46
200th= 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:04:38 +00:01:46
200th= 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:04:38 +00:01:46
203rd 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:04:39 +00:01:47
204th= 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:04:40 +00:01:48
204th= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:04:40 +00:01:48
206th 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:04:41 +00:01:49
207th 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:04:42 +00:01:50
208th= 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:04:43 +00:01:51
208th= 346 GOUY Leonard   HOM Homme 00:04:43 +00:01:51
210th= 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:04:44 +00:01:52
210th= 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:04:44 +00:01:52
212th 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:04:45 +00:01:53
213th= 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:04:46 +00:01:54
213th= 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:04:46 +00:01:54
215th= 254 MESLIER Laurentin   HOM Homme 00:04:47 +00:01:55
215th= 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:04:47 +00:01:55
217th 272 MARIEVOT Charles   HOM Homme 00:04:49 +00:01:57
218th 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:04:51 +00:01:59
219th 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:04:52 +00:02:00
220th= 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:04:54 +00:02:02
220th= 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:04:54 +00:02:02
222nd= 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:04:55 +00:02:03
222nd= 395 CAPILLON Theo   HOM Homme 00:04:55 +00:02:03
224th= 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:04:56 +00:02:04
224th= 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:04:56 +00:02:04
224th= 193 FAVIER Jerome   HOM Homme 00:04:56 +00:02:04
224th= 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:04:56 +00:02:04
228th 449 BELMONTE Sebastien   HOM Homme 00:04:57 +00:02:05
229th= 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:04:58 +00:02:06
229th= 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:04:58 +00:02:06
231st 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:05:00 +00:02:08
232nd= 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:05:02 +00:02:10
232nd= 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:05:02 +00:02:10
232nd= 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:05:02 +00:02:10
235th 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:03 +00:02:11
236th= 192 MERLOT Grégoire   MAS1 Master 1 00:05:05 +00:02:13
236th= 468 GRIVAULT Julien   HOM Homme 00:05:05 +00:02:13
238th= 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:05:07 +00:02:15
238th= 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:05:07 +00:02:15
238th= 308 BRUYERE Cédric   HOM Homme 00:05:07 +00:02:15
241st= 406 POSKIN John   HOM Homme 00:05:09 +00:02:17
241st= 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:05:09 +00:02:17
241st= 451 RABANIT Francois   HOM Homme 00:05:09 +00:02:17
244th 153 BOURGUET David   HOM Homme 00:05:10 +00:02:18
245th= 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:05:12 +00:02:20
245th= 154 GROSHENS Nicolas   HOM Homme 00:05:12 +00:02:20
245th= 483 PELTIER Rémi   HOM Homme 00:05:12 +00:02:20
248th 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:05:14 +00:02:22
249th 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:05:15 +00:02:23
250th 478 NALET Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:18 +00:02:26
251st 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:05:19 +00:02:27
252nd 99 GIRO Marcelin   HOM Homme 00:05:20 +00:02:28
253rd= 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:23 +00:02:31
253rd= 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:05:23 +00:02:31
255th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:05:24 +00:02:32
255th= 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:05:24 +00:02:32
255th= 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:05:24 +00:02:32
258th= 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:05:25 +00:02:33
258th= 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:05:25 +00:02:33
258th= 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:05:25 +00:02:33
258th= 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:05:25 +00:02:33
262nd 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:05:26 +00:02:34
263rd= 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:05:27 +00:02:35
263rd= 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:05:27 +00:02:35
265th 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:05:28 +00:02:36
266th 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:05:29 +00:02:37
267th= 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:05:32 +00:02:40
267th= 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:05:32 +00:02:40
269th= 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:05:35 +00:02:43
269th= 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:05:35 +00:02:43
271st 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:05:36 +00:02:44
272nd 182 VIGNAU Sébastien   HOM Homme 00:05:38 +00:02:46
273rd= 255 PIETO Didier   MAS2 Master 2 00:05:40 +00:02:48
273rd= 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:05:40 +00:02:48
273rd= 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:05:40 +00:02:48
276th 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:05:43 +00:02:51
277th 367 CARCASSONNE Arnaud   MAS1 Master 1 00:05:44 +00:02:52
278th 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:05:45 +00:02:53
279th 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:05:47 +00:02:55
280th 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:05:53 +00:03:01
281st 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:05:56 +00:03:04
282nd 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:05:59 +00:03:07
283rd 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:06:01 +00:03:09
284th= 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:06:05 +00:03:13
284th= 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:06:05 +00:03:13
286th 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:06:08 +00:03:16
287th 467 DELAYGUES Cyprien   HOM Homme 00:06:10 +00:03:18
288th= 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:06:11 +00:03:19
288th= 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:06:11 +00:03:19
290th= 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:06:13 +00:03:21
290th= 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:06:13 +00:03:21
292nd= 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:06:17 +00:03:25
292nd= 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:06:17 +00:03:25
292nd= 320 LAPORTE David   MAS1 Master 1 00:06:17 +00:03:25
295th 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:06:22 +00:03:30
296th 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:06:31 +00:03:39
297th= 322 MERCIER Eric   HOM Homme 00:06:33 +00:03:41
297th= 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:06:33 +00:03:41
299th 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:06:38 +00:03:46
300th= 452 GAUZARGUES Laurent   MAS1 Master 1 00:06:39 +00:03:47
300th= 256 MARTIN Charles   HOM Homme 00:06:39 +00:03:47
302nd 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:06:40 +00:03:48
303rd 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:06:42 +00:03:50
304th= 171 PAGE Thomas   HOM Homme 00:06:44 +00:03:52
304th= 407 BOSC Thibaut   HOM Homme 00:06:44 +00:03:52
306th 396 FAEHEN Aurélien   JUN Junior 00:06:45 +00:03:53
307th 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:06:49 +00:03:57
308th 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:06:50 +00:03:58
309th 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:06:54 +00:04:02
310th= 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:06:58 +00:04:06
310th= 366 BARGES Jean-Alain   MAS1 Master 1 00:06:58 +00:04:06
312th 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:06:59 +00:04:07
313th 372 NEILL Mark   MAS1 Master 1 00:07:03 +00:04:11
314th 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:07:22 +00:04:30
315th 139 BORRAJO NUÑEZ Mario   HOM Homme 00:07:35 +00:04:43
316th 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:07:51 +00:04:59
317th= 152 FREDERIC Abellan   HOM Homme 00:09:07 +00:06:15
317th= 64 THOMAS Mason   MAS1 Master 1 00:09:07 +00:06:15
319th 14 SAMBIA Sydney   HOM Homme 00:09:17 +00:06:25
320th 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:09:20 +00:06:28
321st 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:09:27 +00:06:35
322nd 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:09:48 +00:06:56
323rd 323 PATTERLINI Benoit   MAS1 Master 1 00:10:24 +00:07:32