Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP6 Madale

...return to index

Radon Epic Enduro - SP6 Madale

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:03:02  
2nd 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:03:03 +00:00:01
3rd 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:03:04 +00:00:02
4th= 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:03:05 +00:00:03
4th= 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:03:05 +00:00:03
6th 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:03:07 +00:00:05
n/c 9 SERGENT Garcia   HOM Homme 00:03:07  
7th= 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:03:09 +00:00:07
7th= 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:03:09 +00:00:07
9th 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:03:16 +00:00:14
10th= 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:03:20 +00:00:18
10th= 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:03:20 +00:00:18
12th 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:03:21 +00:00:19
13th= 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:03:23 +00:00:21
13th= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:03:23 +00:00:21
13th= 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:03:23 +00:00:21
13th= 33 ICART Albert   HOM Homme 00:03:23 +00:00:21
17th 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:03:24 +00:00:22
18th= 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:03:25 +00:00:23
18th= 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:03:25 +00:00:23
18th= 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:03:25 +00:00:23
18th= 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:03:25 +00:00:23
22nd= 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:03:26 +00:00:24
22nd= 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:03:26 +00:00:24
24th 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:03:27 +00:00:25
25th= 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:03:28 +00:00:26
25th= 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:03:28 +00:00:26
27th 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:03:29 +00:00:27
28th= 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:03:31 +00:00:29
28th= 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:03:31 +00:00:29
28th= 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:03:31 +00:00:29
31st= 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:03:32 +00:00:30
31st= 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:03:32 +00:00:30
31st= 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:03:32 +00:00:30
31st= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:03:32 +00:00:30
35th= 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:03:35 +00:00:33
35th= 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:03:35 +00:00:33
35th= 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:03:35 +00:00:33
35th= 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:03:35 +00:00:33
39th= 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:03:36 +00:00:34
39th= 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:03:36 +00:00:34
39th= 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:03:36 +00:00:34
42nd= 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:03:39 +00:00:37
42nd= 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:03:39 +00:00:37
42nd= 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:03:39 +00:00:37
45th= 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:03:41 +00:00:39
45th= 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:03:41 +00:00:39
47th= 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:03:43 +00:00:41
47th= 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:03:43 +00:00:41
49th= 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:03:44 +00:00:42
49th= 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:03:44 +00:00:42
51st= 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:03:46 +00:00:44
51st= 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:03:46 +00:00:44
53rd= 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:03:47 +00:00:45
53rd= 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:03:47 +00:00:45
55th= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:03:48 +00:00:46
55th= 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:03:48 +00:00:46
57th= 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:03:49 +00:00:47
57th= 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:03:49 +00:00:47
57th= 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:03:49 +00:00:47
60th 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:03:50 +00:00:48
61st= 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:03:51 +00:00:49
61st= 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:03:51 +00:00:49
61st= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:03:51 +00:00:49
64th= 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:03:52 +00:00:50
64th= 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:03:52 +00:00:50
66th 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:03:53 +00:00:51
67th= 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:03:54 +00:00:52
67th= 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:03:54 +00:00:52
67th= 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:03:54 +00:00:52
67th= 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:03:54 +00:00:52
71st= 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:03:55 +00:00:53
71st= 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:03:55 +00:00:53
71st= 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:03:55 +00:00:53
71st= 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:03:55 +00:00:53
71st= 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:03:55 +00:00:53
76th= 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:03:56 +00:00:54
76th= 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:03:56 +00:00:54
76th= 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:03:56 +00:00:54
76th= 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:03:56 +00:00:54
76th= 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:03:56 +00:00:54
81st= 75 RAT Alan   HOM Homme 00:03:57 +00:00:55
81st= 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:03:57 +00:00:55
81st= 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:03:57 +00:00:55
81st= 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:03:57 +00:00:55
81st= 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:03:57 +00:00:55
81st= 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:03:57 +00:00:55
81st= 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:03:57 +00:00:55
88th= 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:03:58 +00:00:56
88th= 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:03:58 +00:00:56
88th= 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:03:58 +00:00:56
88th= 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:03:58 +00:00:56
88th= 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:03:58 +00:00:56
93rd 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:03:59 +00:00:57
94th 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:04:00 +00:00:58
95th= 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:04:01 +00:00:59
95th= 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:04:01 +00:00:59
95th= 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:04:01 +00:00:59
95th= 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:04:01 +00:00:59
95th= 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:04:01 +00:00:59
100th 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:04:02 +00:01:00
101st= 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:04:03 +00:01:01
101st= 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:04:03 +00:01:01
101st= 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:04:03 +00:01:01
101st= 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:04:03 +00:01:01
105th= 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:04:04 +00:01:02
105th= 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:04:04 +00:01:02
107th= 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:04:05 +00:01:03
107th= 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:04:05 +00:01:03
107th= 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:04:05 +00:01:03
110th= 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:04:06 +00:01:04
110th= 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:04:06 +00:01:04
112th= 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:04:07 +00:01:05
112th= 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:04:07 +00:01:05
112th= 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:04:07 +00:01:05
112th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:04:07 +00:01:05
116th= 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:04:08 +00:01:06
116th= 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:04:08 +00:01:06
118th= 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:04:09 +00:01:07
118th= 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:04:09 +00:01:07
118th= 46 CALMETTES Aurélien   HOM Homme 00:04:09 +00:01:07
121st= 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:04:10 +00:01:08
121st= 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:04:10 +00:01:08
121st= 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:04:10 +00:01:08
124th= 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:04:11 +00:01:09
124th= 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:04:11 +00:01:09
126th 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:04:12 +00:01:10
127th= 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:04:13 +00:01:11
127th= 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:04:13 +00:01:11
127th= 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:04:13 +00:01:11
127th= 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:04:13 +00:01:11
127th= 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:04:13 +00:01:11
127th= 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:04:13 +00:01:11
133rd 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:04:14 +00:01:12
134th= 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:04:15 +00:01:13
134th= 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:04:15 +00:01:13
134th= 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:04:15 +00:01:13
134th= 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:04:15 +00:01:13
134th= 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:04:15 +00:01:13
134th= 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:04:15 +00:01:13
140th= 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:04:17 +00:01:15
140th= 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:04:17 +00:01:15
140th= 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:04:17 +00:01:15
143rd 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:04:19 +00:01:17
144th= 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:04:21 +00:01:19
144th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:04:21 +00:01:19
144th= 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:01:19
144th= 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:04:21 +00:01:19
148th= 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:04:22 +00:01:20
148th= 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:04:22 +00:01:20
148th= 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:04:22 +00:01:20
151st= 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:04:23 +00:01:21
151st= 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:04:23 +00:01:21
153rd= 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:04:24 +00:01:22
153rd= 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:04:24 +00:01:22
155th= 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:04:25 +00:01:23
155th= 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:04:25 +00:01:23
155th= 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:04:25 +00:01:23
155th= 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:04:25 +00:01:23
159th 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:04:26 +00:01:24
160th= 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:04:27 +00:01:25
160th= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:04:27 +00:01:25
160th= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:04:27 +00:01:25
163rd 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:04:28 +00:01:26
164th= 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:04:30 +00:01:28
164th= 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:04:30 +00:01:28
166th= 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:32 +00:01:30
166th= 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:04:32 +00:01:30
166th= 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:04:32 +00:01:30
169th 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:04:33 +00:01:31
170th= 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:04:35 +00:01:33
170th= 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:04:35 +00:01:33
170th= 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:35 +00:01:33
173rd 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:04:36 +00:01:34
174th= 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:04:37 +00:01:35
174th= 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:04:37 +00:01:35
176th= 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:04:38 +00:01:36
176th= 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:04:38 +00:01:36
176th= 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:04:38 +00:01:36
179th= 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:04:39 +00:01:37
179th= 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:04:39 +00:01:37
179th= 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:04:39 +00:01:37
179th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:04:39 +00:01:37
183rd= 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:04:40 +00:01:38
183rd= 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:04:40 +00:01:38
185th= 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:04:42 +00:01:40
185th= 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:04:42 +00:01:40
185th= 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:04:42 +00:01:40
185th= 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:04:42 +00:01:40
189th 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:04:43 +00:01:41
190th= 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:04:46 +00:01:44
190th= 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:04:46 +00:01:44
192nd 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:04:49 +00:01:47
193rd 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:04:50 +00:01:48
194th= 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:04:53 +00:01:51
194th= 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:04:53 +00:01:51
196th 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:04:55 +00:01:53
197th 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:04:56 +00:01:54
198th= 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:04:58 +00:01:56
198th= 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:04:58 +00:01:56
200th 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:04:59 +00:01:57
201st= 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:05:04 +00:02:02
201st= 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:05:04 +00:02:02
201st= 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:05:04 +00:02:02
201st= 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:05:04 +00:02:02
201st= 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:05:04 +00:02:02
206th 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:05:05 +00:02:03
207th= 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:05:06 +00:02:04
207th= 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:05:06 +00:02:04
209th 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:05:07 +00:02:05
210th= 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:05:08 +00:02:06
210th= 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:05:08 +00:02:06
210th= 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:05:08 +00:02:06
213th= 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:05:09 +00:02:07
213th= 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:05:09 +00:02:07
215th= 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:10 +00:02:08
215th= 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:05:10 +00:02:08
217th 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:05:12 +00:02:10
218th= 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:05:13 +00:02:11
218th= 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:05:13 +00:02:11
220th 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:05:16 +00:02:14
221st 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:05:20 +00:02:18
222nd 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:05:21 +00:02:19
223rd 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:05:22 +00:02:20
224th 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:05:24 +00:02:22
225th 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:05:25 +00:02:23
226th 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:05:30 +00:02:28
227th 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:05:31 +00:02:29
228th 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:05:34 +00:02:32
229th 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:05:36 +00:02:34
230th= 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:05:37 +00:02:35
230th= 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:05:37 +00:02:35
232nd 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:05:38 +00:02:36
233rd= 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:05:39 +00:02:37
233rd= 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:05:39 +00:02:37
235th 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:05:40 +00:02:38
236th= 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:05:41 +00:02:39
236th= 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:05:41 +00:02:39
238th 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:05:42 +00:02:40
239th= 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:05:43 +00:02:41
239th= 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:05:43 +00:02:41
241st 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:05:44 +00:02:42
242nd 406 POSKIN John   HOM Homme 00:05:46 +00:02:44
243rd 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:05:47 +00:02:45
244th 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:05:54 +00:02:52
245th= 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:05:58 +00:02:56
245th= 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:05:58 +00:02:56
245th= 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:05:58 +00:02:56
248th 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:06:02 +00:03:00
249th 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:06:03 +00:03:01
250th 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:06:08 +00:03:06
251st= 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:06:09 +00:03:07
251st= 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:06:09 +00:03:07
253rd 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:06:12 +00:03:10
254th 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:06:21 +00:03:19
255th 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:06:25 +00:03:23
256th 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:06:29 +00:03:27
257th 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:06:37 +00:03:35
258th= 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:06:41 +00:03:39
258th= 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:06:41 +00:03:39
260th 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:06:43 +00:03:41
261st 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:06:45 +00:03:43
262nd 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:06:52 +00:03:50
263rd 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:07:51 +00:04:49
264th 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:07:54 +00:04:52
265th 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:07:56 +00:04:54
266th 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:07:57 +00:04:55
267th 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:08:20 +00:05:18
268th 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:08:38 +00:05:36
269th 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:08:51 +00:05:49
270th 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:11:32 +00:08:30