Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Overall after SP7 Les Fleisses

...return to index

Radon Epic Enduro - Overall after SP7 Les Fleisses

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind SP1 Trottinettes SP2 Mezeilles SP3 Les chasseurs SP4 Bas de la mienne SP5 Bardou SP6 Madale SP7 Les Fleisses
1st 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:49:27   00:11:58 7th 00:07:30 1st= 00:03:35 1st 00:02:52 1st= 00:08:34 2nd 00:03:07 6th 00:11:51 1st
2nd 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:49:41 +00:00:14 00:11:16 1st 00:07:35 3rd= 00:03:39 3rd= 00:03:03 8th 00:08:47 4th 00:03:05 4th= 00:12:16 4th
3rd 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:49:48 +00:00:21 00:11:34 2nd 00:07:35 3rd= 00:03:46 9th 00:02:52 1st= 00:08:33 1st 00:03:03 2nd 00:12:25 6th
4th 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:50:30 +00:01:03 00:11:54 5th= 00:07:46 6th 00:03:43 6th= 00:02:54 3rd 00:08:54 5th 00:03:04 3rd 00:12:15 3rd
5th 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:50:34 +00:01:07 00:11:53 4th 00:07:54 9th 00:03:41 5th 00:02:59 5th 00:08:55 6th 00:03:09 7th= 00:12:03 2nd
6th 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:52:31 +00:03:04 00:12:21 14th 00:08:09 12th 00:03:45 8th 00:03:17 19th= 00:09:32 10th 00:03:09 7th= 00:12:18 5th
7th 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:54:06 +00:04:39 00:12:41 19th 00:08:52 38th= 00:03:56 20th= 00:03:11 14th= 00:09:22 8th 00:03:20 10th= 00:12:44 7th
8th 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:54:10 +00:04:43 00:12:07 9th 00:07:52 8th 00:03:52 13th= 00:03:10 13th 00:09:54 14th 00:03:39 42nd= 00:13:36 12th
9th 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:54:34 +00:05:07 00:12:14 10th 00:08:20 17th 00:03:54 17th= 00:03:18 23rd= 00:09:36 11th 00:03:20 10th= 00:13:52 17th=
10th 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:54:52 +00:05:25 00:12:16 11th 00:08:19 15th= 00:03:55 19th 00:03:17 19th= 00:09:51 13th 00:03:26 22nd= 00:13:48 16th
11th 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:55:20 +00:05:53 00:12:51 22nd= 00:08:22 18th= 00:03:50 11th= 00:03:05 10th 00:10:11 25th 00:03:28 25th= 00:13:33 11th
12th 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:55:30 +00:06:03 00:12:46 20th= 00:08:19 15th= 00:03:48 10th 00:03:04 9th 00:10:10 24th 00:03:31 28th= 00:13:52 17th=
13th 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:55:49 +00:06:22 00:12:57 25th 00:08:22 18th= 00:04:05 39th= 00:03:27 39th= 00:09:55 15th= 00:03:25 18th= 00:13:38 13th
14th 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:55:51 +00:06:24 00:13:35 45th 00:08:26 22nd= 00:04:00 29th= 00:03:21 27th= 00:10:00 18th= 00:03:24 17th 00:13:05 8th
15th 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:56:03 +00:06:36 00:12:20 12th= 00:09:07 55th= 00:04:02 32nd= 00:03:27 39th= 00:10:02 21st 00:03:21 12th 00:13:44 14th
16th 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:56:06 +00:06:39 00:13:06 27th 00:08:26 22nd= 00:03:52 13th= 00:03:21 27th= 00:09:56 17th 00:03:29 27th 00:13:56 21st
17th 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:56:32 +00:07:05 00:12:23 15th= 00:08:27 24th 00:04:00 29th= 00:03:23 32nd= 00:10:23 34th= 00:03:23 13th= 00:14:33 37th=
18th 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:56:46 +00:07:19 00:12:51 22nd= 00:09:09 57th= 00:04:23 95th= 00:03:27 39th= 00:10:20 32nd= 00:03:16 9th 00:13:20 9th=
19th 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:56:46 +00:07:19 00:12:46 20th= 00:09:01 46th= 00:04:07 44th= 00:03:34 56th 00:10:00 18th= 00:03:25 18th= 00:13:53 19th=
20th 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:56:59 +00:07:32 00:12:38 18th 00:08:52 38th= 00:03:58 25th= 00:03:33 53rd= 00:10:08 22nd= 00:03:35 35th= 00:14:15 30th=
21st 33 ICART Albert   HOM Homme 00:57:03 +00:07:36 00:13:36 46th 00:09:19 64th= 00:03:54 17th= 00:03:17 19th= 00:09:47 12th 00:03:23 13th= 00:13:47 15th
22nd 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:57:04 +00:07:37 00:13:01 26th 00:08:29 26th 00:04:05 39th= 00:03:18 23rd= 00:10:14 26th= 00:03:35 35th= 00:14:22 33rd
23rd 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:57:05 +00:07:38 00:13:08 28th 00:08:24 20th= 00:04:02 32nd= 00:03:28 42nd= 00:10:23 34th= 00:03:26 22nd= 00:14:14 29th
24th 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:57:13 +00:07:46 00:13:24 35th 00:08:17 13th 00:03:57 22nd= 00:03:23 32nd= 00:10:28 38th= 00:03:31 28th= 00:14:13 27th=
25th 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:57:24 +00:07:57 00:13:49 53rd= 00:08:07 10th 00:03:57 22nd= 00:03:12 16th 00:10:42 47th 00:03:32 31st= 00:14:05 26th
26th 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:57:34 +00:08:07 00:13:28 38th= 00:08:30 27th 00:03:50 11th= 00:03:28 42nd= 00:10:19 29th= 00:03:32 31st= 00:14:27 35th
27th 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:57:41 +00:08:14 00:13:52 57th 00:09:00 45th 00:03:57 22nd= 00:03:22 29th= 00:10:01 20th 00:03:25 18th= 00:14:04 25th
28th 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:57:43 +00:08:16 00:14:11 67th= 00:08:38 28th 00:03:58 25th= 00:03:08 11th= 00:10:27 36th= 00:03:23 13th= 00:13:58 23rd
29th 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:57:43 +00:08:16 00:12:01 8th 00:07:49 7th 00:03:43 6th= 00:03:01 6th= 00:09:05 7th 00:03:05 4th= 00:18:59 171st
30th 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:57:44 +00:08:17 00:13:42 50th 00:08:56 43rd 00:04:00 29th= 00:03:22 29th= 00:10:18 28th 00:03:23 13th= 00:14:03 24th
31st 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:57:47 +00:08:20 00:11:48 3rd 00:07:39 5th 00:03:38 2nd 00:02:58 4th 00:08:41 3rd 00:03:02 1st 00:20:01 185th
32nd 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:57:55 +00:08:28 00:12:53 24th 00:08:43 32nd 00:04:04 37th= 00:03:17 19th= 00:10:32 41st 00:03:36 39th= 00:14:50 52nd
33rd 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:57:59 +00:08:32 00:13:54 58th= 00:08:18 14th 00:03:59 28th 00:03:13 17th= 00:10:19 29th= 00:03:39 42nd= 00:14:37 41st=
34th 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:58:07 +00:08:40 00:13:30 42nd= 00:08:24 20th= 00:04:11 53rd= 00:03:26 38th 00:10:49 48th 00:03:32 31st= 00:14:15 30th=
35th 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:58:16 +00:08:49 00:13:33 44th 00:08:44 33rd= 00:04:10 52nd 00:03:32 49th= 00:10:14 26th= 00:03:39 42nd= 00:14:24 34th
36th 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:58:17 +00:08:50 00:13:09 29th 00:08:28 25th 00:03:52 13th= 00:03:24 37th 00:11:08 55th= 00:03:36 39th= 00:14:40 44th=
37th 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:58:29 +00:09:02 00:14:30 79th= 00:08:50 37th 00:04:15 63rd= 00:03:48 94th= 00:10:19 29th= 00:03:27 24th 00:13:20 9th=
38th 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:58:32 +00:09:05 00:13:44 52nd 00:08:44 33rd= 00:03:58 25th= 00:03:19 26th 00:10:27 36th= 00:03:43 47th= 00:14:37 41st=
39th 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:58:37 +00:09:10 00:13:29 41st 00:08:57 44th 00:04:03 35th= 00:03:18 23rd= 00:10:37 43rd= 00:03:36 39th= 00:14:37 41st=
40th 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:58:40 +00:09:13 00:13:26 37th 00:09:05 49th= 00:04:09 48th= 00:03:43 80th= 00:10:08 22nd= 00:03:41 45th= 00:14:28 36th
41st 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:59:01 +00:09:34 00:13:37 47th 00:08:55 41st= 00:04:13 57th= 00:03:29 46th 00:11:02 53rd 00:03:28 25th= 00:14:17 32nd
42nd 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:59:16 +00:09:49 00:13:58 61st 00:08:53 40th 00:04:11 53rd= 00:03:37 66th= 00:10:59 51st 00:03:25 18th= 00:14:13 27th=
43rd 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:59:18 +00:09:51 00:13:17 34th 00:08:40 29th 00:04:06 42nd= 00:03:31 48th 00:11:08 55th= 00:03:49 57th= 00:14:47 51st
44th 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 01:00:03 +00:10:36 00:13:51 56th 00:09:28 68th 00:04:07 44th= 00:03:36 61st= 00:10:35 42nd 00:03:44 49th= 00:14:42 46th=
45th 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 01:00:36 +00:11:09 00:14:13 69th= 00:09:01 46th= 00:04:14 61st= 00:03:32 49th= 00:11:01 52nd 00:03:44 49th= 00:14:51 53rd
46th 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 01:00:44 +00:11:17 00:13:10 30th 00:08:44 33rd= 00:04:02 32nd= 00:03:23 32nd= 00:12:53 132nd 00:03:49 57th= 00:14:43 48th
47th 499 ROCA Albert   HOM Homme 01:00:44 +00:11:17 00:13:28 38th= 00:09:06 53rd= 00:04:19 78th= 00:03:28 42nd= 00:10:41 46th 00:03:49 57th= 00:15:53 78th
48th 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 01:00:59 +00:11:32 00:13:28 38th= 00:09:05 49th= 00:04:09 48th= 00:03:36 61st= 00:10:37 43rd= 00:03:51 61st= 00:16:13 88th=
49th 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 01:01:08 +00:11:41 00:13:25 36th 00:08:42 30th= 00:04:08 47th 00:03:48 94th= 00:11:07 54th 00:03:54 67th= 00:16:04 85th
50th 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 01:01:13 +00:11:46 00:14:35 83rd= 00:09:41 86th= 00:04:15 63rd= 00:03:38 68th= 00:10:51 49th 00:03:31 28th= 00:14:42 46th=
51st 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 01:01:54 +00:12:27 00:13:41 48th= 00:09:50 95th= 00:04:21 85th= 00:04:06 140th= 00:10:39 45th 00:03:59 93rd 00:15:18 60th
52nd 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 01:02:03 +00:12:36 00:13:30 42nd= 00:09:38 82nd= 00:04:18 75th= 00:03:35 57th= 00:11:17 62nd 00:03:56 76th= 00:15:49 76th
53rd 363 MOURET Julien   HOM Homme 01:02:04 +00:12:37 00:14:11 67th= 00:09:36 78th= 00:04:19 78th= 00:03:43 80th= 00:11:31 67th= 00:03:47 53rd= 00:14:57 57th
54th 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 01:02:09 +00:12:42 00:14:19 73rd= 00:09:36 78th= 00:04:19 78th= 00:03:50 101st= 00:11:53 82nd= 00:03:32 31st= 00:14:40 44th=
55th 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 01:02:10 +00:12:43 00:13:49 53rd= 00:09:09 57th= 00:04:11 53rd= 00:03:28 42nd= 00:11:55 84th= 00:03:43 47th= 00:15:55 80th
56th 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 01:02:13 +00:12:46 00:15:53 154th= 00:08:55 41st= 00:04:09 48th= 00:03:32 49th= 00:12:01 94th= 00:03:46 51st= 00:13:57 22nd
57th 68 JACOBS Tim   HOM Homme 01:02:16 +00:12:49 00:15:21 128th= 00:09:43 88th 00:04:16 71st= 00:03:33 53rd= 00:10:53 50th 00:03:46 51st= 00:14:44 49th
58th 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 01:02:21 +00:12:54 00:15:16 123rd 00:09:23 66th= 00:04:13 57th= 00:03:39 71st= 00:10:28 38th= 00:03:57 81st= 00:15:25 63rd
59th 330 FERRARI Alan   HOM Homme 01:02:35 +00:13:08 00:14:07 64th= 00:09:17 61st= 00:05:20 238th= 00:03:41 75th= 00:11:28 66th 00:03:56 76th= 00:14:46 50th
60th 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 01:02:40 +00:13:13 00:13:41 48th= 00:09:30 70th= 00:04:07 44th= 00:03:23 32nd= 00:11:32 70th= 00:03:54 67th= 00:16:33 100th
61st 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 01:02:44 +00:13:17 00:18:51 277th 00:09:01 46th= 00:03:56 20th= 00:03:08 11th= 00:10:20 32nd= 00:03:35 35th= 00:13:53 19th=
62nd 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 01:03:12 +00:13:45 00:14:52 93rd 00:09:49 94th 00:04:09 48th= 00:03:47 92nd= 00:11:13 59th= 00:03:56 76th= 00:15:26 64th
63rd 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 01:03:14 +00:13:47 00:14:14 71st= 00:08:49 36th 00:04:28 117th= 00:03:43 80th= 00:11:43 77th 00:03:54 67th= 00:16:23 94th
64th 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 01:03:23 +00:13:56 00:14:35 83rd= 00:09:13 59th 00:04:19 78th= 00:03:40 74th 00:11:42 76th 00:03:56 76th= 00:15:58 82nd
65th 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 01:03:26 +00:13:59 00:15:01 104th 00:09:53 102nd= 00:04:37 144th= 00:03:56 117th= 00:11:33 72nd= 00:03:52 64th= 00:14:34 40th
66th 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 01:03:28 +00:14:01 00:14:23 76th 00:09:51 97th= 00:04:21 85th= 00:04:27 176th= 00:11:36 74th 00:03:58 88th= 00:14:52 54th
67th 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 01:03:37 +00:14:10 00:15:02 105th 00:09:31 72nd 00:04:15 63rd= 00:03:41 75th= 00:11:47 78th 00:03:50 60th 00:15:31 66th
68th 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 01:03:43 +00:14:16 00:14:14 71st= 00:09:29 69th 00:04:13 57th= 00:03:59 124th= 00:12:16 102nd 00:03:57 81st= 00:15:35 67th
69th 87 PAUL Lukas   HOM Homme 01:03:55 +00:14:28 00:15:34 141st 00:09:37 80th= 00:04:23 95th= 00:03:55 114th= 00:11:55 84th= 00:03:58 88th= 00:14:33 37th=
70th 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 01:03:55 +00:14:28 00:14:56 97th= 00:09:32 73rd 00:04:38 150th= 00:03:32 49th= 00:12:09 97th 00:04:03 101st= 00:15:05 59th
71st 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 01:03:56 +00:14:29 00:14:28 77th= 00:09:39 84th 00:04:17 74th 00:03:51 105th= 00:11:53 82nd= 00:04:05 107th= 00:15:43 69th
72nd 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 01:03:57 +00:14:30 00:15:17 124th= 00:09:30 70th= 00:04:15 63rd= 00:03:35 57th= 00:11:23 64th 00:04:07 112th= 00:15:50 77th
73rd 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 01:04:02 +00:14:35 00:14:44 88th= 00:09:23 66th= 00:04:23 95th= 00:03:50 101st= 00:11:31 67th= 00:03:51 61st= 00:16:20 93rd
74th 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 01:04:03 +00:14:36 00:15:13 119th 00:09:19 64th= 00:04:21 85th= 00:03:39 71st= 00:11:51 80th 00:03:56 76th= 00:15:44 70th
75th 103 CHARLES Laura   DAM Dame 01:04:07 +00:14:40 00:13:50 55th 00:10:01 112th 00:04:18 75th= 00:03:49 98th= 00:11:32 70th= 00:03:57 81st= 00:16:40 104th=
76th 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 01:04:09 +00:14:42 00:15:06 108th= 00:10:02 113th= 00:04:26 111th= 00:03:52 107th= 00:11:26 65th 00:04:14 133rd 00:15:03 58th
77th 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 01:04:19 +00:14:52 00:15:55 158th= 00:09:51 97th= 00:04:13 57th= 00:03:35 57th= 00:12:08 96th 00:03:41 45th= 00:14:56 55th=
78th 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 01:04:34 +00:15:07 00:15:39 144th 00:09:37 80th= 00:04:24 104th= 00:03:53 112th 00:11:49 79th 00:03:51 61st= 00:15:21 61st
79th 415 MURE Vincent   HOM Homme 01:04:45 +00:15:18 00:13:54 58th= 00:10:33 149th 00:04:30 121st= 00:03:58 121st= 00:11:14 61st 00:03:57 81st= 00:16:39 103rd
80th 125 BARRET Franck   HOM Homme 01:04:48 +00:15:21 00:15:28 134th= 00:10:04 121st= 00:04:22 92nd= 00:03:45 89th= 00:11:13 59th= 00:03:48 55th= 00:16:08 86th=
81st 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 01:04:49 +00:15:22 00:14:07 64th= 00:10:11 127th 00:04:24 104th= 00:03:44 86th= 00:12:22 105th= 00:03:58 88th= 00:16:03 84th
82nd 72 KAISER Jochen   HOM Homme 01:05:05 +00:15:38 00:15:35 142nd 00:09:35 77th 00:04:15 63rd= 00:04:28 181st= 00:11:58 89th= 00:03:52 64th= 00:15:22 62nd
83rd 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 01:05:10 +00:15:43 00:14:19 73rd= 00:09:50 95th= 00:04:15 63rd= 00:03:39 71st= 00:11:56 86th 00:03:53 66th 00:17:18 125th=
84th 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 01:05:25 +00:15:58 00:14:32 82nd 00:10:32 147th= 00:05:12 230th= 00:04:04 133rd= 00:11:33 72nd= 00:03:54 67th= 00:15:38 68th
85th 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 01:05:27 +00:16:00 00:14:55 96th 00:09:47 89th= 00:05:10 224th= 00:03:48 94th= 00:11:22 63rd 00:03:58 88th= 00:16:27 96th
86th 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 01:05:45 +00:16:18 00:14:35 83rd= 00:09:33 74th= 00:04:29 119th= 00:03:44 86th= 00:11:31 67th= 00:03:55 71st= 00:17:58 150th
87th 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 01:05:48 +00:16:21 00:16:16 184th= 00:09:15 60th 00:04:03 35th= 00:03:22 29th= 00:12:00 93rd 00:03:35 35th= 00:17:17 123rd=
88th 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 01:05:54 +00:16:27 00:15:14 120th= 00:09:47 89th= 00:04:31 125th= 00:03:49 98th= 00:11:59 91st= 00:04:05 107th= 00:16:29 97th
89th 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 01:06:05 +00:16:38 00:14:07 64th= 00:10:03 118th= 00:04:23 95th= 00:03:48 94th= 00:11:12 58th 00:04:01 95th= 00:18:31 160th
90th 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 01:06:10 +00:16:43 00:15:14 120th= 00:10:03 118th= 00:04:31 125th= 00:03:43 80th= 00:12:13 100th 00:04:13 127th= 00:16:13 88th=
91st 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 01:06:14 +00:16:47 00:15:19 126th 00:09:55 104th= 00:04:52 185th= 00:04:14 157th 00:11:57 87th= 00:04:03 101st= 00:15:54 79th
92nd 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 01:06:15 +00:16:48 00:15:09 113th= 00:10:37 151st 00:04:29 119th= 00:03:44 86th= 00:11:59 91st= 00:04:15 134th= 00:16:02 83rd
93rd 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 01:06:16 +00:16:49 00:14:28 77th= 00:10:02 113th= 00:04:24 104th= 00:04:06 140th= 00:12:22 105th= 00:04:10 121st= 00:16:44 108th
94th 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 01:06:26 +00:16:59 00:15:06 108th= 00:09:47 89th= 00:04:33 129th= 00:04:01 127th= 00:11:58 89th= 00:04:21 144th= 00:16:40 104th=
95th 40 ARAGON Franck   HOM Homme 01:06:33 +00:17:06 00:14:56 97th= 00:09:57 107th= 00:04:21 85th= 00:03:59 124th= 00:12:40 122nd= 00:04:02 100th 00:16:38 102nd
96th 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 01:06:35 +00:17:08 00:14:51 92nd 00:09:57 107th= 00:04:20 84th 00:03:35 57th= 00:12:22 105th= 00:04:13 127th= 00:17:17 123rd=
97th 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 01:06:36 +00:17:09 00:12:36 17th 00:08:42 30th= 00:04:26 111th= 00:03:13 17th= 00:19:18 268th 00:03:48 55th= 00:14:33 37th=
98th 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 01:06:50 +00:17:23 00:15:32 138th= 00:10:02 113th= 00:04:19 78th= 00:03:36 61st= 00:12:44 128th 00:04:00 94th 00:16:37 101st
99th 348 GOUY Victor   HOM Homme 01:06:54 +00:17:27 00:16:08 173rd= 00:09:51 97th= 00:04:23 95th= 00:03:54 113th 00:12:43 126th= 00:04:08 116th= 00:15:47 74th
100th 410 BOSC Jordi   HOM Homme 01:06:59 +00:17:32 00:15:36 143rd 00:09:40 85th 00:04:54 193rd= 00:03:43 80th= 00:12:29 112th= 00:04:21 144th= 00:16:16 91st=
101st 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 01:06:59 +00:17:32 00:14:59 103rd 00:09:51 97th= 00:04:23 95th= 00:03:52 107th= 00:12:01 94th= 00:04:08 116th= 00:17:45 142nd=
102nd 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 01:07:19 +00:17:52 00:15:50 152nd 00:09:53 102nd= 00:04:21 85th= 00:04:01 127th= 00:12:38 117th= 00:04:06 110th= 00:16:30 98th
103rd 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 01:07:24 +00:17:57 00:15:03 106th 00:11:05 172nd= 00:04:23 95th= 00:03:38 68th= 00:13:01 136th= 00:04:28 163rd 00:15:46 73rd
104th 157 FRISON Romain   HOM Homme 01:07:38 +00:18:11 00:13:11 31st 00:09:07 55th= 00:12:36 323rd 00:03:30 47th 00:10:31 40th 00:03:47 53rd= 00:14:56 55th=
105th 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 01:07:43 +00:18:16 00:15:43 148th 00:10:04 121st= 00:04:36 137th= 00:04:04 133rd= 00:12:26 109th 00:04:10 121st= 00:16:40 104th=
106th 45 TARRUSSON François   HOM Homme 01:07:44 +00:18:17 00:15:11 117th 00:10:09 125th 00:04:23 95th= 00:03:58 121st= 00:12:38 117th= 00:04:13 127th= 00:17:12 120th=
107th 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 01:07:48 +00:18:21 00:14:37 86th 00:10:02 113th= 00:04:25 108th= 00:03:45 89th= 00:15:33 214th 00:03:58 88th= 00:15:28 65th
108th 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 01:08:02 +00:18:35 00:15:26 133rd 00:10:51 160th= 00:04:35 133rd= 00:04:15 158th= 00:12:17 103rd 00:04:30 164th= 00:16:08 86th=
109th 310 CHARLES Thais   HOM Homme 01:08:05 +00:18:38 00:16:14 179th= 00:10:29 143rd= 00:04:36 137th= 00:03:57 120th 00:11:52 81st 00:04:25 155th= 00:16:32 99th
110th 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 01:08:09 +00:18:42 00:16:06 170th 00:09:38 82nd= 00:04:26 111th= 00:03:50 101st= 00:12:11 99th 00:04:05 107th= 00:17:53 149th
111th 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 01:08:11 +00:18:44 00:15:12 118th 00:09:34 76th 00:04:11 53rd= 00:03:41 75th= 00:12:36 116th 00:04:03 101st= 00:18:54 168th
112th 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 01:08:13 +00:18:46 00:15:09 113th= 00:10:39 154th 00:04:37 144th= 00:04:11 153rd= 00:12:42 125th 00:04:03 101st= 00:16:52 110th=
113th 428 PATARIN Felix   HOM Homme 01:08:15 +00:18:48 00:14:58 101st= 00:09:58 109th 00:04:27 116th 00:03:41 75th= 00:14:23 179th= 00:04:07 112th= 00:16:41 107th
114th 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 01:08:21 +00:18:54 00:15:17 124th= 00:10:25 139th 00:04:47 176th 00:03:43 80th= 00:12:20 104th 00:04:25 155th= 00:17:24 131st
115th 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 01:08:23 +00:18:56 00:17:04 226th 00:10:32 147th= 00:04:25 108th= 00:04:03 130th= 00:12:10 98th 00:03:55 71st= 00:16:14 90th
116th 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 01:08:38 +00:19:11 00:15:06 108th= 00:10:38 152nd= 00:04:30 121st= 00:04:24 170th= 00:12:27 110th 00:04:10 121st= 00:17:23 129th=
117th 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 01:08:38 +00:19:11 00:15:06 108th= 00:10:06 124th 00:04:36 137th= 00:04:08 149th= 00:13:01 136th= 00:04:07 112th= 00:17:34 136th=
118th 459 GOBERT Florent   HOM Homme 01:08:39 +00:19:12 00:14:21 75th 00:10:12 128th= 00:04:19 78th= 00:04:05 137th= 00:12:14 101st 00:04:04 105th= 00:19:24 177th
119th 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 01:08:44 +00:19:17 00:14:01 63rd 00:09:41 86th= 00:04:36 137th= 00:09:27 321st 00:11:08 55th= 00:03:55 71st= 00:15:56 81st
120th 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 01:09:05 +00:19:38 00:15:48 149th= 00:11:36 193rd= 00:04:43 163rd= 00:04:24 170th= 00:12:34 114th 00:04:15 134th= 00:15:45 71st=
121st 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 01:09:12 +00:19:45 00:16:23 195th= 00:10:41 155th 00:04:21 85th= 00:03:50 101st= 00:12:43 126th= 00:04:21 144th= 00:16:53 112th
122nd 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 01:09:17 +00:19:50 00:14:54 95th 00:10:22 136th 00:04:31 125th= 00:03:52 107th= 00:14:00 167th= 00:04:04 105th= 00:17:34 136th=
123rd 97 GRANGER Julien   HOM Homme 01:09:18 +00:19:51 00:14:47 90th= 00:10:43 156th= 00:04:31 125th= 00:04:07 147th= 00:13:51 161st 00:04:24 153rd= 00:16:55 113th
124th 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 01:09:30 +00:20:03 00:15:28 134th= 00:11:07 176th= 00:04:23 95th= 00:04:28 181st= 00:12:57 134th 00:03:55 71st= 00:17:12 120th=
125th 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 01:09:30 +00:20:03 00:16:53 219th 00:09:55 104th= 00:04:26 111th= 00:03:42 79th 00:12:38 117th= 00:04:19 143rd 00:17:37 139th
126th 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 01:09:34 +00:20:07 00:15:51 153rd 00:10:18 130th= 00:05:19 237th 00:04:06 140th= 00:12:41 124th 00:04:01 95th= 00:17:18 125th=
127th 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 01:09:36 +00:20:09 00:15:31 137th 00:09:59 110th 00:04:15 63rd= 00:04:09 151st 00:11:57 87th= 00:04:35 170th= 00:19:10 175th
128th 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 01:09:37 +00:20:10 00:16:40 208th 00:10:43 156th= 00:04:46 174th= 00:04:26 174th= 00:13:02 138th 00:04:15 134th= 00:15:45 71st=
