Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Equipe - SP11 Jurassic

...return to index

Radon Epic Enduro - Equipe - SP11 Jurassic

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 500 LES ÉVADÉS !   EQUIP Equipe 00:10:40  
2nd 512 LES SUDISTES   EQUIP Equipe 00:11:25 +00:00:45
3rd 503 CHAMROUSSE CONTRE ATTAQUE   EQUIP Equipe 00:11:46 +00:01:06
4th 513 ROCKY SPORTS ALPE D'HUEZ   EQUIP Equipe 00:12:31 +00:01:51
5th 520 PEREZ-GARANGER-BOSC   EQUIP Equipe 00:12:48 +00:02:08
6th 542 RADON   EQUIP Equipe 00:12:54 +00:02:14
7th 525 X1 RACING   EQUIP Equipe 00:13:32 +00:02:52
8th 516 TEAM X1 RACING BIS   EQUIP Equipe 00:14:35 +00:03:55
9th 536 PONEYSTYLE / TAMALOUS   EQUIP Equipe 00:15:22 +00:04:42
10th 501 TEAM ASSKIL 2   EQUIP Equipe 00:16:31 +00:05:51
11th 526 TUESDAY TEAM   EQUIP Equipe 00:16:42 +00:06:02
12th 522 CYCLIC31   EQUIP Equipe 00:16:57 +00:06:17
13th 505 HIGH5 FRANCE   EQUIP Equipe 00:17:09 +00:06:29
14th 515 PONEY STYLE   EQUIP Equipe 00:17:36 +00:06:56
15th= 537 ARDBIKE CAILLETTE RAVIOLE   EQUIP Equipe 00:18:48 +00:08:08
15th= 514 RAYNAUD-VIDAL-PESQUÉ   EQUIP Equipe 00:18:48 +00:08:08
17th 504 RIDE WITH OUR PLANET   EQUIP Equipe 00:18:54 +00:08:14
18th 531 LES TROIS ROCKS DU TARN ET GARONNE Cha   EQUIP Equipe 00:19:41 +00:09:01
19th 538 TEAM DBR   EQUIP Equipe 00:20:30 +00:09:50
20th 530 TEAM ASKIL   EQUIP Equipe 00:20:39 +00:09:59
21st 532 TEAM SONIC BIKE   EQUIP Equipe 00:20:41 +00:10:01
22nd 506 TEAM PIGNOL   EQUIP Equipe 00:21:24 +00:10:44
23rd 529 BIKE PISCINOIS TEAM 1   EQUIP Equipe 00:22:10 +00:11:30
24th 507 ALARIK   EQUIP Equipe 00:22:30 +00:11:50
25th 535 CHOM'N RIDE   EQUIP Equipe 00:23:12 +00:12:32
26th 509 RESPECT ET ROBUSTESSE   EQUIP Equipe 00:23:34 +00:12:54
27th 510 MONDOVELO CARCASSONNE   EQUIP Equipe 00:23:59 +00:13:19
28th 524 THE STONE TEAM   EQUIP Equipe 00:24:01 +00:13:21
29th 517 PIGNAN VTT 1   EQUIP Equipe 00:24:17 +00:13:37
30th 534 BC/DC   EQUIP Equipe 00:24:28 +00:13:48
31st 528 MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE   EQUIP Equipe 00:24:39 +00:13:59
32nd 539 CHOC EPIC   EQUIP Equipe 00:24:59 +00:14:19
33rd 540 LES ARD'BIKERS   EQUIP Equipe 00:27:00 +00:16:20
34th 521 DEGALLIER-DELAUMONE-ROUQUETTE   EQUIP Equipe 00:28:35 +00:17:55
35th 508 LA PÉDALE ARDÉCHOISE   EQUIP Equipe 00:29:39 +00:18:59
36th 533 LES SANGLIERS DU CABARDES   EQUIP Equipe 00:32:56 +00:22:16
37th 518 PIGNAN VTT 2   EQUIP Equipe 00:34:08 +00:23:28
38th 527 VTT AURE   EQUIP Equipe 00:34:41 +00:24:01
39th 523 LES VENDANGEURS   EQUIP Equipe 00:38:15 +00:27:35