Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Equipe - SP1 Trottinettes

...return to index

Radon Epic Enduro - Equipe - SP1 Trottinettes

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 500 LES ÉVADÉS !   EQUIP Equipe 00:11:16  
2nd 513 ROCKY SPORTS ALPE D'HUEZ   EQUIP Equipe 00:12:03 +00:00:47
3rd 503 CHAMROUSSE CONTRE ATTAQUE   EQUIP Equipe 00:12:28 +00:01:12
4th 540 LES ARD'BIKERS   EQUIP Equipe 00:12:34 +00:01:18
5th 522 CYCLIC31   EQUIP Equipe 00:13:04 +00:01:48
6th 520 PEREZ-GARANGER-BOSC   EQUIP Equipe 00:13:07 +00:01:51
7th 512 LES SUDISTES   EQUIP Equipe 00:13:33 +00:02:17
8th 525 X1 RACING   EQUIP Equipe 00:13:42 +00:02:26
9th 531 LES TROIS ROCKS DU TARN ET GARONNE Cha   EQUIP Equipe 00:13:45 +00:02:29
10th 516 TEAM X1 RACING BIS   EQUIP Equipe 00:13:51 +00:02:35
11th 535 CHOM'N RIDE   EQUIP Equipe 00:14:01 +00:02:45
12th 509 RESPECT ET ROBUSTESSE   EQUIP Equipe 00:14:13 +00:02:57
13th 521 DEGALLIER-DELAUMONE-ROUQUETTE   EQUIP Equipe 00:14:33 +00:03:17
14th 536 PONEYSTYLE / TAMALOUS   EQUIP Equipe 00:14:45 +00:03:29
15th 505 HIGH5 FRANCE   EQUIP Equipe 00:14:54 +00:03:38
16th 530 TEAM ASKIL   EQUIP Equipe 00:15:01 +00:03:45
17th 506 TEAM PIGNOL   EQUIP Equipe 00:15:40 +00:04:24
18th 533 LES SANGLIERS DU CABARDES   EQUIP Equipe 00:15:44 +00:04:28
19th 538 TEAM DBR   EQUIP Equipe 00:15:46 +00:04:30
20th 529 BIKE PISCINOIS TEAM 1   EQUIP Equipe 00:15:53 +00:04:37
21st 542 RADON   EQUIP Equipe 00:16:08 +00:04:52
22nd 501 TEAM ASSKIL 2   EQUIP Equipe 00:16:31 +00:05:15
23rd 524 THE STONE TEAM   EQUIP Equipe 00:16:50 +00:05:34
24th 539 CHOC EPIC   EQUIP Equipe 00:16:54 +00:05:38
25th= 517 PIGNAN VTT 1   EQUIP Equipe 00:17:02 +00:05:46
25th= 508 LA PÉDALE ARDÉCHOISE   EQUIP Equipe 00:17:02 +00:05:46
27th 534 BC/DC   EQUIP Equipe 00:17:03 +00:05:47
28th 504 RIDE WITH OUR PLANET   EQUIP Equipe 00:17:13 +00:05:57
29th 515 PONEY STYLE   EQUIP Equipe 00:17:24 +00:06:08
30th 532 TEAM SONIC BIKE   EQUIP Equipe 00:17:25 +00:06:09
31st 523 LES VENDANGEURS   EQUIP Equipe 00:17:42 +00:06:26
32nd 528 MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE   EQUIP Equipe 00:18:35 +00:07:19
33rd 510 MONDOVELO CARCASSONNE   EQUIP Equipe 00:19:03 +00:07:47
34th 537 ARDBIKE CAILLETTE RAVIOLE   EQUIP Equipe 00:19:37 +00:08:21
35th 502 MONDOVELO LEZIGNAN-CORBIERES   EQUIP Equipe 00:20:12 +00:08:56
36th 518 PIGNAN VTT 2   EQUIP Equipe 00:20:58 +00:09:42
37th 527 VTT AURE   EQUIP Equipe 00:21:29 +00:10:13
38th 507 ALARIK   EQUIP Equipe 00:21:35 +00:10:19
39th 514 RAYNAUD-VIDAL-PESQUÉ   EQUIP Equipe 00:22:16 +00:11:00
40th 511 LA SAGA DES FRERES   EQUIP Equipe 00:23:12 +00:11:56
41st 526 TUESDAY TEAM   EQUIP Equipe 00:24:24 +00:13:08