Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Equipe - SP2 Mezeilles

...return to index

Radon Epic Enduro - Equipe - SP2 Mezeilles

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 500 LES ÉVADÉS !   EQUIP Equipe 00:07:14  
2nd 520 PEREZ-GARANGER-BOSC   EQUIP Equipe 00:07:42 +00:00:28
3rd 540 LES ARD'BIKERS   EQUIP Equipe 00:07:52 +00:00:38
4th= 513 ROCKY SPORTS ALPE D'HUEZ   EQUIP Equipe 00:08:14 +00:01:00
4th= 503 CHAMROUSSE CONTRE ATTAQUE   EQUIP Equipe 00:08:14 +00:01:00
6th 525 X1 RACING   EQUIP Equipe 00:08:24 +00:01:10
7th 512 LES SUDISTES   EQUIP Equipe 00:08:56 +00:01:42
8th 522 CYCLIC31   EQUIP Equipe 00:08:59 +00:01:45
9th 516 TEAM X1 RACING BIS   EQUIP Equipe 00:09:10 +00:01:56
10th 531 LES TROIS ROCKS DU TARN ET GARONNE Cha   EQUIP Equipe 00:09:17 +00:02:03
11th 535 CHOM'N RIDE   EQUIP Equipe 00:09:29 +00:02:15
12th 542 RADON   EQUIP Equipe 00:09:32 +00:02:18
13th 505 HIGH5 FRANCE   EQUIP Equipe 00:09:33 +00:02:19
14th 529 BIKE PISCINOIS TEAM 1   EQUIP Equipe 00:09:48 +00:02:34
15th 524 THE STONE TEAM   EQUIP Equipe 00:10:02 +00:02:48
16th 533 LES SANGLIERS DU CABARDES   EQUIP Equipe 00:10:07 +00:02:53
17th 506 TEAM PIGNOL   EQUIP Equipe 00:10:10 +00:02:56
18th 536 PONEYSTYLE / TAMALOUS   EQUIP Equipe 00:10:16 +00:03:02
19th 538 TEAM DBR   EQUIP Equipe 00:10:19 +00:03:05
20th 530 TEAM ASKIL   EQUIP Equipe 00:10:47 +00:03:33
21st 521 DEGALLIER-DELAUMONE-ROUQUETTE   EQUIP Equipe 00:10:49 +00:03:35
22nd= 526 TUESDAY TEAM   EQUIP Equipe 00:10:56 +00:03:42
22nd= 501 TEAM ASSKIL 2   EQUIP Equipe 00:10:56 +00:03:42
24th 534 BC/DC   EQUIP Equipe 00:11:06 +00:03:52
25th 508 LA PÉDALE ARDÉCHOISE   EQUIP Equipe 00:11:16 +00:04:02
26th 509 RESPECT ET ROBUSTESSE   EQUIP Equipe 00:11:20 +00:04:06
27th 539 CHOC EPIC   EQUIP Equipe 00:11:24 +00:04:10
28th 523 LES VENDANGEURS   EQUIP Equipe 00:11:32 +00:04:18
29th 504 RIDE WITH OUR PLANET   EQUIP Equipe 00:11:38 +00:04:24
30th 528 MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE   EQUIP Equipe 00:12:10 +00:04:56
31st 510 MONDOVELO CARCASSONNE   EQUIP Equipe 00:12:35 +00:05:21
32nd 515 PONEY STYLE   EQUIP Equipe 00:13:11 +00:05:57
33rd 532 TEAM SONIC BIKE   EQUIP Equipe 00:13:47 +00:06:33
34th 517 PIGNAN VTT 1   EQUIP Equipe 00:14:13 +00:06:59
35th 511 LA SAGA DES FRERES   EQUIP Equipe 00:14:55 +00:07:41
36th 527 VTT AURE   EQUIP Equipe 00:16:21 +00:09:07
37th 514 RAYNAUD-VIDAL-PESQUÉ   EQUIP Equipe 00:16:38 +00:09:24
38th 537 ARDBIKE CAILLETTE RAVIOLE   EQUIP Equipe 00:20:44 +00:13:30
39th 518 PIGNAN VTT 2   EQUIP Equipe 00:23:36 +00:16:22
40th 507 ALARIK   EQUIP Equipe 00:23:37 +00:16:23
41st 502 MONDOVELO LEZIGNAN-CORBIERES   EQUIP Equipe 00:26:10 +00:18:56