Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Equipe - SP3 Les chasseurs

...return to index

Radon Epic Enduro - Equipe - SP3 Les chasseurs

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 500 LES ÉVADÉS !   EQUIP Equipe 00:03:39  
2nd 513 ROCKY SPORTS ALPE D'HUEZ   EQUIP Equipe 00:03:46 +00:00:07
3rd= 525 X1 RACING   EQUIP Equipe 00:03:51 +00:00:12
3rd= 503 CHAMROUSSE CONTRE ATTAQUE   EQUIP Equipe 00:03:51 +00:00:12
5th= 540 LES ARD'BIKERS   EQUIP Equipe 00:03:54 +00:00:15
5th= 520 PEREZ-GARANGER-BOSC   EQUIP Equipe 00:03:54 +00:00:15
7th 512 LES SUDISTES   EQUIP Equipe 00:03:57 +00:00:18
8th 516 TEAM X1 RACING BIS   EQUIP Equipe 00:04:00 +00:00:21
9th 505 HIGH5 FRANCE   EQUIP Equipe 00:04:12 +00:00:33
10th= 529 BIKE PISCINOIS TEAM 1   EQUIP Equipe 00:04:21 +00:00:42
10th= 542 RADON   EQUIP Equipe 00:04:21 +00:00:42
10th= 535 CHOM'N RIDE   EQUIP Equipe 00:04:21 +00:00:42
13th 524 THE STONE TEAM   EQUIP Equipe 00:04:26 +00:00:47
14th 533 LES SANGLIERS DU CABARDES   EQUIP Equipe 00:04:28 +00:00:49
15th= 536 PONEYSTYLE / TAMALOUS   EQUIP Equipe 00:04:34 +00:00:55
15th= 538 TEAM DBR   EQUIP Equipe 00:04:34 +00:00:55
15th= 521 DEGALLIER-DELAUMONE-ROUQUETTE   EQUIP Equipe 00:04:34 +00:00:55
18th 530 TEAM ASKIL   EQUIP Equipe 00:04:37 +00:00:58
19th 506 TEAM PIGNOL   EQUIP Equipe 00:04:39 +00:01:00
20th 501 TEAM ASSKIL 2   EQUIP Equipe 00:04:43 +00:01:04
21st= 509 RESPECT ET ROBUSTESSE   EQUIP Equipe 00:04:44 +00:01:05
21st= 508 LA PÉDALE ARDÉCHOISE   EQUIP Equipe 00:04:44 +00:01:05
23rd 517 PIGNAN VTT 1   EQUIP Equipe 00:04:51 +00:01:12
24th 539 CHOC EPIC   EQUIP Equipe 00:04:56 +00:01:17
25th 526 TUESDAY TEAM   EQUIP Equipe 00:05:01 +00:01:22
26th 534 BC/DC   EQUIP Equipe 00:05:03 +00:01:24
27th 510 MONDOVELO CARCASSONNE   EQUIP Equipe 00:05:05 +00:01:26
28th 523 LES VENDANGEURS   EQUIP Equipe 00:05:08 +00:01:29
29th 504 RIDE WITH OUR PLANET   EQUIP Equipe 00:05:17 +00:01:38
30th= 528 MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE   EQUIP Equipe 00:05:28 +00:01:49
30th= 537 ARDBIKE CAILLETTE RAVIOLE   EQUIP Equipe 00:05:28 +00:01:49
32nd 532 TEAM SONIC BIKE   EQUIP Equipe 00:05:29 +00:01:50
33rd 518 PIGNAN VTT 2   EQUIP Equipe 00:05:30 +00:01:51
34th 502 MONDOVELO LEZIGNAN-CORBIERES   EQUIP Equipe 00:05:34 +00:01:55
35th 514 RAYNAUD-VIDAL-PESQUÉ   EQUIP Equipe 00:05:41 +00:02:02
36th 531 LES TROIS ROCKS DU TARN ET GARONNE Cha   EQUIP Equipe 00:05:45 +00:02:06
37th 515 PONEY STYLE   EQUIP Equipe 00:05:52 +00:02:13
38th 511 LA SAGA DES FRERES   EQUIP Equipe 00:06:23 +00:02:44
39th 527 VTT AURE   EQUIP Equipe 00:06:45 +00:03:06
40th 507 ALARIK   EQUIP Equipe 00:08:39 +00:05:00
41st 522 CYCLIC31   EQUIP Equipe 00:09:27 +00:05:48