Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - Equipe - SP5 Bardou

...return to index

Radon Epic Enduro - Equipe - SP5 Bardou

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 500 LES ÉVADÉS !   EQUIP Equipe 00:08:32  
2nd 503 CHAMROUSSE CONTRE ATTAQUE   EQUIP Equipe 00:09:02 +00:00:30
3rd 525 X1 RACING   EQUIP Equipe 00:09:25 +00:00:53
4th 512 LES SUDISTES   EQUIP Equipe 00:09:33 +00:01:01
5th 520 PEREZ-GARANGER-BOSC   EQUIP Equipe 00:09:36 +00:01:04
6th 542 RADON   EQUIP Equipe 00:10:03 +00:01:31
7th 513 ROCKY SPORTS ALPE D'HUEZ   EQUIP Equipe 00:10:04 +00:01:32
8th 538 TEAM DBR   EQUIP Equipe 00:10:34 +00:02:02
9th 504 RIDE WITH OUR PLANET   EQUIP Equipe 00:10:40 +00:02:08
10th 540 LES ARD'BIKERS   EQUIP Equipe 00:10:50 +00:02:18
11th 505 HIGH5 FRANCE   EQUIP Equipe 00:10:51 +00:02:19
12th 535 CHOM'N RIDE   EQUIP Equipe 00:10:55 +00:02:23
13th 522 CYCLIC31   EQUIP Equipe 00:11:05 +00:02:33
14th 516 TEAM X1 RACING BIS   EQUIP Equipe 00:11:11 +00:02:39
15th 514 RAYNAUD-VIDAL-PESQUÉ   EQUIP Equipe 00:11:22 +00:02:50
16th 509 RESPECT ET ROBUSTESSE   EQUIP Equipe 00:11:42 +00:03:10
17th 534 BC/DC   EQUIP Equipe 00:11:43 +00:03:11
18th 510 MONDOVELO CARCASSONNE   EQUIP Equipe 00:11:48 +00:03:16
19th 536 PONEYSTYLE / TAMALOUS   EQUIP Equipe 00:11:55 +00:03:23
20th 506 TEAM PIGNOL   EQUIP Equipe 00:12:09 +00:03:37
21st 526 TUESDAY TEAM   EQUIP Equipe 00:12:16 +00:03:44
22nd 521 DEGALLIER-DELAUMONE-ROUQUETTE   EQUIP Equipe 00:12:22 +00:03:50
23rd 529 BIKE PISCINOIS TEAM 1   EQUIP Equipe 00:12:31 +00:03:59
24th 530 TEAM ASKIL   EQUIP Equipe 00:12:37 +00:04:05
25th 531 LES TROIS ROCKS DU TARN ET GARONNE Cha   EQUIP Equipe 00:12:53 +00:04:21
26th 515 PONEY STYLE   EQUIP Equipe 00:12:54 +00:04:22
27th 523 LES VENDANGEURS   EQUIP Equipe 00:13:37 +00:05:05
28th 533 LES SANGLIERS DU CABARDES   EQUIP Equipe 00:13:40 +00:05:08
29th 532 TEAM SONIC BIKE   EQUIP Equipe 00:13:48 +00:05:16
30th 518 PIGNAN VTT 2   EQUIP Equipe 00:13:57 +00:05:25
31st 524 THE STONE TEAM   EQUIP Equipe 00:14:20 +00:05:48
32nd 501 TEAM ASSKIL 2   EQUIP Equipe 00:14:38 +00:06:06
33rd 528 MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE   EQUIP Equipe 00:14:39 +00:06:07
34th 539 CHOC EPIC   EQUIP Equipe 00:14:46 +00:06:14
35th 517 PIGNAN VTT 1   EQUIP Equipe 00:14:59 +00:06:27
36th 527 VTT AURE   EQUIP Equipe 00:15:20 +00:06:48
37th 511 LA SAGA DES FRERES   EQUIP Equipe 00:16:46 +00:08:14
38th 508 LA PÉDALE ARDÉCHOISE   EQUIP Equipe 00:18:41 +00:10:09
39th 537 ARDBIKE CAILLETTE RAVIOLE   EQUIP Equipe 00:18:51 +00:10:19
40th 507 ALARIK   EQUIP Equipe 00:19:02 +00:10:30