Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018

Course Results

Radon Epic Enduro - VTTAE

Overall

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind SP1 Trottinettes SP2 Mezeilles SP3 Les chasseurs SP4 Bas de la mienne SP5 Bardou SP6 Madale SP7 Les Fleisses SP8 Mini-Jurassic SP9 Le Pin SP10 Bouscassou SP11 Jurassic
1st 200 GOLAY Florian   VTTAE VTTAE 01:10:19   00:10:29 1st 00:06:51 1st 00:03:30 1st 00:02:52 2nd 00:08:24 1st 00:02:58 1st 00:11:51 2nd 00:02:47 2nd 00:05:59 2nd 00:03:48 1st 00:10:50 1st
2nd 273 MULLER Kenny   VTTAE VTTAE 01:13:08 +00:02:49 00:11:05 3rd 00:07:13 3rd 00:03:35 3rd 00:02:53 3rd 00:08:26 2nd 00:03:02 3rd 00:12:22 3rd 00:02:45 1st 00:05:58 1st 00:04:03 2nd 00:11:46 2nd
3rd 249 RIMAILHO David   VTTAE VTTAE 01:18:16 +00:07:57 00:11:21 4th 00:07:34 4th 00:03:42 4th 00:03:00 4th 00:09:02 4th 00:03:11 4th 00:13:27 4th= 00:03:20 5th 00:06:40 3rd 00:04:20 3rd 00:12:39 3rd
4th 204 LECOULTRE Virgile   VTTAE VTTAE 01:24:34 +00:14:15 00:12:11 6th 00:08:38 6th 00:04:09 6th 00:03:25 5th 00:10:09 6th 00:03:32 5th 00:14:04 6th 00:03:07 3rd 00:06:59 4th 00:04:33 4th 00:13:47 4th
5th 201 BUIL Alexandre   VTTAE VTTAE 01:26:29 +00:16:10 00:11:29 5th 00:08:01 5th 00:04:02 5th 00:03:42 9th 00:09:45 5th 00:03:33 6th 00:13:27 4th= 00:03:19 4th 00:07:16 5th 00:04:42 5th 00:17:13 7th
6th 202 ROUYRE Michel   VTTAE VTTAE 01:31:04 +00:20:45 00:12:15 7th 00:09:06 7th 00:04:12 9th= 00:03:38 7th= 00:10:47 8th 00:03:37 7th 00:14:46 8th 00:03:42 6th 00:07:34 6th 00:05:09 6th 00:16:18 5th
7th 226 MELINAND Frederic   VTTAE VTTAE 01:32:58 +00:22:39 00:13:16 8th 00:09:18 8th 00:04:11 7th= 00:03:29 6th 00:10:24 7th 00:03:39 8th 00:14:27 7th 00:03:48 7th 00:08:25 7th 00:05:14 7th 00:16:47 6th
8th 217 LARUE Olivier   VTTAE VTTAE 01:42:26 +00:32:07 00:13:35 9th 00:10:21 18th 00:04:26 15th 00:03:57 12th= 00:11:18 11th= 00:04:06 10th 00:16:06 10th 00:03:56 8th 00:09:49 11th 00:05:29 9th 00:19:23 8th
9th 203 MARTINEZ Frédéric   VTTAE VTTAE 01:43:07 +00:32:48 00:13:55 11th 00:09:55 12th 00:04:12 9th= 00:03:55 11th 00:10:49 9th 00:04:16 15th 00:15:51 9th 00:04:02 9th 00:08:46 8th 00:05:54 12th 00:21:32 10th
10th 225 SENTENAC Olivier   VTTAE VTTAE 01:51:28 +00:41:09 00:14:10 14th 00:10:48 21st 00:04:31 19th= 00:04:29 22nd 00:11:18 11th= 00:04:34 19th 00:19:11 19th 00:04:39 14th= 00:09:36 9th 00:06:18 15th 00:21:54 11th
11th 215 BELIGAT Christophe   VTTAE VTTAE 01:52:08 +00:41:49 00:13:58 12th 00:10:52 22nd 00:04:30 17th= 00:04:12 15th 00:11:54 15th 00:04:14 14th 00:18:04 13th 00:04:10 10th= 00:10:17 13th 00:05:38 10th 00:24:19 16th
12th 211 CHARLE Matthieu   VTTAE VTTAE 01:52:52 +00:42:33 00:15:11 22nd 00:10:16 15th 00:04:31 19th= 00:04:07 14th 00:11:53 14th 00:04:13 12th= 00:17:50 12th 00:04:23 13th 00:10:01 12th 00:06:10 14th 00:24:17 15th
13th 247 DURAND Gregory   VTTAE VTTAE 01:54:03 +00:43:44 00:14:24 16th 00:10:34 19th 00:04:34 22nd 00:04:17 17th 00:13:20 22nd 00:04:11 11th 00:18:29 16th 00:04:10 10th= 00:09:47 10th 00:05:48 11th 00:24:29 17th
14th 243 ALQUIER Christophe   VTTAE VTTAE 01:54:56 +00:44:37 00:15:16 23rd 00:10:40 20th 00:04:28 16th 00:04:20 19th= 00:12:55 20th 00:04:13 12th= 00:17:44 11th 00:04:39 14th= 00:10:48 14th 00:06:35 16th 00:23:18 13th
15th 224 GENDRON Nicolas   VTTAE VTTAE 01:55:19 +00:45:00 00:15:26 24th 00:10:55 23rd 00:04:45 23rd 00:04:23 21st 00:13:42 25th 00:04:25 17th 00:18:50 18th 00:04:47 17th 00:11:08 16th 00:05:59 13th 00:20:59 9th
16th 235 LECHERE Joachim   VTTAE VTTAE 01:59:57 +00:49:38 00:15:06 21st 00:11:44 28th= 00:04:52 25th 00:06:15 33rd 00:16:07 30th 00:04:38 21st 00:18:28 15th 00:04:15 12th 00:11:00 15th 00:05:25 8th 00:22:07 12th
17th 207 JOSE ANTONIO Montoro Jimenez   VTTAE VTTAE 02:01:22 +00:51:03 00:15:49 28th 00:11:44 28th= 00:05:02 26th 00:04:39 24th 00:12:48 19th 00:04:54 22nd 00:19:39 21st 00:04:53 18th 00:11:23 18th 00:06:41 18th 00:23:50 14th
18th 214 ZAMORA Nicolas   VTTAE VTTAE 02:04:23 +00:54:04 00:16:11 29th 00:10:20 17th 00:04:33 21st 00:03:57 12th= 00:12:18 16th 00:04:19 16th 00:19:29 20th 00:04:46 16th 00:11:17 17th 00:06:44 19th 00:30:29 20th
19th 206 ALBERT Valls Rabert   VTTAE VTTAE 02:06:03 +00:55:44 00:15:44 27th 00:12:50 32nd 00:05:05 27th 00:04:43 26th= 00:14:16 28th 00:04:36 20th 00:18:49 17th 00:05:00 19th 00:12:23 19th 00:06:40 17th 00:25:57 18th
20th 205 MALLORQUI AYUSO Joaquim   VTTAE VTTAE 02:13:19 +01:03:00 00:16:27 30th 00:13:16 33rd 00:05:06 28th 00:04:43 26th= 00:13:29 24th 00:04:30 18th 00:18:26 14th 00:05:40 20th 00:14:13 20th 00:07:26 20th 00:30:03 19th
21st 208 LLUIS Mas Oller   VTTAE VTTAE 02:38:47 +01:28:28 00:17:55 33rd 00:16:36 35th 00:05:59 34th 00:06:12 32nd 00:16:34 32nd 00:05:43 26th 00:26:03 24th 00:05:44 21st 00:15:41 21st 00:07:33 21st 00:34:47 21st
dnf 248 GIORDANENGO Olivier   VTTAE VTTAE     00:10:32 2nd 00:07:07 2nd 00:03:32 2nd 00:02:50 1st 00:08:29 3rd 00:02:59 2nd 00:11:43 1st                
dnf 216 FOURASTIER Nicolas   VTTAE VTTAE     00:15:42 26th 00:10:05 14th 00:04:22 13th= 00:09:12 36th 00:22:52 34th 00:05:05 24th 00:19:55 22nd                
dnf 242 DAGNAC Pierre-Jean   VTTAE VTTAE     00:14:21 15th 00:09:39 9th 00:04:11 7th= 00:03:38 7th= 00:11:12 10th 00:03:43 9th 00:23:00 23rd                
dnf 218 OSWALD Wesley   VTTAE VTTAE     00:18:59 34th 00:11:20 26th 00:05:15 32nd 00:05:16 29th 00:16:14 31st 00:05:01 23rd                    
dnf 234 MINICONI Thomas   VTTAE VTTAE     00:17:15 32nd 00:11:22 27th 00:05:13 30th 00:05:19 30th 00:16:04 29th 00:05:20 25th                    
dnf 213 ALBERT Galan Santiago   VTTAE VTTAE     00:31:46 38th 00:09:43 10th 00:04:22 13th= 00:04:19 18th 00:11:45 13th                        
dnf 212 ALLEMAND Benoît   VTTAE VTTAE     00:14:08 13th 00:10:04 13th 00:04:18 12th 00:03:54 10th 00:12:29 17th                        
dnf 250 PAGET Olivier   VTTAE VTTAE     00:13:42 10th 00:09:47 11th 00:04:17 11th 00:04:36 23rd 00:12:42 18th                        
dnf 229 BONTANT Paul   VTTAE VTTAE     00:14:29 17th 00:11:12 24th 00:04:48 24th 00:04:14 16th 00:13:16 21st                        
dnf 231 TAVERA Nicolas   VTTAE VTTAE     00:14:35 18th 00:12:48 31st 00:05:09 29th 00:04:40 25th 00:13:27 23rd                        
dnf 239 SANCHEZ Emilien   VTTAE VTTAE     00:14:47 20th 00:10:18 16th 00:04:30 17th= 00:04:20 19th= 00:13:51 26th                        
dnf 219 KHADRAOUI Sofien   VTTAE VTTAE     00:15:39 25th 00:11:19 25th 00:05:16 33rd 00:05:26 31st 00:13:53 27th                        
dnf 245 SABATON Thomas   VTTAE VTTAE     00:17:06 31st 00:14:31 34th 00:06:06 35th 00:06:45 34th 00:18:26 33rd                        
dnf 230 BATAILLE Matthieu   VTTAE VTTAE     00:14:40 19th 00:11:46 30th 00:05:14 31st 00:04:59 28th 00:30:54 35th                        
dnf 227 BELDIO Romain   VTTAE VTTAE     00:20:25 35th 00:17:33 36th 00:07:11 36th 00:07:35 35th 00:33:24 36th                        
dnf 223 AGERON DIT BLANC Jean-Claude   VTTAE VTTAE     00:22:14 36th 00:20:40 37th                                    
dnf 220 BARYGA Denis   VTTAE VTTAE     00:25:08 37th 00:26:43 38th                                    
dnf 221 BLANC Clément   VTTAE VTTAE