|
  |
111 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 487 | CO Ambérieu 1 | 8:45:00 |
1 | 69 | 1033706 | ||
2 | 69 | 7691397 | ||
3 | 05 | 8030505 | ||
4 | 70 | 8280770 | ||
2 | 488 | CO Ambérieu 2 | 8:45:00 |
1 | 72 | 7005159 | ||
2 | 72 | 8150972 | ||
3 | 67 | 8048500 | ||
4 | 66 | 1033599 | ||
3 | 603 | CO Ambérieu | 9:15:00 |
1 | 08 | 8202008 | ||
2 | 11 | 1704070 | ||
3 | 48 | 1000709 | ||
207 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 114 | Vervins hommes | 6:00:00 |
1 | 73 | 8499466 | ||
2 | 76 | 8031998 | ||
3 | 06 | 8020606 | ||
4 | 59 | 7590224 | ||
5 | 80 | 1020702 | ||
6 | 48 | 1301922 | ||
7 | 72 | 1020724 | ||
2 | 213 | Vervins femmes | 7:00:00 |
1 | 74 | 9020723 | ||
2 | 06 | 8099037 | ||
3 | 06 | 8020706 | ||
4 | 07 | 8002228 | ||
5 | 75 | 8099031 | ||
3 | 302 | Vervins jeunes 2 | 8:30:00 |
1 | 07 | 1020732 | ||
2 | 10 | 8516989 | ||
3 | 10 | 1020707 | ||
4 | 08 | 8009955 | ||
4 | 303 | Vervins, jeunes 1 | 8:30:00 |
1 | 08 | 8080207 | ||
2 | 07 | 8020701 | ||
3 | 08 | 8519089 | ||
4 | 08 | 8310808 | ||
5 | 402 | Vervins Mini | 9:00:00 |
1 | 13 | 1020708 | ||
2 | 14 | 1020731 | ||
3 | 13 | 1020716 | ||
6 | 489 | Vervins La Palmyre 1 | 8:45:00 |
1 | 09 | 228684 | ||
2 | 57 | 1451546 | ||
3 | 51 | 1020706 | ||
4 | 54 | 8099010 | ||
7 | 490 | Vervins La Palmyre 2 | 8:45:00 |
1 | 99 | 1020720 | ||
2 | 79 | 1020733 | ||
3 | 83 | 1020714 | ||
4 | 79 | 1020725 | ||
8 | 604 | Flamands Rose Vervins | 9:15:00 |
1 | 73 | 1020711 | ||
2 | 10 | 1020719 | ||
3 | 73 | 1020726 | ||
9 | 605 | Vervins O Flamands Ros2 | 9:15:00 |
1 | 09 | 1020718 | ||
2 | 08 | 38517 | ||
3 | 51 | 1020721 | ||
615 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 491 | VSAO | 8:45:00 |
1 | 50 | 1396392 | ||
2 | 61 | 8010020 | ||
3 | 46 | 8081146 | ||
4 | 72 | 8061572 | ||
705 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 115 | Raidlink's Hommes | 6:00:00 |
1 | 01 | 8002044 | ||
2 | 05 | 8251105 | ||
3 | 92 | 8219444 | ||
4 | 04 | 8100904 | ||
5 | 75 | 8313407 | ||
6 | 81 | 8250681 | ||
7 | 02 | 8002055 | ||
2 | 214 | Raidlink's Femmes | 7:00:00 |
1 | 02 | 8134367 | ||
2 | 02 | 8099002 | ||
3 | 05 | 8162919 | ||
4 | 78 | 8078845 | ||
5 | 75 | 8078836 | ||
3 | 304 | Raidlink's Jeunes | 8:30:00 |
1 | 07 | 8099038 | ||
2 | 09 | 8078834 | ||
3 | 08 | 8078835 | ||
4 | 07 | 8070110 | ||
4 | 403 | Raidlink's Mini | 9:00:00 |
1 | 12 | 8120925 | ||
2 | 15 | 8078831 | ||
3 | 11 | 8506873 | ||
5 | 606 | Raidlink's Flamands | 9:15:00 |
1 | 55 | 8078355 | ||
2 | 11 | 8078833 | ||
3 | 55 | 211459 | ||
10007 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 590 | OPEN MORISSONNEAU | 8:45:00 |
1 | 07 | 2009357 | ||
2 | 79 | 1402779 | ||
3 | 08 | 35462 | ||
4 | 72 | 256215 | ||
10061 | FI |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 591 | OPEN PWT-1 | 8:45:00 |
1 | 50 | 8201996 | ||
2 | 61 | 8079706 | ||
3 | 65 | 8271065 | ||
4 | 68 | 8111661 | ||
2 | 592 | OPEN PWT-2 | 8:45:00 |
1 | 64 | 8420938 | ||
2 | 48 | 8180020 | ||
3 | 48 | 8012275 | ||
4 | 50 | 8290092 | ||
10078 | NW |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 685 | OPEN PWT NORWAY 1 | 9:15:00 |
1 | 8441188 | |||
2 | 980600 | |||
3 | 2500268 | |||
2 | 686 | OPEN PWT NORWAY 2 | 9:15:00 |
1 | 1004028 | |||
2 | 1421810 | |||
3 | 8101005 | |||
3 | 687 | OPEN PWT NORWAY 3 | 9:15:00 |
1 | 8191158 | |||
2 | 8620730 | |||
3 | 1304013 | |||
4 | 688 | OPEN PWT NORWAY 4 | 9:15:00 |
1 | 8008222 | |||
2 | 8045113 | |||
3 | 8636839 | |||
5 | 689 | OPEN PWT NORWAY 5 | 9:15:00 |
1 | 8269015 | |||
2 | 9800808 | |||
3 | 8058780 | |||
6 | 690 | OPEN PWT NORWAY 6 | 9:15:00 |
1 | 7207893 | |||
2 | 8090122 | |||
3 | 8199970 | |||
7 | 691 | OPEN PWT NORWAY 7 | 9:15:00 |
1 | 8079929 | |||
2 | 1711869 | |||
3 | 8237785 | |||
1303 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 116 | MARCO H | 6:00:00 |
1 | 06 | 8009913 | ||
2 | 69 | 8001404 | ||
3 | 73 | 8355286 | ||
4 | 65 | 8013570 | ||
5 | 78 | 8009905 | ||
6 | 04 | 1130346 | ||
7 | 68 | 8002035 | ||
2 | 215 | MARCO D | 7:00:00 |
1 | 77 | 8250816 | ||
2 | 75 | 8210275 | ||
3 | 70 | 8002031 | ||
4 | 06 | 8313112 | ||
5 | 77 | 8013579 | ||
3 | 305 | MARCO J | 8:30:00 |
1 | 07 | 8002216 | ||
2 | 10 | 8099003 | ||
3 | 08 | 8009916 | ||
4 | 07 | 1130337 | ||
4 | 492 | MARCO P | 8:45:00 |
1 | 09 | 8213112 | ||
2 | 76 | 8181076 | ||
3 | 53 | 2014730 | ||
4 | 53 | 8647137 | ||
1307 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 108 | ACA 1 | 6:00:00 |
1 | 78 | 8311111 | ||
2 | 05 | 8002043 | ||
3 | 03 | 8516176 | ||
4 | 97 | 8026633 | ||
5 | 96 | 8190296 | ||
6 | 01 | 8260515 | ||
7 | 00 | 8310948 | ||
2 | 117 | ACA 2 | 6:00:00 |
1 | 75 | 8081075 | ||
2 | 71 | 8366101 | ||
3 | 97 | 8110697 | ||
4 | 95 | 8099159 | ||
5 | 67 | 7002048 | ||
6 | 67 | 8516578 | ||
7 | 53 | 8001953 | ||
3 | 202 | ACA 1 Dames | 7:00:00 |
1 | 90 | 8111289 | ||
2 | 04 | 8518877 | ||
3 | 96 | 1660656 | ||
4 | 97 | 8110426 | ||
5 | 99 | 8099073 | ||
4 | 216 | OPEN ACA 2 Dames | 7:00:00 |
1 | 62 | 1660652 | ||
2 | 68 | 8099161 | ||
3 | 64 | 8211164 | ||
4 | 67 | 8519776 | ||
5 | ||||
5 | 306 | ACA Jeunes | 8:30:00 |
1 | 07 | 8117595 | ||
2 | 08 | 8130713 | ||
3 | 08 | 8080210 | ||
4 | 07 | 8280307 | ||
6 | 493 | ACA TLP 1 | 8:45:00 |
1 | 96 | |||
2 | 65 | 8099165 | ||
3 | 71 | 1307103 | ||
4 | 96 | 8290605 | ||
7 | 494 | ACA TLP 2 | 8:45:00 |
1 | 80 | 1307016 | ||
2 | 62 | 8130710 | ||
3 | 10 | 8300610 | ||
4 | 52 | 8040612 | ||
8 | 607 | OPEN ACA TFR 1 | 9:15:00 |
1 | ||||
2 | 12 | 1600645 | ||
3 | ||||
9 | 608 | OPEN ACA TFR 2 | 9:15:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
1403 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 495 | Orientat. Caennaise 180 | 8:45:00 |
1 | 09 | 8002328 | ||
2 | 79 | 8183438 | ||
3 | 75 | 8364101 | ||
4 | 75 | 8618787 | ||
2 | 496 | Orientat. Caennaise 360 | 8:45:00 |
1 | 07 | 8618797 | ||
2 | 06 | 8002224 | ||
3 | 80 | 7140312 | ||
4 | 70 | 8002218 | ||
3 | 497 | Orientat. Caennaise 90 | 8:45:00 |
1 | 85 | 8350370 | ||
2 | 95 | 8002091 | ||
3 | 79 | 8618788 | ||
4 | 63 | 8251963 | ||
4 | 498 | OPEN Orien Caennaise JPM | 8:45:00 |
1 | 53 | 213207 | ||
2 | 50 | 8512619 | ||
3 | ||||
4 | ||||
1406 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 118 | Vir'king raid | 6:00:00 |
1 | 89 | 8140005 | ||
2 | 80 | 8140002 | ||
3 | 05 | 8009946 | ||
4 | 63 | 8140004 | ||
5 | 96 | 8140601 | ||
6 | 71 | 8140003 | ||
7 | 96 | 8140602 | ||
1408 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 119 | VikAzim Ca te Night Feve | 6:00:00 |
1 | 91 | 8151091 | ||
2 | 01 | 8070201 | ||
3 | 93 | 8281361 | ||
4 | 77 | 8516544 | ||
5 | 83 | 8200383 | ||
6 | 03 | 8149912 | ||
7 | 76 | 8145061 | ||
2 | 120 | VikAzim OViking | 6:00:00 |
1 | 74 | 8021974 | ||
2 | 77 | 8140827 | ||
3 | 84 | 8149920 | ||
4 | 06 | 8140824 | ||
5 | 88 | 8516144 | ||
6 | 66 | 8191966 | ||
7 | 78 | 8349015 | ||
3 | 217 | VikAzim Vikazelles | 7:00:00 |
1 | 03 | 8002139 | ||
2 | 80 | 8026062 | ||
3 | 68 | 8280968 | ||
4 | 65 | 8140829 | ||
5 | 80 | 8008142 | ||
4 | 307 | VikAzim VikAdos | 8:30:00 |
1 | 08 | 8140823 | ||
2 | 10 | 8149910 | ||
3 | 09 | 8140825 | ||
4 | 08 | 8149908 | ||
5 | 404 | OPEN VikAzim L Vikaribou | 9:00:00 |
1 | 09 | 8149907 | ||
2 | 14 | 8140727 | ||
3 | 13 | 7148002 | ||
6 | 405 | VikAzim Les Vikastors | 9:00:00 |
1 | 12 | 8030912 | ||
2 | 11 | 7148020 | ||
3 | 11 | 7148023 | ||
7 | 499 | VikAzim La Mortainaise | 8:45:00 |
1 | 85 | 8149904 | ||
2 | 61 | 8140821 | ||
3 | 86 | 8149905 | ||
4 | 67 | 8031467 | ||
8 | 500 | VikAzim Zombin the dark | 8:45:00 |
1 | 69 | 8002133 | ||
2 | 69 | 7690726 | ||
3 | 94 | 8149913 | ||
4 | 65 | 1827125 | ||
9 | 609 | VikAzim DDay Raid | 9:15:00 |
1 | 88 | 8149914 | ||
2 | 10 | 7148026 | ||
3 | 58 | 8002117 | ||
1601 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 121 | COF H1 | 6:00:00 |
1 | 04 | 8042610 | ||
2 | 65 | 8290365 | ||
3 | 80 | 8381078 | ||
4 | 02 | 8229000 | ||
5 | 01 | 8422165 | ||
6 | 72 | 8436260 | ||
7 | 66 | 8450119 | ||
2 | 122 | COF H2 | 6:00:00 |
1 | 70 | 7001970 | ||
2 | 63 | 1945784 | ||
3 | 05 | 8141205 | ||
4 | 75 | 8140775 | ||
5 | 65 | 2018782 | ||
6 | 69 | 1691701 | ||
7 | 67 | 1671802 | ||
3 | 218 | COF F | 7:00:00 |
1 | 02 | 8010201 | ||
2 | 67 | 2018783 | ||
3 | 83 | 8121283 | ||
4 | 88 | 8198859 | ||
5 | 66 | 8105405 | ||
4 | 610 | COF FR | 9:15:00 |
1 | 91 | 2032660 | ||
2 | 13 | 8300413 | ||
3 | 96 | 2018785 | ||
1905 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 104 | BCCO Hommes | 6:00:00 |
1 | 98 | 8240198 | ||
2 | 74 | 8240374 | ||
3 | 00 | 8050500 | ||
4 | 69 | 8061969 | ||
5 | 91 | 8002358 | ||
6 | 66 | 8019023 | ||
7 | 96 | 8627083 | ||
2 | 208 | BCCO Femmes | 7:00:00 |
1 | 05 | 8002034 | ||
2 | 04 | 8002082 | ||
3 | 02 | 8002038 | ||
4 | 97 | 8160397 | ||
5 | 62 | 1019020 | ||
3 | 406 | OPEN Mini relais BCCO | 9:00:00 |
1 | 12 | 43341 | ||
2 | 12 | 419135 | ||
3 | 10 | 1396323 | ||
4 | 501 | BCCO La Palmyre 1 | 8:45:00 |
1 | 78 | 1019037 | ||
2 | 75 | 8170275 | ||
3 | 05 | 8442005 | ||
4 | 71 | 1730510 | ||
5 | 502 | BCCO La Palmyre Femmes | 8:45:00 |
1 | 79 | 2005651 | ||
2 | 65 | 1019028 | ||
3 | 69 | 1997316 | ||
4 | 77 | 8221977 | ||
2105 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 109 | Adocromignon | 6:00:00 |
1 | 78 | 8210500 | ||
2 | 78 | 8101978 | ||
3 | 00 | 8383122 | ||
4 | 06 | 1210599 | ||
5 | 00 | 8210511 | ||
6 | 99 | 8054905 | ||
7 | 00 | 8002124 | ||
2 | 123 | Adocnosaures | 6:00:00 |
1 | 04 | 503276 | ||
2 | 68 | 503272 | ||
3 | 95 | 8009922 | ||
4 | 78 | 35526 | ||
5 | 77 | 1210591 | ||
6 | 69 | 1210527 | ||
7 | 06 | 1210584 | ||
3 | 219 | Adocastafior | 7:00:00 |
1 | 01 | 1210529 | ||
2 | 80 | 8120480 | ||
3 | 68 | 503280 | ||
4 | 98 | 1210502 | ||
5 | 05 | 8200405 | ||
4 | 308 | Adocomics | 8:30:00 |
1 | 07 | 8210515 | ||
2 | 07 | 1210561 | ||
3 | 08 | 35595 | ||
4 | 09 | 8281079 | ||
5 | 407 | Adocache-cache | 9:00:00 |
1 | 12 | 35559 | ||
2 | 13 | 31916 | ||
3 | 13 | 1210597 | ||
6 | 503 | Adocafé-crème | 8:45:00 |
1 | 10 | 38539 | ||
2 | 66 | 1210521 | ||
3 | 10 | 1210564 | ||
4 | 77 | 1770423 | ||
7 | 611 | Adocarambar | 9:15:00 |
1 | 46 | 1210594 | ||
2 | 13 | 1210574 | ||
3 | 50 | 1210510 | ||
2108 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 124 | Talant Sport Orientation | 6:00:00 |
1 | 92 | 8075007 | ||
2 | 59 | 8091159 | ||
3 | 00 | 8256555 | ||
4 | 62 | 8519732 | ||
5 | 06 | 8374740 | ||
6 | 88 | 1010542 | ||
7 | 03 | 8512089 | ||
2 | 220 | Talant Sport Orientation | 7:00:00 |
1 | 67 | 8002186 | ||
2 | 05 | 8194194 | ||
3 | 96 | 8001996 | ||
4 | 77 | 8131977 | ||
5 | 62 | 8001710 | ||
3 | 309 | Talant Sport Orientation | 8:30:00 |
1 | 07 | 8152007 | ||
2 | 07 | 2442707 | ||
3 | 09 | 8220309 | ||
4 | 08 | 8272008 | ||
2109 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 125 | ASQ Les garçons | 6:00:00 |
1 | 03 | 8328647 | ||
2 | 03 | 1210955 | ||
3 | 02 | 9012002 | ||
4 | 83 | 8114675 | ||
5 | 73 | 9020273 | ||
6 | 71 | 1210962 | ||
7 | 78 | 1209892 | ||
2 | 221 | ASQ Les filles | 7:00:00 |
1 | 04 | 8110204 | ||
2 | 75 | 8021975 | ||
3 | 73 | 8260673 | ||
4 | 74 | 8190158 | ||
5 | 73 | 1210940 | ||
3 | 504 | ASQ Les jeunes | 8:45:00 |
1 | 09 | 8507601 | ||
2 | 54 | 1210949 | ||
3 | 10 | 8016807 | ||
4 | 08 | 8042008 | ||
4 | 505 | ASQ Les jeunes 2 | 8:45:00 |
1 | 11 | 8190157 | ||
2 | 57 | 8631366 | ||
3 | 61 | 1000988 | ||
4 | 60 | 31713 | ||
2208 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 310 | les Breizh ados | 8:30:00 |
1 | 09 | 8509037 | ||
2 | 09 | 8509039 | ||
3 | 10 | 8509019 | ||
4 | 07 | 8509018 | ||
2 | 408 | Les p'tites nanas | 9:00:00 |
1 | 11 | 8112909 | ||
2 | 13 | 248636 | ||
3 | 12 | 308578 | ||
2407 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 126 | Popains | 6:00:00 |
1 | 06 | 8191311 | ||
2 | 75 | 8404444 | ||
3 | 82 | 8224290 | ||
4 | 06 | 8506872 | ||
5 | 67 | 8120567 | ||
6 | 67 | 1240703 | ||
7 | 73 | 8508809 | ||
2 | 222 | Popines | 7:00:00 |
1 | 06 | 8076939 | ||
2 | 05 | 8294045 | ||
3 | 06 | 1425338 | ||
4 | 04 | 8009920 | ||
5 | 76 | 9001061 | ||
3 | 311 | Pop-Hope | 8:30:00 |
1 | 07 | 8099029 | ||
2 | 07 | 1222225 | ||
3 | 08 | 1240644 | ||
4 | 07 | 8414444 | ||
4 | 506 | Poplaisyre | 8:45:00 |
1 | 81 | 7090881 | ||
2 | 69 | 7005129 | ||
3 | 71 | 1424604 | ||
4 | 69 | 1240706 | ||
5 | 507 | Pop-palmixte | 8:45:00 |
1 | 10 | 1240714 | ||
2 | 70 | 1240705 | ||
3 | 09 | 1999097 | ||
4 | 06 | 1001910 | ||
2508 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 107 | BALISE 25 HOMMES | 6:00:00 |
1 | 98 | 8450825 | ||
2 | 96 | 8002711 | ||
3 | 97 | 8002126 | ||
4 | 07 | 8250812 | ||
5 | 64 | 8638368 | ||
6 | 95 | 8190395 | ||
7 | 98 | 8099079 | ||
2 | 223 | BALISE 25 FEMMES | 7:00:00 |
1 | 94 | 8002177 | ||
2 | 00 | 8270100 | ||
3 | 77 | 8099053 | ||
4 | 05 | 8230105 | ||
5 | 67 | 8210467 | ||
3 | 312 | BALISE 25 JEUNES | 8:30:00 |
1 | 07 | 8072707 | ||
2 | 07 | 8290707 | ||
3 | 09 | 8506882 | ||
4 | 09 | 8092003 | ||
4 | 409 | BALISE 25 MINI | 9:00:00 |
1 | 12 | 7031212 | ||
2 | 14 | 49085 | ||
3 | 15 | 1250838 | ||
5 | 508 | BALISE 25 LA PALMYRE | 8:45:00 |
1 | 70 | 8011970 | ||
2 | 63 | 8210490 | ||
3 | 05 | 8250834 | ||
4 | 71 | 8099071 | ||
6 | 613 | BALISE 25 LES FLAMANDS | 9:15:00 |
1 | 62 | 8060462 | ||
2 | 78 | 8250838 | ||
3 | 69 | 8111569 | ||
2517 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 105 | OTB 1 | 6:00:00 |
1 | 97 | 8506869 | ||
2 | 96 | 8094424 | ||
3 | 99 | 8251705 | ||
4 | 78 | 8220678 | ||
5 | 86 | 8002517 | ||
6 | 82 | 8251710 | ||
7 | 94 | 8664165 | ||
2 | 127 | OTB 2 | 6:00:00 |
1 | 02 | 8012517 | ||
2 | 05 | 8022517 | ||
3 | 72 | 7262517 | ||
4 | 69 | 8251701 | ||
5 | 68 | 8664175 | ||
6 | 81 | 1032517 | ||
7 | 62 | 8251762 | ||
3 | 201 | OTB 3 | 7:00:00 |
1 | 93 | 8664183 | ||
2 | 94 | 8111110 | ||
3 | 78 | 8251711 | ||
4 | 02 | 8302517 | ||
5 | 97 | 8102517 | ||
4 | 204 | OTB 4 | 7:00:00 |
1 | 99 | 7052517 | ||
2 | 83 | 782206 | ||
3 | 80 | 8251703 | ||
4 | 88 | 887361 | ||
5 | 60 | 8251712 | ||
5 | 313 | OTB 5 | 8:30:00 |
1 | 07 | 887365 | ||
2 | 10 | 8099041 | ||
3 | 09 | 1112517 | ||
4 | 09 | 7042517 | ||
6 | 410 | OTB 6 | 9:00:00 |
1 | 12 | 8098003 | ||
2 | 15 | 249059 | ||
3 | 13 | 887367 | ||
7 | 411 | OTB 7 | 9:00:00 |
1 | 16 | 842517 | ||
2 | 16 | 7211899 | ||
3 | 17 | 7002517 | ||
8 | 509 | OTB 8 | 8:45:00 |
1 | 69 | 2103115 | ||
2 | 64 | 1702517 | ||
3 | 58 | 8280958 | ||
4 | 53 | 8040953 | ||
9 | 614 | OTB 9 | 9:15:00 |
1 | 54 | 8045417 | ||
2 | 59 | 8251759 | ||
3 | 57 | 1042517 | ||
2604 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 510 | Croco 1 | 8:45:00 |
1 | 08 | 8190708 | ||
2 | 06 | 8021106 | ||
3 | 09 | 8180109 | ||
4 | 76 | 8181276 | ||
2 | 615 | CROCO 2 | 9:15:00 |
1 | 99 | 7991228 | ||
2 | 74 | 7050874 | ||
3 | 79 | 8141079 | ||
2606 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 314 | LOUP | 8:30:00 |
1 | 07 | 8260607 | ||
2 | 10 | 8260614 | ||
3 | 08 | 8260621 | ||
4 | 07 | 8260606 | ||
2801 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 315 | ESPAD1 | 8:30:00 |
1 | 09 | 8028011 | ||
2 | 07 | 8028018 | ||
3 | 10 | 8285002 | ||
4 | 09 | 8028013 | ||
2 | 512 | ESPAD2 | 8:45:00 |
1 | 72 | 8002331 | ||
2 | 83 | 1285011 | ||
3 | 72 | 8028016 | ||
4 | 83 | 8306028 | ||
3 | 616 | ESPAD3 | 9:15:00 |
1 | 74 | 1285002 | ||
2 | 13 | 2140672 | ||
3 | 61 | 8028019 | ||
4 | 617 | ESPAD4 | 9:15:00 |
1 | 82 | 8028025 | ||
2 | 77 | 8002178 | ||
3 | 76 | 8028021 | ||
2904 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 128 | Les espoirs du QOC | 6:00:00 |
1 | 03 | 8118143 | ||
2 | 85 | 8506814 | ||
3 | 04 | 8218141 | ||
4 | 04 | 8418175 | ||
5 | 01 | 8009959 | ||
6 | 02 | 8290402 | ||
7 | 06 | 8277608 | ||
2 | 129 | Les QOC messieurs | 6:00:00 |
1 | 73 | 8002215 | ||
2 | 75 | 1603069 | ||
3 | 80 | 7018141 | ||
4 | 69 | 7011269 | ||
5 | 76 | 9200340 | ||
6 | 94 | 8001955 | ||
7 | 76 | 8180176 | ||
3 | 224 | Les QOC madame | 7:00:00 |
1 | 01 | 8161101 | ||
2 | 02 | 8350006 | ||
3 | 06 | 8418163 | ||
4 | 79 | 8018143 | ||
5 | 01 | 1828002 | ||
4 | 316 | Les jeunes QOC | 8:30:00 |
1 | 08 | 8418180 | ||
2 | 09 | 8324779 | ||
3 | 08 | 8418177 | ||
4 | 07 | 8118142 | ||
5 | 412 | Les poussins du QOC | 9:00:00 |
1 | 12 | 8418152 | ||
2 | 12 | 1403463 | ||
3 | 12 | 1601029 | ||
6 | 413 | OPEN Les QOCuelet | 9:00:00 |
1 | 09 | 8418158 | ||
2 | 15 | 1965555 | ||
3 | 76 | 1150776 | ||
7 | 513 | Le QOC'esion | 8:45:00 |
1 | 06 | 8418174 | ||
2 | 64 | 9461964 | ||
3 | 68 | 7018145 | ||
4 | 06 | 1403468 | ||
8 | 514 | Le QOC'un | 8:45:00 |
1 | 60 | 8018142 | ||
2 | 68 | 1981968 | ||
3 | 54 | 8018141 | ||
4 | 62 | 8018144 | ||
9 | 515 | Les poulettes du QOC | 8:45:00 |
1 | 71 | 8099171 | ||
2 | 75 | 8009028 | ||
3 | 79 | 1403466 | ||
4 | 71 | 1971826 | ||
10 | 618 | QOC sportif | 9:15:00 |
1 | 74 | 8118141 | ||
2 | 05 | 7050707 | ||
3 | 75 | 1681975 | ||
11 | 619 | QOC'orico | 9:15:00 |
1 | 61 | 7018143 | ||
2 | 09 | 8170709 | ||
3 | 74 | 8418168 | ||
12 | 620 | QOC'otier | 9:15:00 |
1 | 84 | 522999 | ||
2 | 08 | 8418172 | ||
3 | 65 | 1603062 | ||
3105 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 130 | TOAC HOMME 1 | 6:00:00 |
1 | 04 | 8200304 | ||
2 | 93 | 8301293 | ||
3 | 81 | 8220981 | ||
4 | 73 | 1310517 | ||
5 | 99 | 2048345 | ||
6 | 70 | 8190402 | ||
7 | 58 | 8181258 | ||
2 | 131 | TOAC HOMME 2 | 6:00:00 |
1 | 60 | 7651052 | ||
2 | 61 | 8260961 | ||
3 | 87 | 8290387 | ||
4 | 78 | 8508814 | ||
5 | 02 | 2048341 | ||
6 | 70 | 1311970 | ||
7 | 05 | 8183023 | ||
3 | 225 | TOAC DAME 1 | 7:00:00 |
1 | 96 | 8169681 | ||
2 | 94 | 8080894 | ||
3 | 74 | 7495611 | ||
4 | 62 | 8506877 | ||
5 | 99 | 8199931 | ||
4 | 226 | TOAC DAME 2 | 7:00:00 |
1 | 71 | 8099147 | ||
2 | 05 | 1001974 | ||
3 | 74 | 2039285 | ||
4 | 82 | 1001011 | ||
5 | 69 | 8389898 | ||
5 | 317 | TOAC jeunes | 8:30:00 |
1 | 07 | 8070726 | ||
2 | 09 | 2136975 | ||
3 | 08 | |||
4 | 07 | 1310519 | ||
6 | 516 | TOAC TROPHEE LA PALMYRE | 8:45:00 |
1 | 74 | 8218001 | ||
2 | 96 | 7001997 | ||
3 | 64 | 1234886 | ||
4 | 68 | 9000069 | ||
3108 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 517 | ABSOLU TOP 31 | 8:45:00 |
1 | 09 | 1112018 | ||
2 | 66 | 1001966 | ||
3 | 04 | 1112009 | ||
4 | 68 | 1968103 | ||
3204 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 518 | Carto32 | 8:45:00 |
1 | 04 | 8320403 | ||
2 | 74 | 2127189 | ||
3 | 66 | 8320402 | ||
4 | 73 | 8455379 | ||
3308 | FR |
No | Doss. | Descr. | Catégorie | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | No puce |
---|
  |
1 | 132 | SAGC 3 | 6:00:00 |
1 | 98 | 8519743 | ||
2 | 65 | 8009908 | ||
3 | 92 | 8138133 | ||
4 | 86 | 8002049 | ||
5 | 68 | 8500620 | ||
6 | 96 | 1338042 | ||
7 | 98 | 1330865 | ||
2 | 133 | SAGC 4 | 6:00:00 |
1 | 62 | 8622005 | ||
